Immatriculations Kawasaki en France en décembre 2024
Le volume des immatriculations Kawasaki neufs en France au mois de décembre 2024 est de 1081 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une hausse de 458 deux-roues par rapport à la même période l'année précédente. Sur le podium : Z 900, Ninja SX et Z 500.
Le marché Kawasaki au mois de décembre en France représente 1081 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 7.02% du volume cumulé de 15390 deux-roues immatriculés sur les 12 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations Kawasaki en décembre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le mois de décembre 2024 avec 1081 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Le mois de décembre 2024 est un record.
Mois | Volume | vs Déc 2024 | Variation |
---|---|---|---|
Décembre 2024 | 1081 | ||
Décembre 2023 | 623 | -458 | -42.37% |
Décembre 2022 | 489 | -592 | -54.76% |
Décembre 2021 | 520 | -561 | -51.90% |
Décembre 2020 | 561 | -520 | -48.10% |
Décembre 2019 | 557 | -524 | -48.47% |
Décembre 2018 | 556 | -525 | -48.57% |
Décembre 2017 | 403 | -678 | -62.72% |
Décembre 2016 | 685 | -396 | -36.63% |
Décembre 2015 | 503 | -578 | -53.47% |
Décembre 2014 | 385 | -696 | -64.38% |
Volume Kawasaki sur les derniers mois
Volumes d'immatriculations Kawasaki pour chacun des 12 derniers mois écoulés.
Mois | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2024/12 Décembre | 1081 | +374 | +52.90% |
2024/11 Novembre | 707 | -202 | -22.22% |
2024/10 Octobre | 909 | +137 | +17.75% |
2024/09 Septembre | 772 | -540 | -41.16% |
2024/08 Août | 1312 | -50 | -3.67% |
2024/07 Juillet | 1362 | -259 | -15.98% |
2024/06 Juin | 1621 | -165 | -9.24% |
2024/05 Mai | 1786 | +22 | +1.25% |
2024/04 Avril | 1764 | -140 | -7.35% |
2024/03 Mars | 1904 | +640 | +50.63% |
2024/02 Février | 1264 | +356 | +39.21% |
2024/01 Janvier | 908 | +285 | +45.75% |
2023/12 Décembre | 623 |
Cumul mensuel Kawasaki depuis le début de l'année
Le cumul mensuel permet de comparer les volumes cumulés des immatriculations en 2024 par rapport à l'année précédente pour voir la tendance à la hausse ou à la baisse. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2023 puis l'année 2024.
Mois | Cumul 2024 | Cumul 2023 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
01 Janvier | 908 | 702 | +206 | +29.34% |
02 Février | 2172 | 1812 | +360 | +19.87% |
03 Mars | 4076 | 3368 | +708 | +21.02% |
04 Avril | 5840 | 4687 | +1153 | +24.60% |
05 Mai | 7626 | 6156 | +1470 | +23.88% |
06 Juin | 9247 | 7608 | +1639 | +21.54% |
07 Juillet | 10609 | 8582 | +2027 | +23.62% |
08 Août | 11921 | 9181 | +2740 | +29.84% |
09 Septembre | 12693 | 10109 | +2584 | +25.56% |
10 Octobre | 13602 | 11109 | +2493 | +22.44% |
11 Novembre | 14309 | 12128 | +2181 | +17.98% |
12 Décembre | 15390 | 12751 | +2639 | +20.70% |
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le mois de décembre 2024.
Mois | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | 1081 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2023 | 623 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2022 | 489 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2021 | 519 | 99.81% | 1 | 0.19% |
Décembre 2020 | 560 | 99.82% | 1 | 0.18% |
Décembre 2019 | 549 | 98.56% | 8 | 1.44% |
Décembre 2018 | 546 | 98.20% | 10 | 1.80% |
Décembre 2017 | 391 | 97.02% | 12 | 2.98% |
Décembre 2016 | 595 | 86.86% | 90 | 13.14% |
Décembre 2015 | 486 | 96.62% | 17 | 3.38% |
Décembre 2014 | 375 | 97.40% | 10 | 2.60% |
Meilleures volumes Kawasaki en décembre 2024
Volume et part des principaux modèles Kawasaki immatriculés sur le mois de décembre 2024 sur un volume total de 1081 immatriculations.
Rang | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|
1 | Z 900 | 391 | 36.17% |
2 | Ninja SX | 94 | 8.70% |
3 | Z 500 | 61 | 5.64% |
4 | Z 650 | 60 | 5.55% |
5 | Versys 1000 | 59 | 5.46% |
6 | ZX6R | 45 | 4.16% |
7 | Versys 650 | 40 | 3.70% |
8 | Z 400 | 39 | 3.61% |
9 | Z 650 RS | 36 | 3.33% |
10 | Ninja 500 | 34 | 3.15% |
10 | Z 900 RS | 34 | 3.15% |
11 | Ninja 650 | 30 | 2.78% |
12 | W 800 | 25 | 2.31% |
13 | Eliminator 500 | 24 | 2.22% |
13 | Vulcan S | 24 | 2.22% |
14 | Z 125 | 19 | 1.76% |
15 | ZX10R | 18 | 1.67% |
Répartition par catégories en décembre 2024
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | 1081 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2023 | 596 | 95.67% | 27 | 4.33% |
Décembre 2022 | 489 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2021 | 520 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2020 | 561 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2019 | 557 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2018 | 556 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2017 | 403 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2016 | 685 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2015 | 503 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de Kawasaki.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | 1081 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2023 | 596 | 95.67% | 27 | 4.33% |
Décembre 2022 | 489 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2021 | 519 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2020 | 560 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2019 | 549 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2018 | 546 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2017 | 391 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2016 | 595 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2015 | 486 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de Kawasaki.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | 0 | - | 0 | - |
Décembre 2023 | 0 | - | 0 | - |
Décembre 2022 | 0 | - | 0 | - |
Décembre 2021 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2020 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2019 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2018 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2017 | 12 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2016 | 90 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2015 | 17 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Autres statistiques 2024
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes