Immatriculations BMW en France en décembre 2024
Le volume des immatriculations BMW neufs en France au mois de décembre 2024 est de 1855 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une baisse de 238 deux-roues par rapport à la même période l'année précédente. Sur le podium : R 1300 GS Adventure, R 1300 GS et R 1250 RT.
Le marché BMW au mois de décembre en France représente 1855 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 9.00% du volume cumulé de 20620 deux-roues immatriculés sur les 12 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations BMW en décembre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le mois de décembre 2023 avec 2093 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Au mois de décembre 2024, le nombre total de deux-roues motorisés immatriculés est de 1855 unités soit 238 immatriculations de moins.
Mois | Volume | vs Déc 2024 | Variation |
---|---|---|---|
Décembre 2024 | 1855 | ||
Décembre 2023 | 2093 | +238 | +12.83% |
Décembre 2022 | 1607 | -248 | -13.37% |
Décembre 2021 | 1442 | -413 | -22.26% |
Décembre 2020 | 1582 | -273 | -14.72% |
Décembre 2019 | 1117 | -738 | -39.78% |
Décembre 2018 | 900 | -955 | -51.48% |
Décembre 2017 | 686 | -1169 | -63.02% |
Décembre 2016 | 725 | -1130 | -60.92% |
Décembre 2015 | 692 | -1163 | -62.70% |
Décembre 2014 | 488 | -1367 | -73.69% |
Volume BMW sur les derniers mois
Volumes d'immatriculations BMW pour chacun des 12 derniers mois écoulés.
Mois | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2024/12 Décembre | 1855 | +561 | +43.35% |
2024/11 Novembre | 1294 | -221 | -14.59% |
2024/10 Octobre | 1515 | +51 | +3.48% |
2024/09 Septembre | 1464 | +568 | +63.39% |
2024/08 Août | 896 | -859 | -48.95% |
2024/07 Juillet | 1755 | -877 | -33.32% |
2024/06 Juin | 2632 | +572 | +27.77% |
2024/05 Mai | 2060 | -54 | -2.55% |
2024/04 Avril | 2114 | -634 | -23.07% |
2024/03 Mars | 2748 | +1369 | +99.27% |
2024/02 Février | 1379 | +471 | +51.87% |
2024/01 Janvier | 908 | -1185 | -56.62% |
2023/12 Décembre | 2093 |
Cumul mensuel BMW depuis le début de l'année
Le cumul mensuel permet de comparer les volumes cumulés des immatriculations en 2024 par rapport à l'année précédente pour voir la tendance à la hausse ou à la baisse. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2023 puis l'année 2024.
Mois | Cumul 2024 | Cumul 2023 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
01 Janvier | 908 | 1389 | -481 | -34.63% |
02 Février | 2287 | 2717 | -430 | -15.83% |
03 Mars | 5035 | 5320 | -285 | -5.36% |
04 Avril | 7149 | 6956 | +193 | +2.77% |
05 Mai | 9209 | 9043 | +166 | +1.84% |
06 Juin | 11841 | 11875 | -34 | -0.29% |
07 Juillet | 13596 | 13716 | -120 | -0.87% |
08 Août | 14492 | 14840 | -348 | -2.35% |
09 Septembre | 15956 | 16695 | -739 | -4.43% |
10 Octobre | 17471 | 18215 | -744 | -4.08% |
11 Novembre | 18765 | 19522 | -757 | -3.88% |
12 Décembre | 20620 | 21615 | -995 | -4.60% |
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le mois de décembre 2024.
Mois | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | 1700 | 91.64% | 155 | 8.36% |
Décembre 2023 | 1814 | 86.67% | 279 | 13.33% |
Décembre 2022 | 1392 | 86.62% | 215 | 13.38% |
Décembre 2021 | 1366 | 94.73% | 76 | 5.27% |
Décembre 2020 | 1453 | 91.85% | 129 | 8.15% |
Décembre 2019 | 948 | 84.87% | 169 | 15.13% |
Décembre 2018 | 784 | 87.11% | 116 | 12.89% |
Décembre 2017 | 558 | 81.34% | 128 | 18.66% |
Décembre 2016 | 643 | 88.69% | 82 | 11.31% |
Décembre 2015 | 488 | 70.52% | 204 | 29.48% |
Décembre 2014 | 432 | 88.52% | 56 | 11.48% |
Meilleures volumes BMW en décembre 2024
Volume et part des principaux modèles BMW immatriculés sur le mois de décembre 2024 sur un volume total de 1855 immatriculations.
Rang | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|
1 | R 1300 GS Adventure | 495 | 26.68% |
2 | R 1300 GS | 351 | 18.92% |
3 | R 1250 RT | 148 | 7.98% |
4 | CE 04 | 120 | 6.47% |
5 | F 800 GS | 97 | 5.23% |
6 | S 1000 XR | 93 | 5.01% |
7 | F 900 R | 84 | 4.53% |
8 | F 900 XR | 61 | 3.29% |
9 | R Nine T | 46 | 2.48% |
10 | F 900 GS | 43 | 2.32% |
11 | M 1000 XR | 39 | 2.10% |
12 | G 310 R | 31 | 1.67% |
13 | K 1600 GT | 30 | 1.62% |
14 | CE 02 | 29 | 1.56% |
15 | M 1000 R | 23 | 1.24% |
Répartition par catégories en décembre 2024
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | 1706 | 91.97% | 149 | 8.03% |
Décembre 2023 | 1833 | 87.58% | 260 | 12.42% |
Décembre 2022 | 1428 | 88.86% | 179 | 11.14% |
Décembre 2021 | 1442 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2020 | 1571 | 99.30% | 11 | 0.70% |
Décembre 2019 | 1065 | 95.34% | 52 | 4.66% |
Décembre 2018 | 861 | 95.67% | 39 | 4.33% |
Décembre 2017 | 622 | 90.67% | 64 | 9.33% |
Décembre 2016 | 715 | 98.62% | 10 | 1.38% |
Décembre 2015 | 663 | 95.81% | 29 | 4.19% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de BMW.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | 1700 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2023 | 1814 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2022 | 1392 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2021 | 1366 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2020 | 1453 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2019 | 948 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2018 | 784 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2017 | 558 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2016 | 643 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2015 | 488 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de BMW.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | 6 | 3.87% | 149 | 96.13% |
Décembre 2023 | 19 | 6.81% | 260 | 93.19% |
Décembre 2022 | 36 | 16.74% | 179 | 83.26% |
Décembre 2021 | 76 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Décembre 2020 | 118 | 91.47% | 11 | 8.53% |
Décembre 2019 | 117 | 69.23% | 52 | 30.77% |
Décembre 2018 | 77 | 66.38% | 39 | 33.62% |
Décembre 2017 | 64 | 50.00% | 64 | 50.00% |
Décembre 2016 | 72 | 87.80% | 10 | 12.20% |
Décembre 2015 | 175 | 85.78% | 29 | 14.22% |
Autres statistiques 2024
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes