Immatriculations BMW en France en novembre 2024
Le volume des immatriculations BMW neufs en France au mois de novembre 2024 est de 1294 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une baisse de 13 deux-roues par rapport à la même période l'année précédente. Sur le podium : R 1300 GS Adventure, R 1300 GS et CE 04.
Le marché BMW au mois de novembre en France représente 1294 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 6.90% du volume cumulé de 18765 deux-roues immatriculés sur les 11 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations BMW en novembre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le mois de novembre 2022 avec 1538 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Au mois de novembre 2024, le nombre total de deux-roues motorisés immatriculés est de 1294 unités soit 244 immatriculations de moins.
Mois | Volume | vs Nov 2024 | Variation |
---|---|---|---|
Novembre 2024 | 1294 | ||
Novembre 2023 | 1307 | +13 | +1.00% |
Novembre 2022 | 1538 | +244 | +18.86% |
Novembre 2021 | 1318 | +24 | +1.85% |
Novembre 2020 | 969 | -325 | -25.12% |
Novembre 2019 | 1076 | -218 | -16.85% |
Novembre 2018 | 847 | -447 | -34.54% |
Novembre 2017 | 846 | -448 | -34.62% |
Novembre 2016 | 595 | -699 | -54.02% |
Novembre 2015 | 509 | -785 | -60.66% |
Novembre 2014 | 526 | -768 | -59.35% |
Volume BMW sur les derniers mois
Volumes d'immatriculations BMW pour chacun des 12 derniers mois écoulés.
Mois | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2024/11 Novembre | 1294 | -221 | -14.59% |
2024/10 Octobre | 1515 | +51 | +3.48% |
2024/09 Septembre | 1464 | +568 | +63.39% |
2024/08 Août | 896 | -859 | -48.95% |
2024/07 Juillet | 1755 | -877 | -33.32% |
2024/06 Juin | 2632 | +572 | +27.77% |
2024/05 Mai | 2060 | -54 | -2.55% |
2024/04 Avril | 2114 | -634 | -23.07% |
2024/03 Mars | 2748 | +1369 | +99.27% |
2024/02 Février | 1379 | +471 | +51.87% |
2024/01 Janvier | 908 | -1185 | -56.62% |
2023/12 Décembre | 2093 | +786 | +60.14% |
2023/11 Novembre | 1307 |
Cumul mensuel BMW depuis le début de l'année
Le cumul mensuel permet de comparer les volumes cumulés des immatriculations en 2024 par rapport à l'année précédente pour voir la tendance à la hausse ou à la baisse. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2023 puis l'année 2024.
Mois | Cumul 2024 | Cumul 2023 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
01 Janvier | 908 | 1389 | -481 | -34.63% |
02 Février | 2287 | 2717 | -430 | -15.83% |
03 Mars | 5035 | 5320 | -285 | -5.36% |
04 Avril | 7149 | 6956 | +193 | +2.77% |
05 Mai | 9209 | 9043 | +166 | +1.84% |
06 Juin | 11841 | 11875 | -34 | -0.29% |
07 Juillet | 13596 | 13716 | -120 | -0.87% |
08 Août | 14492 | 14840 | -348 | -2.35% |
09 Septembre | 15956 | 16695 | -739 | -4.43% |
10 Octobre | 17471 | 18215 | -744 | -4.08% |
11 Novembre | 18765 | 19522 | -757 | -3.88% |
12 Décembre | 21615 |
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le mois de novembre 2024.
Mois | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 1138 | 87.94% | 156 | 12.06% |
Novembre 2023 | 1104 | 84.47% | 203 | 15.53% |
Novembre 2022 | 1318 | 85.70% | 220 | 14.30% |
Novembre 2021 | 1242 | 94.23% | 76 | 5.77% |
Novembre 2020 | 904 | 93.29% | 65 | 6.71% |
Novembre 2019 | 896 | 83.27% | 180 | 16.73% |
Novembre 2018 | 730 | 86.19% | 117 | 13.81% |
Novembre 2017 | 709 | 83.81% | 137 | 16.19% |
Novembre 2016 | 499 | 83.87% | 96 | 16.13% |
Novembre 2015 | 416 | 81.73% | 93 | 18.27% |
Novembre 2014 | 483 | 91.83% | 43 | 8.17% |
Meilleures volumes BMW en novembre 2024
Volume et part des principaux modèles BMW immatriculés sur le mois de novembre 2024 sur un volume total de 1294 immatriculations.
Rang | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|
1 | R 1300 GS Adventure | 288 | 22.26% |
2 | R 1300 GS | 211 | 16.31% |
3 | CE 04 | 99 | 7.65% |
4 | R 1250 RT | 81 | 6.26% |
5 | S 1000 XR | 71 | 5.49% |
6 | F 900 R | 69 | 5.33% |
7 | F 800 GS | 60 | 4.64% |
8 | F 900 XR | 54 | 4.17% |
9 | CE 02 | 51 | 3.94% |
10 | R 1250 GS Adventure | 35 | 2.70% |
11 | M 1000 XR | 33 | 2.55% |
12 | G 310 R | 27 | 2.09% |
12 | R Nine T | 27 | 2.09% |
13 | F 900 GS | 25 | 1.93% |
14 | K 1600 GT | 24 | 1.85% |
15 | F 900 GS Adventure | 18 | 1.39% |
Répartition par catégories en novembre 2024
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 1144 | 88.41% | 150 | 11.59% |
Novembre 2023 | 1121 | 85.77% | 186 | 14.23% |
Novembre 2022 | 1367 | 88.88% | 171 | 11.12% |
Novembre 2021 | 1318 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2020 | 961 | 99.17% | 8 | 0.83% |
Novembre 2019 | 1021 | 94.89% | 55 | 5.11% |
Novembre 2018 | 807 | 95.28% | 40 | 4.72% |
Novembre 2017 | 776 | 91.73% | 70 | 8.27% |
Novembre 2016 | 581 | 97.65% | 14 | 2.35% |
Novembre 2015 | 488 | 95.87% | 21 | 4.13% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de BMW.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 1138 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2023 | 1104 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2022 | 1318 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2021 | 1242 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2020 | 904 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2019 | 896 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2018 | 730 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2017 | 709 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2016 | 499 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2015 | 416 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de BMW.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 6 | 3.85% | 150 | 96.15% |
Novembre 2023 | 17 | 8.37% | 186 | 91.63% |
Novembre 2022 | 49 | 22.27% | 171 | 77.73% |
Novembre 2021 | 76 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2020 | 57 | 87.69% | 8 | 12.31% |
Novembre 2019 | 125 | 69.44% | 55 | 30.56% |
Novembre 2018 | 77 | 65.81% | 40 | 34.19% |
Novembre 2017 | 67 | 48.91% | 70 | 51.09% |
Novembre 2016 | 82 | 85.42% | 14 | 14.58% |
Novembre 2015 | 72 | 77.42% | 21 | 22.58% |
Autres statistiques 2024
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes