Immatriculations BMW en France en septembre 2024
Le volume des immatriculations BMW neufs en France au mois de septembre 2024 est de 1464 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une baisse de 391 deux-roues par rapport à la même période l'année précédente. Sur le podium : R 1300 GS, R 1250 GS Adventure et R 1250 RT.
Le marché BMW au mois de septembre en France représente 1464 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 9.18% du volume cumulé de 15956 deux-roues immatriculés sur les 9 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations BMW en septembre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le mois de septembre 2020 avec 1949 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Au mois de septembre 2024, le nombre total de deux-roues motorisés immatriculés est de 1464 unités soit 485 immatriculations de moins.
Mois | Volume | vs Sept 2024 | Variation |
---|---|---|---|
Septembre 2024 | 1464 | ||
Septembre 2023 | 1855 | +391 | +26.71% |
Septembre 2022 | 1834 | +370 | +25.27% |
Septembre 2021 | 1485 | +21 | +1.43% |
Septembre 2020 | 1949 | +485 | +33.13% |
Septembre 2019 | 1520 | +56 | +3.83% |
Septembre 2018 | 1190 | -274 | -18.72% |
Septembre 2017 | 1098 | -366 | -25.00% |
Septembre 2016 | 1086 | -378 | -25.82% |
Septembre 2015 | 931 | -533 | -36.41% |
Septembre 2014 | 1034 | -430 | -29.37% |
Volume BMW sur les derniers mois
Volumes d'immatriculations BMW pour chacun des 12 derniers mois écoulés.
Mois | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2024/09 Septembre | 1464 | +568 | +63.39% |
2024/08 Août | 896 | -859 | -48.95% |
2024/07 Juillet | 1755 | -877 | -33.32% |
2024/06 Juin | 2632 | +572 | +27.77% |
2024/05 Mai | 2060 | -54 | -2.55% |
2024/04 Avril | 2114 | -634 | -23.07% |
2024/03 Mars | 2748 | +1369 | +99.27% |
2024/02 Février | 1379 | +471 | +51.87% |
2024/01 Janvier | 908 | -1185 | -56.62% |
2023/12 Décembre | 2093 | +786 | +60.14% |
2023/11 Novembre | 1307 | -213 | -14.01% |
2023/10 Octobre | 1520 | -335 | -18.06% |
2023/09 Septembre | 1855 |
Cumul mensuel BMW depuis le début de l'année
Le cumul mensuel permet de comparer les volumes cumulés des immatriculations en 2024 par rapport à l'année précédente pour voir la tendance à la hausse ou à la baisse. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2023 puis l'année 2024.
Mois | Cumul 2024 | Cumul 2023 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
01 Janvier | 908 | 1389 | -481 | -34.63% |
02 Février | 2287 | 2717 | -430 | -15.83% |
03 Mars | 5035 | 5320 | -285 | -5.36% |
04 Avril | 7149 | 6956 | +193 | +2.77% |
05 Mai | 9209 | 9043 | +166 | +1.84% |
06 Juin | 11841 | 11875 | -34 | -0.29% |
07 Juillet | 13596 | 13716 | -120 | -0.87% |
08 Août | 14492 | 14840 | -348 | -2.35% |
09 Septembre | 15956 | 16695 | -739 | -4.43% |
10 Octobre | 18215 | |||
11 Novembre | 19522 | |||
12 Décembre | 21615 |
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le mois de septembre 2024.
Mois | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2024 | 1259 | 86.00% | 205 | 14.00% |
Septembre 2023 | 1543 | 83.18% | 312 | 16.82% |
Septembre 2022 | 1664 | 90.73% | 170 | 9.27% |
Septembre 2021 | 1382 | 93.06% | 103 | 6.94% |
Septembre 2020 | 1702 | 87.33% | 247 | 12.67% |
Septembre 2019 | 1284 | 84.47% | 236 | 15.53% |
Septembre 2018 | 1047 | 87.98% | 143 | 12.02% |
Septembre 2017 | 940 | 85.61% | 158 | 14.39% |
Septembre 2016 | 902 | 83.06% | 184 | 16.94% |
Septembre 2015 | 874 | 93.88% | 57 | 6.12% |
Septembre 2014 | 932 | 90.14% | 102 | 9.86% |
Meilleures volumes BMW en septembre 2024
Volume et part des principaux modèles BMW immatriculés sur le mois de septembre 2024 sur un volume total de 1464 immatriculations.
Rang | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|
1 | R 1300 GS | 323 | 22.06% |
2 | R 1250 GS Adventure | 192 | 13.11% |
3 | R 1250 RT | 124 | 8.47% |
4 | CE 04 | 109 | 7.45% |
5 | F 900 XR | 81 | 5.53% |
6 | CE 02 | 80 | 5.46% |
7 | F 800 GS | 75 | 5.12% |
8 | F 900 R | 73 | 4.99% |
9 | S 1000 XR | 64 | 4.37% |
10 | R 1250 RS | 48 | 3.28% |
11 | R Nine T | 32 | 2.19% |
12 | F 900 GS | 30 | 2.05% |
13 | R NineT Pure | 28 | 1.91% |
14 | S 1000 RR | 23 | 1.57% |
15 | G 310 R | 22 | 1.50% |
15 | M 1000 R | 22 | 1.50% |
Répartition par catégories en septembre 2024
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2024 | 1275 | 87.09% | 189 | 12.91% |
Septembre 2023 | 1566 | 84.42% | 289 | 15.58% |
Septembre 2022 | 1678 | 91.49% | 156 | 8.51% |
Septembre 2021 | 1485 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2020 | 1906 | 97.79% | 43 | 2.21% |
Septembre 2019 | 1442 | 94.87% | 78 | 5.13% |
Septembre 2018 | 1150 | 96.64% | 40 | 3.36% |
Septembre 2017 | 1026 | 93.44% | 72 | 6.56% |
Septembre 2016 | 1025 | 94.38% | 61 | 5.62% |
Septembre 2015 | 891 | 95.70% | 40 | 4.30% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de BMW.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2024 | 1259 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2023 | 1543 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2022 | 1664 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2021 | 1382 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2020 | 1702 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2019 | 1284 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2018 | 1047 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2017 | 940 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2016 | 902 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2015 | 874 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de BMW.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2024 | 16 | 7.80% | 189 | 92.20% |
Septembre 2023 | 23 | 7.37% | 289 | 92.63% |
Septembre 2022 | 14 | 8.24% | 156 | 91.76% |
Septembre 2021 | 103 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2020 | 204 | 82.59% | 43 | 17.41% |
Septembre 2019 | 158 | 66.95% | 78 | 33.05% |
Septembre 2018 | 103 | 72.03% | 40 | 27.97% |
Septembre 2017 | 86 | 54.43% | 72 | 45.57% |
Septembre 2016 | 123 | 66.85% | 61 | 33.15% |
Septembre 2015 | 17 | 29.82% | 40 | 70.18% |
Autres statistiques 2024
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes