Immatriculations Motos et Scooters en France en juillet 2024
Le volume des immatriculations Motos et Scooters neufs en France au mois de juillet 2024 est de 19763 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une hausse de 1384 deux-roues par rapport à la même période l'année précédente. En tête, les marques Yamaha, Honda et BMW.
Le marché Motos et Scooters au mois de juillet en France représente 19763 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 15.20% du volume cumulé de 130020 deux-roues immatriculés sur les 7 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations Motos et Scooters en juillet
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le mois de juillet 2020 avec 27233 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Au mois de juillet 2024, le nombre total de deux-roues motorisés immatriculés est de 19763 unités soit 7470 immatriculations de moins.
Mois | Volume | vs Juil 2024 | Variation |
---|---|---|---|
Juillet 2024 | 19763 | ||
Juillet 2023 | 18379 | -1384 | -7.00% |
Juillet 2022 | 16493 | -3270 | -16.55% |
Juillet 2021 | 20260 | +497 | +2.51% |
Juillet 2020 | 27233 | +7470 | +37.80% |
Juillet 2019 | 20752 | +989 | +5.00% |
Juillet 2018 | 17260 | -2503 | -12.67% |
Juillet 2017 | 15759 | -4004 | -20.26% |
Juillet 2016 | 14892 | -4871 | -24.65% |
Juillet 2015 | 16277 | -3486 | -17.64% |
Juillet 2014 | 15074 | -4689 | -23.73% |
Volume Motos et Scooters sur les derniers mois
Volumes d'immatriculations Motos et Scooters pour chacun des 12 derniers mois écoulés.
Mois | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2024/07 Juillet | 19763 | -2940 | -12.95% |
2024/06 Juin | 22703 | +2001 | +9.67% |
2024/05 Mai | 20702 | +323 | +1.58% |
2024/04 Avril | 20379 | -399 | -1.92% |
2024/03 Mars | 20778 | +5840 | +39.09% |
2024/02 Février | 14938 | +4181 | +38.87% |
2024/01 Janvier | 10757 | +330 | +3.16% |
2023/12 Décembre | 10427 | -1440 | -12.13% |
2023/11 Novembre | 11867 | -2800 | -19.09% |
2023/10 Octobre | 14667 | -2992 | -16.94% |
2023/09 Septembre | 17659 | +4139 | +30.61% |
2023/08 Août | 13520 | -4859 | -26.44% |
2023/07 Juillet | 18379 |
Cumul mensuel Motos et Scooters depuis le début de l'année
Le cumul mensuel permet de comparer les volumes cumulés des immatriculations en 2024 par rapport à l'année précédente pour voir la tendance à la hausse ou à la baisse. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2023 puis l'année 2024.
Mois | Cumul 2024 | Cumul 2023 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
01 Janvier | 10757 | 11493 | -736 | -6.40% |
02 Février | 25695 | 25796 | -101 | -0.39% |
03 Mars | 46473 | 47039 | -566 | -1.20% |
04 Avril | 66852 | 65835 | +1017 | +1.54% |
05 Mai | 87554 | 86915 | +639 | +0.74% |
06 Juin | 110257 | 111149 | -892 | -0.80% |
07 Juillet | 130020 | 129528 | +492 | +0.38% |
08 Août | 143048 | |||
09 Septembre | 160707 | |||
10 Octobre | 175374 | |||
11 Novembre | 187241 | |||
12 Décembre | 197668 |
Juillet 2024 : marques les plus représentées
Classement des marques les plus représentées pour le mois de juillet 2024 avec les évolutions par rapport aux chiffres de la période précédente (juin 2024) et la part de marché sur un total de 19763 deux-roues immatriculés.
Rang | Evo | Marque | Volume | Evolution | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Yamaha | 3841 | +33 | 19.44% |
2 | -1 | Honda | 3536 | -868 | 17.89% |
3 | BMW | 1755 | -877 | 8.88% | |
4 | Kawasaki | 1362 | -259 | 6.89% | |
5 | Triumph | 980 | -542 | 4.96% | |
6 | KTM | 787 | +20 | 3.98% | |
7 | Suzuki | 738 | -8 | 3.73% | |
8 | +3 | Piaggio | 498 | -25 | 2.52% |
9 | Kymco | 462 | -116 | 2.34% | |
10 | -2 | Royal Enfield | 417 | -191 | 2.11% |
11 | +5 | CF Moto | 404 | +123 | 2.04% |
12 | Harley-Davidson | 387 | -69 | 1.96% | |
13 | -3 | Ducati | 361 | -216 | 1.83% |
14 | -1 | Aprilia | 347 | -32 | 1.76% |
15 | -1 | Voge | 314 | -39 | 1.59% |
16 | -1 | Zontes | 288 | -4 | 1.46% |
17 | Sym | 248 | -4 | 1.25% | |
18 | Moto Guzzi | 212 | -31 | 1.07% | |
19 | +1 | Benelli | 211 | +28 | 1.07% |
20 | -1 | Peugeot | 208 | +10 | 1.05% |
21 | +8 | Silence | 199 | +139 | 1.01% |
22 | -4 | Husqvarna | 185 | -58 | 0.94% |
23 | -2 | Indian | 157 | -8 | 0.79% |
24 | -2 | Mash | 136 | +32 | 0.69% |
25 | -2 | Beta | 109 | +11 | 0.55% |
26 | +35 | Bolide | 87 | +87 | 0.44% |
27 | +1 | Hyosung | 84 | +23 | 0.43% |
28 | +2 | Orcal | 77 | +19 | 0.39% |
29 | -4 | Fantic | 76 | -11 | 0.38% |
30 | +5 | Sherco | 68 | +33 | 0.34% |
31 | 155 autres marques | 1229 | 6.22% |
Evolution des premières marques depuis janvier
Graphique comparatif de l'évolution des volumes et des positions depuis le début de l'année des 10 marques en tête des immatriculations en juillet 2024.
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le mois de juillet 2024.
Mois | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
Juillet 2024 | 14444 | 73.12% | 5311 | 26.88% |
Juillet 2023 | 13482 | 73.38% | 4891 | 26.62% |
Juillet 2022 | 11452 | 69.47% | 5032 | 30.53% |
Juillet 2021 | 14735 | 72.80% | 5505 | 27.20% |
Juillet 2020 | 18726 | 68.79% | 8496 | 31.21% |
Juillet 2019 | 14808 | 71.36% | 5944 | 28.64% |
Juillet 2018 | 11871 | 68.78% | 5389 | 31.22% |
Juillet 2017 | 10408 | 66.05% | 5349 | 33.95% |
Juillet 2016 | 9840 | 66.07% | 5053 | 33.93% |
Juillet 2015 | 10041 | 61.70% | 6234 | 38.30% |
Juillet 2014 | 9915 | 65.80% | 5153 | 34.20% |
Meilleures volumes Motos et Scooters en juillet 2024
Volume et part des principaux modèles Motos et Scooters immatriculés sur le mois de juillet 2024 sur un volume total de 19763 immatriculations.
Rang | Marque | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|---|
1 | Honda | Hornet 750 | 562 | 2.84% |
2 | Yamaha | X Max 125 | 552 | 2.79% |
3 | Honda | Forza 125 | 479 | 2.42% |
4 | Yamaha | MT 07 | 444 | 2.25% |
5 | Yamaha | Ténéré 700 | 425 | 2.15% |
6 | Yamaha | MT 09 | 385 | 1.95% |
7 | Yamaha | T Max 560 | 357 | 1.81% |
8 | BMW | R 1300 GS | 349 | 1.77% |
9 | Yamaha | MT 09 Tracer | 338 | 1.71% |
10 | BMW | R 1250 GS Adventure | 319 | 1.61% |
11 | Honda | X-ADV | 310 | 1.57% |
11 | Yamaha | MT 07 Tracer | 310 | 1.57% |
12 | Kawasaki | Z 900 | 303 | 1.53% |
13 | Honda | PCX 125 | 271 | 1.37% |
14 | Honda | Transalp 750 | 266 | 1.35% |
15 | Zontes | ZT 125 | 257 | 1.30% |
16 | Yamaha | N Max 125 | 199 | 1.01% |
17 | Triumph | Street Triple 765 | 190 | 0.96% |
18 | Seat | MO | 184 | 0.93% |
19 | Kymco | Skytown 125 | 176 | 0.89% |
20 | Kawasaki | Z 500 | 168 | 0.85% |
20 | Royal Enfield | Himalayan 450 | 168 | 0.85% |
21 | CF Moto | CF 450 | 163 | 0.82% |
21 | Honda | Forza 350 | 163 | 0.82% |
22 | Honda | NT1100 | 146 | 0.74% |
23 | Yamaha | XSR 125 | 144 | 0.73% |
24 | Honda | Forza 750 | 143 | 0.72% |
25 | Honda | ADV 350 | 139 | 0.70% |
26 | Suzuki | V Strom 800 | 135 | 0.68% |
27 | Honda | CB 125 F | 132 | 0.67% |
28 | Triumph | Speed 400 | 131 | 0.66% |
29 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 127 | 0.64% |
30 | Honda | Africa Twin 1100 | 126 | 0.64% |
Répartition par catégories en juillet 2024
Les 30 motos les plus immatriculées en juillet 2024
Volume et part des motos immatriculées sur le mois de juillet 2024 sur un volume total de 19763 immatriculations sur la période.
Rang | Marque | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|---|
1 | Honda | Hornet 750 | 562 | 2.84% |
2 | Yamaha | MT 07 | 444 | 2.25% |
3 | Yamaha | Ténéré 700 | 425 | 2.15% |
4 | Yamaha | MT 09 | 385 | 1.95% |
5 | BMW | R 1300 GS | 349 | 1.77% |
6 | Yamaha | MT 09 Tracer | 338 | 1.71% |
7 | BMW | R 1250 GS Adventure | 319 | 1.61% |
8 | Yamaha | MT 07 Tracer | 310 | 1.57% |
9 | Kawasaki | Z 900 | 303 | 1.53% |
10 | Honda | Transalp 750 | 266 | 1.35% |
11 | Zontes | ZT 125 | 257 | 1.30% |
12 | Triumph | Street Triple 765 | 190 | 0.96% |
13 | Kawasaki | Z 500 | 168 | 0.85% |
13 | Royal Enfield | Himalayan 450 | 168 | 0.85% |
14 | CF Moto | CF 450 | 163 | 0.82% |
15 | Honda | NT1100 | 146 | 0.74% |
16 | Yamaha | XSR 125 | 144 | 0.73% |
17 | Suzuki | V Strom 800 | 135 | 0.68% |
18 | Honda | CB 125 F | 132 | 0.67% |
19 | Triumph | Speed 400 | 131 | 0.66% |
20 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 127 | 0.64% |
21 | Honda | Africa Twin 1100 | 126 | 0.64% |
22 | KTM | Duke 125 | 116 | 0.59% |
23 | Aprilia | RS 660 | 115 | 0.58% |
23 | BMW | F 900 XR | 115 | 0.58% |
24 | Suzuki | GSX 8S | 106 | 0.54% |
25 | Honda | Goldwing 1800 | 104 | 0.53% |
26 | Triumph | Tiger 900 | 103 | 0.52% |
27 | Kawasaki | Z 650 | 100 | 0.51% |
28 | Voge | 900 DSX | 98 | 0.50% |
29 | BMW | F 800 GS | 97 | 0.49% |
30 | Mash | Seventy Five 125 | 96 | 0.49% |
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Juillet 2024 | 18824 | 95.29% | 931 | 4.71% |
Juillet 2023 | 17590 | 95.74% | 783 | 4.26% |
Juillet 2022 | 15427 | 93.59% | 1057 | 6.41% |
Juillet 2021 | 19930 | 98.47% | 310 | 1.53% |
Juillet 2020 | 26871 | 98.71% | 351 | 1.29% |
Juillet 2019 | 20445 | 98.52% | 307 | 1.48% |
Juillet 2018 | 17131 | 99.25% | 129 | 0.75% |
Juillet 2017 | 15630 | 99.19% | 127 | 0.81% |
Juillet 2016 | 14786 | 99.28% | 107 | 0.72% |
Juillet 2015 | 16221 | 99.67% | 54 | 0.33% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de cette période.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Juillet 2024 | 14247 | 98.64% | 197 | 1.36% |
Juillet 2023 | 13317 | 98.78% | 165 | 1.22% |
Juillet 2022 | 11259 | 98.31% | 193 | 1.69% |
Juillet 2021 | 14628 | 99.27% | 107 | 0.73% |
Juillet 2020 | 18663 | 99.66% | 63 | 0.34% |
Juillet 2019 | 14710 | 99.34% | 98 | 0.66% |
Juillet 2018 | 11842 | 99.76% | 29 | 0.24% |
Juillet 2017 | 10373 | 99.66% | 35 | 0.34% |
Juillet 2016 | 9818 | 99.78% | 22 | 0.22% |
Juillet 2015 | 10034 | 99.93% | 7 | 0.07% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de cette période.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Juillet 2024 | 4577 | 86.18% | 734 | 13.82% |
Juillet 2023 | 4273 | 87.36% | 618 | 12.64% |
Juillet 2022 | 4168 | 82.83% | 864 | 17.17% |
Juillet 2021 | 5302 | 96.31% | 203 | 3.69% |
Juillet 2020 | 8208 | 96.61% | 288 | 3.39% |
Juillet 2019 | 5735 | 96.48% | 209 | 3.52% |
Juillet 2018 | 5289 | 98.14% | 100 | 1.86% |
Juillet 2017 | 5257 | 98.28% | 92 | 1.72% |
Juillet 2016 | 4968 | 98.32% | 85 | 1.68% |
Juillet 2015 | 6187 | 99.25% | 47 | 0.75% |
Autres statistiques 2024
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes