Immatriculations Motos et Scooters en France en septembre 2023
Le volume des immatriculations Motos et Scooters neufs en France au mois de septembre 2023 est de 17659 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une hausse de 2260 deux-roues par rapport à la même période l'année précédente. En tête, les marques Honda, Yamaha et BMW.
Le marché Motos et Scooters au mois de septembre en France représente 17659 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 10.99% du volume cumulé de 160707 deux-roues immatriculés sur les 9 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations Motos et Scooters en septembre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le mois de septembre 2023 avec 17659 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Le mois de septembre 2023 est un record.
Mois | Volume | vs Sept 2023 | Variation |
---|---|---|---|
Septembre 2023 | 17659 | ||
Septembre 2022 | 15399 | -2260 | -12.80% |
Septembre 2021 | 16358 | -1301 | -7.37% |
Septembre 2020 | 17477 | -182 | -1.03% |
Septembre 2019 | 14943 | -2716 | -15.38% |
Septembre 2018 | 14160 | -3499 | -19.81% |
Septembre 2017 | 12395 | -5264 | -29.81% |
Septembre 2016 | 13219 | -4440 | -25.14% |
Septembre 2015 | 11773 | -5886 | -33.33% |
Septembre 2014 | 11892 | -5767 | -32.66% |
Septembre 2013 | 11306 | -6353 | -35.98% |
Volume Motos et Scooters sur les derniers mois
Volumes d'immatriculations Motos et Scooters pour chacun des 12 derniers mois écoulés.
Mois | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2023/09 Septembre | 17659 | +4139 | +30.61% |
2023/08 Août | 13520 | -4859 | -26.44% |
2023/07 Juillet | 18379 | -5855 | -24.16% |
2023/06 Juin | 24234 | +3154 | +14.96% |
2023/05 Mai | 21080 | +2284 | +12.15% |
2023/04 Avril | 18796 | -2447 | -11.52% |
2023/03 Mars | 21243 | +6940 | +48.52% |
2023/02 Février | 14303 | +2810 | +24.45% |
2023/01 Janvier | 11493 | +771 | +7.19% |
2022/12 Décembre | 10722 | -1180 | -9.91% |
2022/11 Novembre | 11902 | -2290 | -16.14% |
2022/10 Octobre | 14192 | -1207 | -7.84% |
2022/09 Septembre | 15399 |
Cumul mensuel Motos et Scooters depuis le début de l'année
Le cumul mensuel permet de comparer les volumes cumulés des immatriculations en 2023 par rapport à l'année précédente pour voir la tendance à la hausse ou à la baisse. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2022 puis l'année 2023.
Mois | Cumul 2023 | Cumul 2022 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
01 Janvier | 11493 | 10610 | +883 | +8.32% |
02 Février | 25796 | 22657 | +3139 | +13.85% |
03 Mars | 47039 | 43104 | +3935 | +9.13% |
04 Avril | 65835 | 61787 | +4048 | +6.55% |
05 Mai | 86915 | 81953 | +4962 | +6.05% |
06 Juin | 111149 | 102348 | +8801 | +8.60% |
07 Juillet | 129528 | 118841 | +10687 | +8.99% |
08 Août | 143048 | 130361 | +12687 | +9.73% |
09 Septembre | 160707 | 145760 | +14947 | +10.25% |
10 Octobre | 159952 | |||
11 Novembre | 171854 | |||
12 Décembre | 182576 |
Septembre 2023 : marques les plus représentées
Classement des marques les plus représentées pour le mois de septembre 2023 avec les évolutions par rapport aux chiffres de la période précédente (août 2023) et la part de marché sur un total de 17659 deux-roues immatriculés.
Rang | Evo | Marque | Volume | Evolution | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 4299 | +1084 | 24.34% | |
2 | Yamaha | 2697 | +364 | 15.27% | |
3 | BMW | 1855 | +731 | 10.50% | |
4 | +2 | Kawasaki | 928 | +329 | 5.26% |
5 | Triumph | 884 | +218 | 5.01% | |
6 | -2 | KTM | 772 | +31 | 4.37% |
7 | Suzuki | 524 | +102 | 2.97% | |
8 | Piaggio | 502 | +92 | 2.84% | |
9 | +4 | Harley-Davidson | 428 | +222 | 2.42% |
10 | +1 | Royal Enfield | 412 | +192 | 2.33% |
11 | -2 | Zontes | 339 | +69 | 1.92% |
12 | Ducati | 274 | +59 | 1.55% | |
13 | +3 | Kymco | 233 | +63 | 1.32% |
14 | +4 | CF Moto | 232 | +86 | 1.31% |
15 | Husqvarna | 227 | +55 | 1.29% | |
16 | -6 | Aprilia | 221 | -19 | 1.25% |
17 | +3 | Benelli | 192 | +50 | 1.09% |
18 | -4 | Peugeot | 190 | +14 | 1.08% |
18 | -1 | Sym | 190 | +24 | 1.08% |
19 | +3 | Voge | 177 | +44 | 1.00% |
20 | +4 | Indian | 152 | +29 | 0.86% |
21 | +2 | Mash | 140 | +16 | 0.79% |
22 | -3 | Moto Guzzi | 135 | -10 | 0.76% |
23 | -2 | Orcal | 112 | -23 | 0.63% |
24 | +5 | Silence | 105 | +41 | 0.59% |
25 | +1 | Beta | 91 | +8 | 0.52% |
26 | +1 | Sherco | 84 | +17 | 0.48% |
27 | -2 | Fantic | 83 | -13 | 0.47% |
28 | Hyosung | 68 | +2 | 0.39% | |
29 | +9 | Super Soco | 67 | +43 | 0.38% |
30 | +1 | Gas Gas | 66 | +24 | 0.37% |
31 | 156 autres marques | 980 | 5.55% |
Evolution des premières marques depuis janvier
Graphique comparatif de l'évolution des volumes et des positions depuis le début de l'année des 10 marques en tête des immatriculations en septembre 2023.
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le mois de septembre 2023.
Mois | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2023 | 13076 | 74.07% | 4578 | 25.93% |
Septembre 2022 | 10721 | 69.68% | 4666 | 30.32% |
Septembre 2021 | 11698 | 74.45% | 4015 | 25.55% |
Septembre 2020 | 12027 | 68.85% | 5441 | 31.15% |
Septembre 2019 | 10265 | 68.70% | 4677 | 31.30% |
Septembre 2018 | 9344 | 66.00% | 4814 | 34.00% |
Septembre 2017 | 8014 | 64.66% | 4380 | 35.34% |
Septembre 2016 | 8346 | 63.16% | 4869 | 36.84% |
Septembre 2015 | 7234 | 61.46% | 4536 | 38.54% |
Septembre 2014 | 7261 | 61.12% | 4619 | 38.88% |
Septembre 2013 | 6905 | 61.13% | 4390 | 38.87% |
Meilleures volumes Motos et Scooters en septembre 2023
Volume et part des principaux modèles Motos et Scooters immatriculés sur le mois de septembre 2023 sur un volume total de 17659 immatriculations.
Rang | Marque | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|---|
1 | Honda | Hornet 750 | 770 | 4.36% |
2 | Honda | Forza 125 | 480 | 2.72% |
3 | Yamaha | T Max 560 | 318 | 1.80% |
4 | Yamaha | X Max 125 | 294 | 1.66% |
5 | BMW | CE 04 | 289 | 1.64% |
6 | Honda | PCX 125 | 287 | 1.63% |
6 | Yamaha | MT 09 | 287 | 1.63% |
7 | BMW | R 1250 GS Adventure | 283 | 1.60% |
8 | Zontes | ZT 125 | 281 | 1.59% |
9 | Honda | Transalp 750 | 269 | 1.52% |
10 | Yamaha | MT 07 Tracer | 265 | 1.50% |
11 | Yamaha | MT 07 | 263 | 1.49% |
12 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 225 | 1.27% |
13 | Honda | NT1100 | 222 | 1.26% |
14 | Yamaha | Ténéré 700 | 221 | 1.25% |
15 | Yamaha | N Max 125 | 214 | 1.21% |
16 | Honda | CBF 125 R | 205 | 1.16% |
17 | Yamaha | MT 09 Tracer | 189 | 1.07% |
18 | Kawasaki | Z 900 | 182 | 1.03% |
19 | BMW | R 1250 GS | 179 | 1.01% |
20 | Honda | ADV 350 | 175 | 0.99% |
21 | BMW | F 900 XR | 173 | 0.98% |
21 | Honda | Africa Twin 1100 | 173 | 0.98% |
22 | Triumph | Street Triple 765 | 168 | 0.95% |
23 | Honda | Forza 350 | 167 | 0.95% |
24 | Kawasaki | Z 650 | 163 | 0.92% |
25 | Honda | CB 500 F | 161 | 0.91% |
26 | Honda | X-ADV | 156 | 0.88% |
27 | BMW | F 900 R | 154 | 0.87% |
28 | BMW | R 1250 RT | 152 | 0.86% |
29 | Triumph | Trident 660 | 142 | 0.80% |
30 | Honda | Forza 750 | 137 | 0.78% |
Répartition par catégories en septembre 2023
Les 30 motos les plus immatriculées en septembre 2023
Volume et part des motos immatriculées sur le mois de septembre 2023 sur un volume total de 17659 immatriculations sur la période.
Rang | Marque | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|---|
1 | Honda | Hornet 750 | 770 | 4.36% |
2 | Yamaha | MT 09 | 287 | 1.63% |
3 | BMW | R 1250 GS Adventure | 283 | 1.60% |
4 | Zontes | ZT 125 | 281 | 1.59% |
5 | Honda | Transalp 750 | 269 | 1.52% |
6 | Yamaha | MT 07 Tracer | 265 | 1.50% |
7 | Yamaha | MT 07 | 263 | 1.49% |
8 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 225 | 1.27% |
9 | Honda | NT1100 | 222 | 1.26% |
10 | Yamaha | Ténéré 700 | 221 | 1.25% |
11 | Honda | CBF 125 R | 205 | 1.16% |
12 | Yamaha | MT 09 Tracer | 189 | 1.07% |
13 | Kawasaki | Z 900 | 182 | 1.03% |
14 | BMW | R 1250 GS | 179 | 1.01% |
15 | BMW | F 900 XR | 173 | 0.98% |
15 | Honda | Africa Twin 1100 | 173 | 0.98% |
16 | Triumph | Street Triple 765 | 168 | 0.95% |
17 | Kawasaki | Z 650 | 163 | 0.92% |
18 | Honda | CB 500 F | 161 | 0.91% |
19 | BMW | F 900 R | 154 | 0.87% |
20 | BMW | R 1250 RT | 152 | 0.86% |
21 | Triumph | Trident 660 | 142 | 0.80% |
22 | Yamaha | XSR 125 | 133 | 0.75% |
23 | CF Moto | CF 800 | 122 | 0.69% |
24 | Honda | Goldwing 1800 | 117 | 0.66% |
25 | Honda | CBR 650 R | 113 | 0.64% |
26 | Triumph | Tiger 900 | 102 | 0.58% |
27 | Suzuki | GSX 8S | 99 | 0.56% |
28 | Honda | CMX 500 Rebel | 93 | 0.53% |
29 | Triumph | Tiger 1200 | 91 | 0.52% |
30 | Kawasaki | Z 900 RS | 88 | 0.50% |
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2023 | 16713 | 94.67% | 941 | 5.33% |
Septembre 2022 | 13944 | 90.62% | 1443 | 9.38% |
Septembre 2021 | 15236 | 96.96% | 477 | 3.04% |
Septembre 2020 | 17091 | 97.84% | 377 | 2.16% |
Septembre 2019 | 14649 | 98.04% | 293 | 1.96% |
Septembre 2018 | 14055 | 99.27% | 103 | 0.73% |
Septembre 2017 | 12296 | 99.21% | 98 | 0.79% |
Septembre 2016 | 13112 | 99.22% | 103 | 0.78% |
Septembre 2015 | 11715 | 99.53% | 55 | 0.47% |
Septembre 2014 | 11804 | 99.36% | 76 | 0.64% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de cette période.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2023 | 12901 | 98.66% | 175 | 1.34% |
Septembre 2022 | 10555 | 98.45% | 166 | 1.55% |
Septembre 2021 | 11564 | 98.85% | 134 | 1.15% |
Septembre 2020 | 11972 | 99.54% | 55 | 0.46% |
Septembre 2019 | 10201 | 99.38% | 64 | 0.62% |
Septembre 2018 | 9313 | 99.67% | 31 | 0.33% |
Septembre 2017 | 8002 | 99.85% | 12 | 0.15% |
Septembre 2016 | 8320 | 99.69% | 26 | 0.31% |
Septembre 2015 | 7225 | 99.88% | 9 | 0.12% |
Septembre 2014 | 7252 | 99.88% | 9 | 0.12% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de cette période.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2023 | 3812 | 83.27% | 766 | 16.73% |
Septembre 2022 | 3389 | 72.63% | 1277 | 27.37% |
Septembre 2021 | 3672 | 91.46% | 343 | 8.54% |
Septembre 2020 | 5119 | 94.08% | 322 | 5.92% |
Septembre 2019 | 4448 | 95.10% | 229 | 4.90% |
Septembre 2018 | 4742 | 98.50% | 72 | 1.50% |
Septembre 2017 | 4294 | 98.04% | 86 | 1.96% |
Septembre 2016 | 4792 | 98.42% | 77 | 1.58% |
Septembre 2015 | 4490 | 98.99% | 46 | 1.01% |
Septembre 2014 | 4552 | 98.55% | 67 | 1.45% |
Autres statistiques 2023
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes