Immatriculations BMW en France au 4e trimestre 2022
Le volume des immatriculations BMW neufs en France au 4e trimestre 2022 est de 4609 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une hausse de 638 deux-roues par rapport à la même période l'année dernière. Sur le podium : R 1250 GS Adventure, R 1250 GS et R 1250 RT.
Le marché BMW au dernier trimestre en France représente 4609 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 22.02% du volume cumulé de 20929 deux-roues immatriculés sur les 12 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations BMW au 4e trimestre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le dernier trimestre 2022 avec 4609 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Le 4e trimestre 2022 est un record.
Trimestre | Volume | vs T4 2022 | Variation |
---|---|---|---|
4e trimestre 2022 | 4609 | ||
4e trimestre 2021 | 3971 | -638 | -13.84% |
4e trimestre 2020 | 4023 | -586 | -12.71% |
4e trimestre 2019 | 3663 | -946 | -20.53% |
4e trimestre 2018 | 3122 | -1487 | -32.26% |
4e trimestre 2017 | 2805 | -1804 | -39.14% |
4e trimestre 2016 | 2276 | -2333 | -50.62% |
4e trimestre 2015 | 1951 | -2658 | -57.67% |
4e trimestre 2014 | 2050 | -2559 | -55.52% |
4e trimestre 2013 | 1645 | -2964 | -64.31% |
4e trimestre 2012 | 1712 | -2897 | -62.86% |
Volume BMW sur les derniers trimestres
Volumes d'immatriculations BMW pour chacun des 12 derniers trimestres écoulés.
Trimestre | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2022 4e trimestre | 4609 | -228 | -4.71% |
2022 3e trimestre | 4837 | -1613 | -25.01% |
2022 2e trimestre | 6450 | +1417 | +28.15% |
2022 1er trimestre | 5033 | +1062 | +26.74% |
2021 4e trimestre | 3971 | -616 | -13.43% |
2021 3e trimestre | 4587 | -2205 | -32.46% |
2021 2e trimestre | 6792 | +1809 | +36.30% |
2021 1er trimestre | 4983 | +960 | +23.86% |
2020 4e trimestre | 4023 | -1730 | -30.07% |
2020 3e trimestre | 5753 | +1000 | +21.04% |
2020 2e trimestre | 4753 | +1201 | +33.81% |
2020 1er trimestre | 3552 | -111 | -3.03% |
2019 4e trimestre | 3663 |
Cumul trimestriel BMW depuis le début de l'année
Les trimestres sont achevés, le cumul trimestriel tient compte des 3 mois de chaque trimestre pour qu'on puisse comparer les volumes cumulés et la tendance des immatriculations d'une année sur l'autre avec le même nombre de mois par trimestre. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2021 puis l'année 2022.
Trimestre | Cumul 2022 | Cumul 2021 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
1er trimestre | 5033 | 4983 | +50 | +1.00% |
2e trimestre | 11483 | 11775 | -292 | -2.48% |
3e trimestre | 16320 | 16362 | -42 | -0.26% |
4e trimestre | 20929 | 20333 | +596 | +2.93% |
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le 4e trimestre 2022.
Trimestre | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
4e trimestre 2022 | 4078 | 88.48% | 531 | 11.52% |
4e trimestre 2021 | 3723 | 93.75% | 248 | 6.25% |
4e trimestre 2020 | 3674 | 91.32% | 349 | 8.68% |
4e trimestre 2019 | 3327 | 84.44% | 613 | 15.56% |
4e trimestre 2018 | 2757 | 85.91% | 452 | 14.09% |
4e trimestre 2017 | 2330 | 83.07% | 475 | 16.93% |
4e trimestre 2016 | 1968 | 86.47% | 308 | 13.53% |
4e trimestre 2015 | 1597 | 81.77% | 356 | 18.23% |
4e trimestre 2014 | 1855 | 90.49% | 195 | 9.51% |
4e trimestre 2013 | 1516 | 92.16% | 129 | 7.84% |
4e trimestre 2012 | 1288 | 75.23% | 424 | 24.77% |
Meilleures volumes BMW au 4e trimestre 2022
Volume et part des principaux modèles BMW immatriculés sur le 4e trimestre 2022 sur un volume total de 4609 immatriculations.
Rang | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|
1 | R 1250 GS Adventure | 772 | 16.75% |
2 | R 1250 GS | 674 | 14.62% |
3 | R 1250 RT | 492 | 10.67% |
4 | CE 04 | 438 | 9.50% |
5 | F 900 R | 321 | 6.96% |
6 | F 900 XR | 290 | 6.29% |
7 | F 750 GS | 182 | 3.95% |
8 | S 1000 XR | 165 | 3.58% |
9 | G 310 R | 130 | 2.82% |
10 | R Nine T | 116 | 2.52% |
11 | S 1000 R | 110 | 2.39% |
12 | K 1600 GT | 97 | 2.10% |
13 | F 850 GS Adventure | 83 | 1.80% |
14 | F 850 GS | 80 | 1.74% |
15 | R 18 | 77 | 1.67% |
Répartition par catégories au 4e trimestre 2022
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Trimestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
4e trimestre 2022 | 4171 | 90.50% | 438 | 9.50% |
4e trimestre 2021 | 3971 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2020 | 3988 | 99.13% | 35 | 0.87% |
4e trimestre 2019 | 3756 | 95.33% | 184 | 4.67% |
4e trimestre 2018 | 3052 | 95.11% | 157 | 4.89% |
4e trimestre 2017 | 2565 | 91.44% | 240 | 8.56% |
4e trimestre 2016 | 2224 | 97.72% | 52 | 2.28% |
4e trimestre 2015 | 1866 | 95.55% | 87 | 4.45% |
4e trimestre 2014 | 2000 | 97.56% | 50 | 2.44% |
4e trimestre 2013 | 1645 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de BMW.
Trimestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
4e trimestre 2022 | 4078 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2021 | 3723 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2020 | 3674 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2019 | 3327 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2018 | 2757 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2017 | 2330 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2016 | 1968 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2015 | 1597 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2014 | 1855 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2013 | 1516 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de BMW.
Trimestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
4e trimestre 2022 | 93 | 17.51% | 438 | 82.49% |
4e trimestre 2021 | 248 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2020 | 314 | 89.97% | 35 | 10.03% |
4e trimestre 2019 | 429 | 69.98% | 184 | 30.02% |
4e trimestre 2018 | 295 | 65.27% | 157 | 34.73% |
4e trimestre 2017 | 235 | 49.47% | 240 | 50.53% |
4e trimestre 2016 | 256 | 83.12% | 52 | 16.88% |
4e trimestre 2015 | 269 | 75.56% | 87 | 24.44% |
4e trimestre 2014 | 145 | 74.36% | 50 | 25.64% |
4e trimestre 2013 | 129 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Autres statistiques 2022
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes