Immatriculations Yamaha en France au 3e trimestre 2022
Le volume des immatriculations Yamaha neufs en France au 3e trimestre 2022 est de 6319 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une baisse de 2647 deux-roues par rapport à la même période l'année dernière. Sur le podium : T Max 560, MT 07 et Ténéré 700.
Le marché Yamaha au troisième trimestre en France représente 6319 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 26.71% du volume cumulé de 23657 deux-roues immatriculés sur les 9 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations Yamaha au 3e trimestre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le troisième trimestre 2020 avec 10553 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Au 3e trimestre 2022, le nombre total de deux-roues motorisés immatriculés est de 6319 unités soit 4234 immatriculations de moins.
Trimestre | Volume | vs T3 2022 | Variation |
---|---|---|---|
3e trimestre 2022 | 6319 | ||
3e trimestre 2021 | 8966 | +2647 | +41.89% |
3e trimestre 2020 | 10553 | +4234 | +67.00% |
3e trimestre 2019 | 8773 | +2454 | +38.84% |
3e trimestre 2018 | 8365 | +2046 | +32.38% |
3e trimestre 2017 | 7282 | +963 | +15.24% |
3e trimestre 2016 | 7751 | +1432 | +22.66% |
3e trimestre 2015 | 7495 | +1176 | +18.61% |
3e trimestre 2014 | 7622 | +1303 | +20.62% |
3e trimestre 2013 | 6769 | +450 | +7.12% |
3e trimestre 2012 | 7322 | +1003 | +15.87% |
Volume Yamaha sur les derniers trimestres
Volumes d'immatriculations Yamaha pour chacun des 12 derniers trimestres écoulés.
Trimestre | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2022 3e trimestre | 6319 | -4204 | -39.95% |
2022 2e trimestre | 10523 | +3708 | +54.41% |
2022 1er trimestre | 6815 | +1273 | +22.97% |
2021 4e trimestre | 5542 | -3424 | -38.19% |
2021 3e trimestre | 8966 | -2807 | -23.84% |
2021 2e trimestre | 11773 | +5957 | +102.42% |
2021 1er trimestre | 5816 | +457 | +8.53% |
2020 4e trimestre | 5359 | -5194 | -49.22% |
2020 3e trimestre | 10553 | +904 | +9.37% |
2020 2e trimestre | 9649 | +1940 | +25.17% |
2020 1er trimestre | 7709 | +1439 | +22.95% |
2019 4e trimestre | 6270 | -2503 | -28.53% |
2019 3e trimestre | 8773 |
Cumul trimestriel Yamaha depuis le début de l'année
Les trimestres sont achevés, le cumul trimestriel tient compte des 3 mois de chaque trimestre pour qu'on puisse comparer les volumes cumulés et la tendance des immatriculations d'une année sur l'autre avec le même nombre de mois par trimestre. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2021 puis l'année 2022.
Trimestre | Cumul 2022 | Cumul 2021 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
1er trimestre | 6815 | 5816 | +999 | +17.18% |
2e trimestre | 17338 | 17589 | -251 | -1.43% |
3e trimestre | 23657 | 26555 | -2898 | -10.91% |
4e trimestre | 32097 |
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le 3e trimestre 2022.
Trimestre | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
3e trimestre 2022 | 4546 | 71.94% | 1773 | 28.06% |
3e trimestre 2021 | 5753 | 64.16% | 3213 | 35.84% |
3e trimestre 2020 | 6108 | 57.23% | 4565 | 42.77% |
3e trimestre 2019 | 5152 | 58.57% | 3644 | 41.43% |
3e trimestre 2018 | 4672 | 55.37% | 3766 | 44.63% |
3e trimestre 2017 | 3766 | 51.72% | 3516 | 48.28% |
3e trimestre 2016 | 4564 | 58.88% | 3187 | 41.12% |
3e trimestre 2015 | 3577 | 47.73% | 3918 | 52.27% |
3e trimestre 2014 | 3850 | 50.51% | 3772 | 49.49% |
3e trimestre 2013 | 2840 | 41.96% | 3929 | 58.04% |
3e trimestre 2012 | 3287 | 44.89% | 4035 | 55.11% |
Meilleures volumes Yamaha au 3e trimestre 2022
Volume et part des principaux modèles Yamaha immatriculés sur le 3e trimestre 2022 sur un volume total de 6319 immatriculations.
Rang | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|
1 | T Max 560 | 1096 | 17.34% |
2 | MT 07 | 891 | 14.10% |
3 | Ténéré 700 | 628 | 9.94% |
4 | MT 09 Tracer | 617 | 9.76% |
5 | MT 125 | 594 | 9.40% |
6 | MT 09 | 485 | 7.68% |
7 | MT 07 Tracer | 373 | 5.90% |
8 | X Max 125 | 308 | 4.87% |
9 | XSR 125 | 270 | 4.27% |
10 | R7 | 187 | 2.96% |
11 | MT 10 | 146 | 2.31% |
12 | R1 | 143 | 2.26% |
13 | X Max 300 | 123 | 1.95% |
14 | ETS 110 | 120 | 1.90% |
15 | YZF R125 | 85 | 1.35% |
Répartition par catégories au 3e trimestre 2022
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Trimestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
3e trimestre 2022 | 6199 | 98.10% | 120 | 1.90% |
3e trimestre 2021 | 8966 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2020 | 10673 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2019 | 8796 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2018 | 8438 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2017 | 7282 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2016 | 7751 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2015 | 7495 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2014 | 7622 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2013 | 6769 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de Yamaha.
Trimestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
3e trimestre 2022 | 4546 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2021 | 5753 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2020 | 6108 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2019 | 5152 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2018 | 4672 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2017 | 3766 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2016 | 4564 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2015 | 3577 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2014 | 3850 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2013 | 2840 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de Yamaha.
Trimestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
3e trimestre 2022 | 1653 | 93.23% | 120 | 6.77% |
3e trimestre 2021 | 3213 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2020 | 4565 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2019 | 3644 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2018 | 3766 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2017 | 3516 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2016 | 3187 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2015 | 3918 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2014 | 3772 | 100.00% | 0 | 0.00% |
3e trimestre 2013 | 3929 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Autres statistiques 2022
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes