Immatriculations BMW en France en septembre 2022
Le volume des immatriculations BMW neufs en France au mois de septembre 2022 est de 1834 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une hausse de 349 deux-roues par rapport à la même période l'année précédente. Sur le podium : R 1250 GS, R 1250 RT et R 1250 GS Adventure.
Le marché BMW au mois de septembre en France représente 1834 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 11.24% du volume cumulé de 16320 deux-roues immatriculés sur les 9 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations BMW en septembre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le mois de septembre 2020 avec 1949 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Au mois de septembre 2022, le nombre total de deux-roues motorisés immatriculés est de 1834 unités soit 115 immatriculations de moins.
Mois | Volume | vs Sept 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Septembre 2022 | 1834 | ||
Septembre 2021 | 1485 | -349 | -19.03% |
Septembre 2020 | 1949 | +115 | +6.27% |
Septembre 2019 | 1520 | -314 | -17.12% |
Septembre 2018 | 1190 | -644 | -35.11% |
Septembre 2017 | 1098 | -736 | -40.13% |
Septembre 2016 | 1086 | -748 | -40.79% |
Septembre 2015 | 931 | -903 | -49.24% |
Septembre 2014 | 1034 | -800 | -43.62% |
Septembre 2013 | 762 | -1072 | -58.45% |
Septembre 2012 | 899 | -935 | -50.98% |
Volume BMW sur les derniers mois
Volumes d'immatriculations BMW pour chacun des 12 derniers mois écoulés.
Mois | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2022/09 Septembre | 1834 | +497 | +37.17% |
2022/08 Août | 1337 | -329 | -19.75% |
2022/07 Juillet | 1666 | -533 | -24.24% |
2022/06 Juin | 2199 | -144 | -6.15% |
2022/05 Mai | 2343 | +435 | +22.80% |
2022/04 Avril | 1908 | -686 | -26.45% |
2022/03 Mars | 2594 | +1384 | +114.38% |
2022/02 Février | 1210 | -19 | -1.55% |
2022/01 Janvier | 1229 | -213 | -14.77% |
2021/12 Décembre | 1442 | +124 | +9.41% |
2021/11 Novembre | 1318 | +107 | +8.84% |
2021/10 Octobre | 1211 | -274 | -18.45% |
2021/09 Septembre | 1485 |
Cumul mensuel BMW depuis le début de l'année
Le cumul mensuel permet de comparer les volumes cumulés des immatriculations en 2022 par rapport à l'année précédente pour voir la tendance à la hausse ou à la baisse. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2021 puis l'année 2022.
Mois | Cumul 2022 | Cumul 2021 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
01 Janvier | 1229 | 1208 | +21 | +1.74% |
02 Février | 2439 | 2481 | -42 | -1.69% |
03 Mars | 5033 | 4983 | +50 | +1.00% |
04 Avril | 6941 | 7147 | -206 | -2.88% |
05 Mai | 9284 | 9250 | +34 | +0.37% |
06 Juin | 11483 | 11775 | -292 | -2.48% |
07 Juillet | 13149 | 13784 | -635 | -4.61% |
08 Août | 14486 | 14877 | -391 | -2.63% |
09 Septembre | 16320 | 16362 | -42 | -0.26% |
10 Octobre | 17573 | |||
11 Novembre | 18891 | |||
12 Décembre | 20333 |
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le mois de septembre 2022.
Mois | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2022 | 1664 | 90.73% | 170 | 9.27% |
Septembre 2021 | 1382 | 93.06% | 103 | 6.94% |
Septembre 2020 | 1702 | 87.33% | 247 | 12.67% |
Septembre 2019 | 1284 | 84.47% | 236 | 15.53% |
Septembre 2018 | 1047 | 87.98% | 143 | 12.02% |
Septembre 2017 | 940 | 85.61% | 158 | 14.39% |
Septembre 2016 | 902 | 83.06% | 184 | 16.94% |
Septembre 2015 | 874 | 93.88% | 57 | 6.12% |
Septembre 2014 | 932 | 90.14% | 102 | 9.86% |
Septembre 2013 | 692 | 90.81% | 70 | 9.19% |
Septembre 2012 | 622 | 69.19% | 277 | 30.81% |
Meilleures volumes BMW en septembre 2022
Volume et part des principaux modèles BMW immatriculés sur le mois de septembre 2022 sur un volume total de 1834 immatriculations.
Rang | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|
1 | R 1250 GS | 263 | 14.34% |
2 | R 1250 RT | 240 | 13.09% |
3 | R 1250 GS Adventure | 238 | 12.98% |
4 | CE 04 | 156 | 8.51% |
5 | F 900 R | 152 | 8.29% |
6 | F 900 XR | 114 | 6.22% |
7 | F 750 GS | 81 | 4.42% |
8 | S 1000 XR | 75 | 4.09% |
9 | R Nine T | 49 | 2.67% |
10 | G 310 R | 47 | 2.56% |
11 | S 1000 R | 44 | 2.40% |
12 | F 850 GS Adventure | 43 | 2.34% |
13 | R 1250 RS | 42 | 2.29% |
14 | K 1600 GT | 40 | 2.18% |
15 | K 1600 GTL | 36 | 1.96% |
Répartition par catégories en septembre 2022
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2022 | 1678 | 91.49% | 156 | 8.51% |
Septembre 2021 | 1485 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2020 | 1906 | 97.79% | 43 | 2.21% |
Septembre 2019 | 1442 | 94.87% | 78 | 5.13% |
Septembre 2018 | 1150 | 96.64% | 40 | 3.36% |
Septembre 2017 | 1026 | 93.44% | 72 | 6.56% |
Septembre 2016 | 1025 | 94.38% | 61 | 5.62% |
Septembre 2015 | 891 | 95.70% | 40 | 4.30% |
Septembre 2014 | 994 | 96.13% | 40 | 3.87% |
Septembre 2013 | 762 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de BMW.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2022 | 1664 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2021 | 1382 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2020 | 1702 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2019 | 1284 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2018 | 1047 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2017 | 940 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2016 | 902 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2015 | 874 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2014 | 932 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2013 | 692 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de BMW.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2022 | 14 | 8.24% | 156 | 91.76% |
Septembre 2021 | 103 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Septembre 2020 | 204 | 82.59% | 43 | 17.41% |
Septembre 2019 | 158 | 66.95% | 78 | 33.05% |
Septembre 2018 | 103 | 72.03% | 40 | 27.97% |
Septembre 2017 | 86 | 54.43% | 72 | 45.57% |
Septembre 2016 | 123 | 66.85% | 61 | 33.15% |
Septembre 2015 | 17 | 29.82% | 40 | 70.18% |
Septembre 2014 | 62 | 60.78% | 40 | 39.22% |
Septembre 2013 | 70 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Autres statistiques 2022
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes