Immatriculations Motos et Scooters en France en septembre 2022
Le volume des immatriculations Motos et Scooters neufs en France au mois de septembre 2022 est de 15399 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une baisse de 959 deux-roues par rapport à la même période l'année précédente. En tête, les marques Yamaha, BMW et Honda.
Le marché Motos et Scooters au mois de septembre en France représente 15399 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 10.56% du volume cumulé de 145760 deux-roues immatriculés sur les 9 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations Motos et Scooters en septembre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le mois de septembre 2020 avec 17477 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Au mois de septembre 2022, le nombre total de deux-roues motorisés immatriculés est de 15399 unités soit 2078 immatriculations de moins.
Mois | Volume | vs Sept 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Septembre 2022 | 15399 | ||
Septembre 2021 | 16358 | +959 | +6.23% |
Septembre 2020 | 17477 | +2078 | +13.49% |
Septembre 2019 | 14943 | -456 | -2.96% |
Septembre 2018 | 14160 | -1239 | -8.05% |
Septembre 2017 | 12395 | -3004 | -19.51% |
Septembre 2016 | 13219 | -2180 | -14.16% |
Septembre 2015 | 11773 | -3626 | -23.55% |
Septembre 2014 | 11892 | -3507 | -22.77% |
Septembre 2013 | 11306 | -4093 | -26.58% |
Septembre 2012 | 12855 | -2544 | -16.52% |
Volume Motos et Scooters sur les derniers mois
Volumes d'immatriculations Motos et Scooters pour chacun des 12 derniers mois écoulés.
Mois | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2022/09 Septembre | 15399 | +3879 | +33.67% |
2022/08 Août | 11520 | -4973 | -30.15% |
2022/07 Juillet | 16493 | -3902 | -19.13% |
2022/06 Juin | 20395 | +229 | +1.14% |
2022/05 Mai | 20166 | +1483 | +7.94% |
2022/04 Avril | 18683 | -1764 | -8.63% |
2022/03 Mars | 20447 | +8400 | +69.73% |
2022/02 Février | 12047 | +1437 | +13.54% |
2022/01 Janvier | 10610 | -1396 | -11.63% |
2021/12 Décembre | 12006 | +1769 | +17.28% |
2021/11 Novembre | 10237 | -3947 | -27.83% |
2021/10 Octobre | 14184 | -2174 | -13.29% |
2021/09 Septembre | 16358 |
Cumul mensuel Motos et Scooters depuis le début de l'année
Le cumul mensuel permet de comparer les volumes cumulés des immatriculations en 2022 par rapport à l'année précédente pour voir la tendance à la hausse ou à la baisse. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2021 puis l'année 2022.
Mois | Cumul 2022 | Cumul 2021 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
01 Janvier | 10610 | 9731 | +879 | +9.03% |
02 Février | 22657 | 22482 | +175 | +0.78% |
03 Mars | 43104 | 42179 | +925 | +2.19% |
04 Avril | 61787 | 63501 | -1714 | -2.70% |
05 Mai | 81953 | 83153 | -1200 | -1.44% |
06 Juin | 102348 | 108908 | -6560 | -6.02% |
07 Juillet | 118841 | 129168 | -10327 | -8.00% |
08 Août | 130361 | 141767 | -11406 | -8.05% |
09 Septembre | 145760 | 158125 | -12365 | -7.82% |
10 Octobre | 172309 | |||
11 Novembre | 182546 | |||
12 Décembre | 194552 |
Septembre 2022 : marques les plus représentées
Classement des marques les plus représentées pour le mois de septembre 2022 avec les évolutions par rapport aux chiffres de la période précédente (août 2022) et la part de marché sur un total de 15399 deux-roues immatriculés.
Rang | Evo | Marque | Volume | Evolution | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yamaha | 2312 | +716 | 15.01% | |
2 | +1 | BMW | 1834 | +497 | 11.91% |
3 | -1 | Honda | 1828 | +407 | 11.87% |
4 | Triumph | 1028 | +295 | 6.68% | |
5 | Kawasaki | 934 | +293 | 6.07% | |
6 | KTM | 638 | +79 | 4.14% | |
7 | Piaggio | 485 | +12 | 3.15% | |
8 | +2 | Harley-Davidson | 479 | +206 | 3.11% |
9 | +2 | Suzuki | 442 | +192 | 2.87% |
10 | -2 | Ducati | 390 | +56 | 2.53% |
11 | -2 | Royal Enfield | 359 | +68 | 2.33% |
12 | Kymco | 333 | +95 | 2.16% | |
13 | Aprilia | 285 | +49 | 1.85% | |
14 | +3 | Silence | 256 | +83 | 1.66% |
15 | -1 | Zontes | 243 | +12 | 1.58% |
16 | -1 | Sym | 217 | +19 | 1.41% |
17 | +17 | Super Soco | 213 | +167 | 1.38% |
18 | Husqvarna | 193 | +38 | 1.25% | |
19 | +1 | Peugeot | 157 | +20 | 1.02% |
20 | -4 | Benelli | 154 | -31 | 1.00% |
21 | +1 | Orcal | 153 | +53 | 0.99% |
22 | +11 | NIU | 149 | +99 | 0.97% |
23 | +2 | Beta | 144 | +55 | 0.94% |
23 | -4 | Indian | 144 | -4 | 0.94% |
24 | +4 | Brixton | 125 | +56 | 0.81% |
25 | -2 | Mash | 124 | +31 | 0.81% |
26 | -2 | Moto Guzzi | 123 | +33 | 0.80% |
27 | Voge | 116 | +46 | 0.75% | |
28 | +1 | CF Moto | 113 | +54 | 0.73% |
29 | -8 | Sherco | 112 | +7 | 0.73% |
30 | -4 | Fantic | 111 | +32 | 0.72% |
31 | 133 autres marques | 1205 | 7.83% |
Evolution des premières marques depuis janvier
Graphique comparatif de l'évolution des volumes et des positions depuis le début de l'année des 10 marques en tête des immatriculations en septembre 2022.
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le mois de septembre 2022.
Mois | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2022 | 10721 | 69.68% | 4666 | 30.32% |
Septembre 2021 | 11698 | 74.45% | 4015 | 25.55% |
Septembre 2020 | 12027 | 68.85% | 5441 | 31.15% |
Septembre 2019 | 10265 | 68.70% | 4677 | 31.30% |
Septembre 2018 | 9344 | 66.00% | 4814 | 34.00% |
Septembre 2017 | 8014 | 64.66% | 4380 | 35.34% |
Septembre 2016 | 8346 | 63.16% | 4869 | 36.84% |
Septembre 2015 | 7234 | 61.46% | 4536 | 38.54% |
Septembre 2014 | 7261 | 61.12% | 4619 | 38.88% |
Septembre 2013 | 6905 | 61.13% | 4390 | 38.87% |
Septembre 2012 | 7150 | 55.45% | 5745 | 44.55% |
Meilleures volumes Motos et Scooters en septembre 2022
Volume et part des principaux modèles Motos et Scooters immatriculés sur le mois de septembre 2022 sur un volume total de 15399 immatriculations.
Rang | Marque | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|---|
1 | Honda | Forza 125 | 709 | 4.60% |
2 | Yamaha | T Max 560 | 384 | 2.49% |
3 | Honda | PCX 125 | 341 | 2.21% |
4 | Yamaha | MT 09 Tracer | 338 | 2.19% |
5 | Yamaha | MT 07 | 332 | 2.16% |
6 | BMW | R 1250 GS | 263 | 1.71% |
7 | BMW | R 1250 RT | 240 | 1.56% |
8 | BMW | R 1250 GS Adventure | 238 | 1.55% |
9 | Kawasaki | Z 900 | 226 | 1.47% |
10 | Zontes | ZT 125 | 216 | 1.40% |
11 | Yamaha | Ténéré 700 | 209 | 1.36% |
12 | Triumph | Street Triple 765 | 200 | 1.30% |
13 | Silence | S01 | 197 | 1.28% |
14 | Yamaha | MT 09 | 188 | 1.22% |
15 | Royal Enfield | Meteor 350 | 177 | 1.15% |
16 | Honda | Forza 350 | 162 | 1.05% |
17 | BMW | CE 04 | 156 | 1.01% |
18 | Yamaha | MT 125 | 155 | 1.01% |
19 | BMW | F 900 R | 152 | 0.99% |
19 | Super Soco | CPX | 152 | 0.99% |
20 | Ducati | Multistrada V4 | 133 | 0.86% |
21 | KTM | Duke 125 | 129 | 0.84% |
21 | Triumph | Trident 660 | 129 | 0.84% |
22 | Kawasaki | Z 400 | 120 | 0.78% |
23 | Harley-Davidson | Low Rider | 119 | 0.77% |
24 | BMW | F 900 XR | 114 | 0.74% |
25 | Aprilia | SR GT 125 | 113 | 0.73% |
25 | Honda | CBF 125 | 113 | 0.73% |
26 | Royal Enfield | Interceptor 650 | 107 | 0.69% |
27 | NIU | MGT PRO | 106 | 0.69% |
28 | Triumph | Speed Twin | 103 | 0.67% |
29 | Triumph | Tiger 900 | 100 | 0.65% |
30 | Yamaha | MT 07 Tracer | 98 | 0.64% |
Répartition par catégories en septembre 2022
Les 30 motos les plus immatriculées en septembre 2022
Volume et part des motos immatriculées sur le mois de septembre 2022 sur un volume total de 15399 immatriculations sur la période.
Rang | Marque | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|---|
1 | Yamaha | MT 09 Tracer | 338 | 2.19% |
2 | Yamaha | MT 07 | 332 | 2.16% |
3 | BMW | R 1250 GS | 263 | 1.71% |
4 | BMW | R 1250 RT | 240 | 1.56% |
5 | BMW | R 1250 GS Adventure | 238 | 1.55% |
6 | Kawasaki | Z 900 | 226 | 1.47% |
7 | Zontes | ZT 125 | 216 | 1.40% |
8 | Yamaha | Ténéré 700 | 209 | 1.36% |
9 | Triumph | Street Triple 765 | 200 | 1.30% |
10 | Yamaha | MT 09 | 188 | 1.22% |
11 | Royal Enfield | Meteor 350 | 177 | 1.15% |
12 | Yamaha | MT 125 | 155 | 1.01% |
13 | BMW | F 900 R | 152 | 0.99% |
14 | Ducati | Multistrada V4 | 133 | 0.86% |
15 | KTM | Duke 125 | 129 | 0.84% |
15 | Triumph | Trident 660 | 129 | 0.84% |
16 | Kawasaki | Z 400 | 120 | 0.78% |
17 | Harley-Davidson | Low Rider | 119 | 0.77% |
18 | BMW | F 900 XR | 114 | 0.74% |
19 | Honda | CBF 125 | 113 | 0.73% |
20 | Royal Enfield | Interceptor 650 | 107 | 0.69% |
21 | Triumph | Speed Twin | 103 | 0.67% |
22 | Triumph | Tiger 900 | 100 | 0.65% |
23 | Yamaha | MT 07 Tracer | 98 | 0.64% |
24 | Kawasaki | Z 650 | 96 | 0.62% |
24 | Suzuki | GSXS 125 | 96 | 0.62% |
25 | Brixton | BX 125 | 92 | 0.60% |
26 | Mash | Seventy Five 125 | 90 | 0.58% |
27 | Kawasaki | Z 900 RS | 89 | 0.58% |
28 | Triumph | Tiger Sport 660 | 84 | 0.55% |
29 | Suzuki | SV 650 | 82 | 0.53% |
30 | BMW | F 750 GS | 81 | 0.53% |
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2022 | 13944 | 90.62% | 1443 | 9.38% |
Septembre 2021 | 15236 | 96.96% | 477 | 3.04% |
Septembre 2020 | 17091 | 97.84% | 377 | 2.16% |
Septembre 2019 | 14649 | 98.04% | 293 | 1.96% |
Septembre 2018 | 14055 | 99.27% | 103 | 0.73% |
Septembre 2017 | 12296 | 99.21% | 98 | 0.79% |
Septembre 2016 | 13112 | 99.22% | 103 | 0.78% |
Septembre 2015 | 11715 | 99.53% | 55 | 0.47% |
Septembre 2014 | 11804 | 99.36% | 76 | 0.64% |
Septembre 2013 | 11286 | 99.92% | 9 | 0.08% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de cette période.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2022 | 10555 | 98.45% | 166 | 1.55% |
Septembre 2021 | 11564 | 98.85% | 134 | 1.15% |
Septembre 2020 | 11972 | 99.54% | 55 | 0.46% |
Septembre 2019 | 10201 | 99.38% | 64 | 0.62% |
Septembre 2018 | 9313 | 99.67% | 31 | 0.33% |
Septembre 2017 | 8002 | 99.85% | 12 | 0.15% |
Septembre 2016 | 8320 | 99.69% | 26 | 0.31% |
Septembre 2015 | 7225 | 99.88% | 9 | 0.12% |
Septembre 2014 | 7252 | 99.88% | 9 | 0.12% |
Septembre 2013 | 6899 | 99.91% | 6 | 0.09% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de cette période.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Septembre 2022 | 3389 | 72.63% | 1277 | 27.37% |
Septembre 2021 | 3672 | 91.46% | 343 | 8.54% |
Septembre 2020 | 5119 | 94.08% | 322 | 5.92% |
Septembre 2019 | 4448 | 95.10% | 229 | 4.90% |
Septembre 2018 | 4742 | 98.50% | 72 | 1.50% |
Septembre 2017 | 4294 | 98.04% | 86 | 1.96% |
Septembre 2016 | 4792 | 98.42% | 77 | 1.58% |
Septembre 2015 | 4490 | 98.99% | 46 | 1.01% |
Septembre 2014 | 4552 | 98.55% | 67 | 1.45% |
Septembre 2013 | 4387 | 99.93% | 3 | 0.07% |
Autres statistiques 2022
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes