Immatriculations BMW en France au 4e trimestre 2021
Le volume des immatriculations BMW neufs en France au 4e trimestre 2021 est de 3971 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une baisse de 52 deux-roues par rapport à la même période l'année dernière. Sur le podium : R 1250 GS Adventure, R 1250 GS et R 1250 RT.
Le marché BMW au dernier trimestre en France représente 3971 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 19.53% du volume cumulé de 20333 deux-roues immatriculés sur les 12 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations BMW au 4e trimestre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le dernier trimestre 2020 avec 4023 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Au 4e trimestre 2021, le nombre total de deux-roues motorisés immatriculés est de 3971 unités soit 52 immatriculations de moins.
Trimestre | Volume | vs T4 2021 | Variation |
---|---|---|---|
4e trimestre 2021 | 3971 | ||
4e trimestre 2020 | 4023 | +52 | +1.31% |
4e trimestre 2019 | 3663 | -308 | -7.76% |
4e trimestre 2018 | 3122 | -849 | -21.38% |
4e trimestre 2017 | 2805 | -1166 | -29.36% |
4e trimestre 2016 | 2276 | -1695 | -42.68% |
4e trimestre 2015 | 1951 | -2020 | -50.87% |
4e trimestre 2014 | 2050 | -1921 | -48.38% |
4e trimestre 2013 | 1645 | -2326 | -58.57% |
4e trimestre 2012 | 1712 | -2259 | -56.89% |
4e trimestre 2011 | 1556 | -2415 | -60.82% |
Volume BMW sur les derniers trimestres
Volumes d'immatriculations BMW pour chacun des 12 derniers trimestres écoulés.
Trimestre | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2021 4e trimestre | 3971 | -616 | -13.43% |
2021 3e trimestre | 4587 | -2205 | -32.46% |
2021 2e trimestre | 6792 | +1809 | +36.30% |
2021 1er trimestre | 4983 | +960 | +23.86% |
2020 4e trimestre | 4023 | -1730 | -30.07% |
2020 3e trimestre | 5753 | +1000 | +21.04% |
2020 2e trimestre | 4753 | +1201 | +33.81% |
2020 1er trimestre | 3552 | -111 | -3.03% |
2019 4e trimestre | 3663 | -799 | -17.91% |
2019 3e trimestre | 4462 | -833 | -15.73% |
2019 2e trimestre | 5295 | +924 | +21.14% |
2019 1er trimestre | 4371 | +1249 | +40.01% |
2018 4e trimestre | 3122 |
Cumul trimestriel BMW depuis le début de l'année
Les trimestres sont achevés, le cumul trimestriel tient compte des 3 mois de chaque trimestre pour qu'on puisse comparer les volumes cumulés et la tendance des immatriculations d'une année sur l'autre avec le même nombre de mois par trimestre. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2020 puis l'année 2021.
Trimestre | Cumul 2021 | Cumul 2020 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
1er trimestre | 4983 | 3552 | +1431 | +40.29% |
2e trimestre | 11775 | 8305 | +3470 | +41.78% |
3e trimestre | 16362 | 14058 | +2304 | +16.39% |
4e trimestre | 20333 | 18081 | +2252 | +12.46% |
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le 4e trimestre 2021.
Trimestre | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
4e trimestre 2021 | 3723 | 93.75% | 248 | 6.25% |
4e trimestre 2020 | 3674 | 91.32% | 349 | 8.68% |
4e trimestre 2019 | 3327 | 84.44% | 613 | 15.56% |
4e trimestre 2018 | 2757 | 85.91% | 452 | 14.09% |
4e trimestre 2017 | 2330 | 83.07% | 475 | 16.93% |
4e trimestre 2016 | 1968 | 86.47% | 308 | 13.53% |
4e trimestre 2015 | 1597 | 81.77% | 356 | 18.23% |
4e trimestre 2014 | 1855 | 90.49% | 195 | 9.51% |
4e trimestre 2013 | 1516 | 92.16% | 129 | 7.84% |
4e trimestre 2012 | 1288 | 75.23% | 424 | 24.77% |
4e trimestre 2011 | 1556 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Meilleures volumes BMW au 4e trimestre 2021
Volume et part des principaux modèles BMW immatriculés sur le 4e trimestre 2021 sur un volume total de 3971 immatriculations.
Rang | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|
1 | R 1250 GS Adventure | 749 | 18.86% |
2 | R 1250 GS | 693 | 17.45% |
3 | R 1250 RT | 504 | 12.69% |
4 | S 1000 XR | 219 | 5.51% |
5 | G 310 R | 205 | 5.16% |
6 | F 900 R | 203 | 5.11% |
7 | C400 GT | 181 | 4.56% |
8 | F 900 XR | 174 | 4.38% |
9 | F 750 GS | 127 | 3.20% |
10 | S 1000 R | 124 | 3.12% |
11 | S 1000 RR | 86 | 2.17% |
12 | R 18 | 85 | 2.14% |
13 | R Nine T | 84 | 2.12% |
14 | R 1250 RS | 77 | 1.94% |
15 | R NineT Pure | 73 | 1.84% |
Répartition par catégories au 4e trimestre 2021
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Trimestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
4e trimestre 2021 | 3971 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2020 | 3988 | 99.13% | 35 | 0.87% |
4e trimestre 2019 | 3756 | 95.33% | 184 | 4.67% |
4e trimestre 2018 | 3052 | 95.11% | 157 | 4.89% |
4e trimestre 2017 | 2565 | 91.44% | 240 | 8.56% |
4e trimestre 2016 | 2224 | 97.72% | 52 | 2.28% |
4e trimestre 2015 | 1866 | 95.55% | 87 | 4.45% |
4e trimestre 2014 | 2000 | 97.56% | 50 | 2.44% |
4e trimestre 2013 | 1645 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2012 | 1712 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de BMW.
Trimestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
4e trimestre 2021 | 3723 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2020 | 3674 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2019 | 3327 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2018 | 2757 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2017 | 2330 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2016 | 1968 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2015 | 1597 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2014 | 1855 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2013 | 1516 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2012 | 1288 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de BMW.
Trimestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
4e trimestre 2021 | 248 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2020 | 314 | 89.97% | 35 | 10.03% |
4e trimestre 2019 | 429 | 69.98% | 184 | 30.02% |
4e trimestre 2018 | 295 | 65.27% | 157 | 34.73% |
4e trimestre 2017 | 235 | 49.47% | 240 | 50.53% |
4e trimestre 2016 | 256 | 83.12% | 52 | 16.88% |
4e trimestre 2015 | 269 | 75.56% | 87 | 24.44% |
4e trimestre 2014 | 145 | 74.36% | 50 | 25.64% |
4e trimestre 2013 | 129 | 100.00% | 0 | 0.00% |
4e trimestre 2012 | 424 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Autres statistiques 2021
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes