Immatriculations Motos et Scooters en France en novembre 2021
Le volume des immatriculations Motos et Scooters neufs en France au mois de novembre 2021 est de 10237 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une hausse de 2559 deux-roues par rapport à la même période l'année précédente. En tête, les marques Yamaha, Honda et BMW.
Le marché Motos et Scooters au mois de novembre en France représente 10237 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 5.61% du volume cumulé de 182546 deux-roues immatriculés sur les 11 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations Motos et Scooters en novembre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le mois de novembre 2021 avec 10237 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Le mois de novembre 2021 est un record.
Mois | Volume | vs Nov 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Novembre 2021 | 10237 | ||
Novembre 2020 | 7678 | -2559 | -25.00% |
Novembre 2019 | 9814 | -423 | -4.13% |
Novembre 2018 | 9129 | -1108 | -10.82% |
Novembre 2017 | 8750 | -1487 | -14.53% |
Novembre 2016 | 8595 | -1642 | -16.04% |
Novembre 2015 | 6892 | -3345 | -32.68% |
Novembre 2014 | 6688 | -3549 | -34.67% |
Novembre 2013 | 6564 | -3673 | -35.88% |
Novembre 2012 | 8044 | -2193 | -21.42% |
Novembre 2011 | 8249 | -1988 | -19.42% |
Volume Motos et Scooters sur les derniers mois
Volumes d'immatriculations Motos et Scooters pour chacun des 12 derniers mois écoulés.
Mois | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2021/11 Novembre | 10237 | -3947 | -27.83% |
2021/10 Octobre | 14184 | -2174 | -13.29% |
2021/09 Septembre | 16358 | +3759 | +29.84% |
2021/08 Août | 12599 | -7661 | -37.81% |
2021/07 Juillet | 20260 | -5495 | -21.34% |
2021/06 Juin | 25755 | +6103 | +31.06% |
2021/05 Mai | 19652 | -1670 | -7.83% |
2021/04 Avril | 21322 | +1625 | +8.25% |
2021/03 Mars | 19697 | +6946 | +54.47% |
2021/02 Février | 12751 | +3020 | +31.03% |
2021/01 Janvier | 9731 | -1454 | -13.00% |
2020/12 Décembre | 11185 | +3507 | +45.68% |
2020/11 Novembre | 7678 |
Cumul mensuel Motos et Scooters depuis le début de l'année
Le cumul mensuel permet de comparer les volumes cumulés des immatriculations en 2021 par rapport à l'année précédente pour voir la tendance à la hausse ou à la baisse. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2020 puis l'année 2021.
Mois | Cumul 2021 | Cumul 2020 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
01 Janvier | 9731 | 12143 | -2412 | -19.86% |
02 Février | 22482 | 26962 | -4480 | -16.62% |
03 Mars | 42179 | 36738 | +5441 | +14.81% |
04 Avril | 63501 | 40269 | +23232 | +57.69% |
05 Mai | 83153 | 57941 | +25212 | +43.51% |
06 Juin | 108908 | 86179 | +22729 | +26.37% |
07 Juillet | 129168 | 113412 | +15756 | +13.89% |
08 Août | 141767 | 127971 | +13796 | +10.78% |
09 Septembre | 158125 | 145448 | +12677 | +8.72% |
10 Octobre | 172309 | 159318 | +12991 | +8.15% |
11 Novembre | 182546 | 166996 | +15550 | +9.31% |
12 Décembre | 178181 |
Novembre 2021 : marques les plus représentées
Classement des marques les plus représentées pour le mois de novembre 2021 avec les évolutions par rapport aux chiffres de la période précédente (octobre 2021) et la part de marché sur un total de 10237 deux-roues immatriculés.
Rang | Evo | Marque | Volume | Evolution | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Yamaha | 1590 | -768 | 15.53% |
2 | -1 | Honda | 1368 | -1186 | 13.36% |
3 | BMW | 1318 | +107 | 12.87% | |
4 | +2 | Kawasaki | 694 | +83 | 6.78% |
5 | Triumph | 553 | -172 | 5.40% | |
6 | -2 | KTM | 472 | -293 | 4.61% |
7 | Harley-Davidson | 309 | -292 | 3.02% | |
8 | Piaggio | 308 | -208 | 3.01% | |
9 | +2 | Royal Enfield | 247 | -83 | 2.41% |
10 | Kymco | 210 | -121 | 2.05% | |
11 | -2 | Suzuki | 195 | -175 | 1.90% |
12 | Ducati | 187 | -77 | 1.83% | |
13 | +5 | Beta | 157 | -2 | 1.53% |
14 | Husqvarna | 139 | -63 | 1.36% | |
15 | Sym | 137 | -40 | 1.34% | |
16 | +1 | Mash | 136 | -24 | 1.33% |
17 | -4 | Moto Guzzi | 121 | -109 | 1.18% |
18 | +4 | Indian | 119 | -8 | 1.16% |
19 | +2 | Orcal | 115 | -13 | 1.12% |
20 | +19 | Silence | 113 | +76 | 1.10% |
20 | Super Soco | 113 | -17 | 1.10% | |
21 | -2 | Aprilia | 103 | -52 | 1.01% |
22 | +2 | Sherco | 88 | -26 | 0.86% |
23 | Zontes | 87 | -31 | 0.85% | |
24 | -8 | Benelli | 82 | -86 | 0.80% |
25 | +5 | Gas Gas | 80 | +2 | 0.78% |
26 | -1 | Fantic | 79 | -27 | 0.77% |
27 | +8 | Mondial | 74 | +23 | 0.72% |
28 | -4 | Peugeot | 71 | -43 | 0.69% |
29 | -3 | Keeway | 64 | -36 | 0.63% |
29 | +2 | NIU | 64 | -5 | 0.63% |
30 | +2 | Voge | 61 | -7 | 0.60% |
31 | 117 autres marques | 783 | 7.65% |
Evolution des premières marques depuis janvier
Graphique comparatif de l'évolution des volumes et des positions depuis le début de l'année des 10 marques en tête des immatriculations en novembre 2021.
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le mois de novembre 2021.
Mois | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
Novembre 2021 | 7546 | 73.80% | 2679 | 26.20% |
Novembre 2020 | 5439 | 70.89% | 2233 | 29.11% |
Novembre 2019 | 6928 | 70.61% | 2883 | 29.39% |
Novembre 2018 | 6132 | 67.17% | 2997 | 32.83% |
Novembre 2017 | 5762 | 65.85% | 2988 | 34.15% |
Novembre 2016 | 5754 | 66.98% | 2837 | 33.02% |
Novembre 2015 | 4428 | 64.29% | 2460 | 35.71% |
Novembre 2014 | 4380 | 65.53% | 2304 | 34.47% |
Novembre 2013 | 4820 | 69.97% | 2069 | 30.03% |
Novembre 2012 | 4852 | 60.48% | 3171 | 39.52% |
Novembre 2011 | 5241 | 63.53% | 3008 | 36.47% |
Meilleures volumes Motos et Scooters en novembre 2021
Volume et part des principaux modèles Motos et Scooters immatriculés sur le mois de novembre 2021 sur un volume total de 10237 immatriculations.
Rang | Marque | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|---|
1 | Honda | Forza 125 | 315 | 3.08% |
2 | Yamaha | X Max 125 | 300 | 2.93% |
3 | Yamaha | MT 07 | 275 | 2.69% |
4 | BMW | R 1250 GS | 233 | 2.28% |
5 | BMW | R 1250 GS Adventure | 231 | 2.26% |
6 | Triumph | Trident 660 | 165 | 1.61% |
7 | BMW | R 1250 RT | 153 | 1.49% |
7 | Honda | PCX 125 | 153 | 1.49% |
8 | Yamaha | MT 09 Tracer | 150 | 1.47% |
9 | Kawasaki | Z 900 | 140 | 1.37% |
10 | Yamaha | T Max 560 | 126 | 1.23% |
10 | Yamaha | Ténéré 700 | 126 | 1.23% |
11 | Kawasaki | Z 650 | 123 | 1.20% |
12 | Yamaha | XSR 125 | 119 | 1.16% |
13 | Honda | CB 650 R | 113 | 1.10% |
13 | Yamaha | MT 09 | 113 | 1.10% |
14 | Honda | Forza 350 | 111 | 1.08% |
15 | Kawasaki | Z 650 RS | 104 | 1.02% |
16 | Royal Enfield | Meteor 350 | 103 | 1.01% |
17 | Honda | X-ADV | 102 | 1.00% |
17 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 102 | 1.00% |
18 | Orcal | SK 125 | 86 | 0.84% |
19 | Zontes | ZT 125 | 80 | 0.78% |
20 | Honda | CBF 125 | 79 | 0.77% |
21 | BMW | S 1000 XR | 75 | 0.73% |
21 | Super Soco | Electric | 75 | 0.73% |
22 | Yamaha | MT 07 Tracer | 74 | 0.72% |
23 | BMW | G 310 R | 73 | 0.71% |
23 | Mondial | 125 | 73 | 0.71% |
23 | Triumph | Street Triple 765 | 73 | 0.71% |
24 | Moto Guzzi | V85TT | 70 | 0.68% |
25 | KTM | Duke 125 | 68 | 0.66% |
26 | Harley-Davidson | Sportster | 67 | 0.65% |
27 | BMW | F 900 R | 65 | 0.63% |
28 | KTM | Adventure S 1290 | 62 | 0.61% |
28 | Silence | S01 | 62 | 0.61% |
28 | Triumph | Speed Triple | 62 | 0.61% |
29 | Keeway | 125 | 61 | 0.60% |
30 | BMW | C400 GT | 59 | 0.58% |
30 | BMW | F 900 XR | 59 | 0.58% |
30 | Honda | Africa Twin 1100 | 59 | 0.58% |
30 | Honda | Forza 750 | 59 | 0.58% |
30 | Piaggio | Vespa GTS 125 | 59 | 0.58% |
Répartition par catégories en novembre 2021
Les 30 motos les plus immatriculées en novembre 2021
Volume et part des motos immatriculées sur le mois de novembre 2021 sur un volume total de 10237 immatriculations sur la période.
Rang | Marque | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|---|
1 | Yamaha | MT 07 | 275 | 2.69% |
2 | BMW | R 1250 GS | 233 | 2.28% |
3 | BMW | R 1250 GS Adventure | 231 | 2.26% |
4 | Triumph | Trident 660 | 165 | 1.61% |
5 | BMW | R 1250 RT | 153 | 1.49% |
6 | Yamaha | MT 09 Tracer | 150 | 1.47% |
7 | Kawasaki | Z 900 | 140 | 1.37% |
8 | Yamaha | Ténéré 700 | 126 | 1.23% |
9 | Kawasaki | Z 650 | 123 | 1.20% |
10 | Yamaha | XSR 125 | 119 | 1.16% |
11 | Honda | CB 650 R | 113 | 1.10% |
11 | Yamaha | MT 09 | 113 | 1.10% |
12 | Kawasaki | Z 650 RS | 104 | 1.02% |
13 | Royal Enfield | Meteor 350 | 103 | 1.01% |
14 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 102 | 1.00% |
15 | Orcal | SK 125 | 86 | 0.84% |
16 | Zontes | ZT 125 | 80 | 0.78% |
17 | Honda | CBF 125 | 79 | 0.77% |
18 | BMW | S 1000 XR | 75 | 0.73% |
19 | Yamaha | MT 07 Tracer | 74 | 0.72% |
20 | BMW | G 310 R | 73 | 0.71% |
20 | Mondial | 125 | 73 | 0.71% |
20 | Triumph | Street Triple 765 | 73 | 0.71% |
21 | Moto Guzzi | V85TT | 70 | 0.68% |
22 | KTM | Duke 125 | 68 | 0.66% |
23 | Harley-Davidson | Sportster | 67 | 0.65% |
24 | BMW | F 900 R | 65 | 0.63% |
25 | KTM | Adventure S 1290 | 62 | 0.61% |
25 | Triumph | Speed Triple | 62 | 0.61% |
26 | BMW | F 900 XR | 59 | 0.58% |
26 | Honda | Africa Twin 1100 | 59 | 0.58% |
27 | Beta | RR 300 | 58 | 0.57% |
27 | Triumph | Street Twin | 58 | 0.57% |
28 | Yamaha | MT 125 | 53 | 0.52% |
29 | Fantic | Fantic 125 | 52 | 0.51% |
29 | Kawasaki | Versys 650 | 52 | 0.51% |
30 | KTM | EXC 300 | 49 | 0.48% |
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Novembre 2021 | 9665 | 94.52% | 560 | 5.48% |
Novembre 2020 | 7461 | 97.25% | 211 | 2.75% |
Novembre 2019 | 9592 | 97.77% | 219 | 2.23% |
Novembre 2018 | 9019 | 98.80% | 110 | 1.20% |
Novembre 2017 | 8647 | 98.82% | 103 | 1.18% |
Novembre 2016 | 8553 | 99.56% | 38 | 0.44% |
Novembre 2015 | 6859 | 99.58% | 29 | 0.42% |
Novembre 2014 | 6649 | 99.48% | 35 | 0.52% |
Novembre 2013 | 6886 | 99.96% | 3 | 0.04% |
Novembre 2012 | 8010 | 99.84% | 13 | 0.16% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de cette période.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Novembre 2021 | 7428 | 98.44% | 118 | 1.56% |
Novembre 2020 | 5398 | 99.25% | 41 | 0.75% |
Novembre 2019 | 6843 | 98.77% | 85 | 1.23% |
Novembre 2018 | 6096 | 99.41% | 36 | 0.59% |
Novembre 2017 | 5749 | 99.77% | 13 | 0.23% |
Novembre 2016 | 5741 | 99.77% | 13 | 0.23% |
Novembre 2015 | 4422 | 99.86% | 6 | 0.14% |
Novembre 2014 | 4364 | 99.63% | 16 | 0.37% |
Novembre 2013 | 4820 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2012 | 4850 | 99.96% | 2 | 0.04% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de cette période.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Novembre 2021 | 2237 | 83.50% | 442 | 16.50% |
Novembre 2020 | 2063 | 92.39% | 170 | 7.61% |
Novembre 2019 | 2749 | 95.35% | 134 | 4.65% |
Novembre 2018 | 2923 | 97.53% | 74 | 2.47% |
Novembre 2017 | 2898 | 96.99% | 90 | 3.01% |
Novembre 2016 | 2812 | 99.12% | 25 | 0.88% |
Novembre 2015 | 2437 | 99.07% | 23 | 0.93% |
Novembre 2014 | 2285 | 99.18% | 19 | 0.82% |
Novembre 2013 | 2066 | 99.86% | 3 | 0.14% |
Novembre 2012 | 3160 | 99.65% | 11 | 0.35% |
Autres statistiques 2021
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes