Immatriculations Motos et Scooters en France en juin 2021
Le volume des immatriculations Motos et Scooters neufs en France au mois de juin 2021 est de 25755 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une baisse de 2483 deux-roues par rapport à la même période l'année précédente. En tête, les marques Honda, Yamaha et BMW.
Le marché Motos et Scooters au mois de juin en France représente 25755 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 23.65% du volume cumulé de 108908 deux-roues immatriculés sur les 6 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations Motos et Scooters en juin
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le mois de juin 2020 avec 28238 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Au mois de juin 2021, le nombre total de deux-roues motorisés immatriculés est de 25755 unités soit 2483 immatriculations de moins.
Mois | Volume | vs Juin 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Juin 2021 | 25755 | ||
Juin 2020 | 28238 | +2483 | +9.64% |
Juin 2019 | 20758 | -4997 | -19.40% |
Juin 2018 | 20273 | -5482 | -21.29% |
Juin 2017 | 20513 | -5242 | -20.35% |
Juin 2016 | 18220 | -7535 | -29.26% |
Juin 2015 | 17525 | -8230 | -31.95% |
Juin 2014 | 15701 | -10054 | -39.04% |
Juin 2013 | 15856 | -9899 | -38.44% |
Juin 2012 | 19259 | -6496 | -25.22% |
Juin 2011 | 19008 | -6747 | -26.20% |
Volume Motos et Scooters sur les derniers mois
Volumes d'immatriculations Motos et Scooters pour chacun des 12 derniers mois écoulés.
Mois | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2021/06 Juin | 25755 | +6103 | +31.06% |
2021/05 Mai | 19652 | -1670 | -7.83% |
2021/04 Avril | 21322 | +1625 | +8.25% |
2021/03 Mars | 19697 | +6946 | +54.47% |
2021/02 Février | 12751 | +3020 | +31.03% |
2021/01 Janvier | 9731 | -1454 | -13.00% |
2020/12 Décembre | 11185 | +3507 | +45.68% |
2020/11 Novembre | 7678 | -6192 | -44.64% |
2020/10 Octobre | 13870 | -3607 | -20.64% |
2020/09 Septembre | 17477 | +2918 | +20.04% |
2020/08 Août | 14559 | -12674 | -46.54% |
2020/07 Juillet | 27233 | -1005 | -3.56% |
2020/06 Juin | 28238 |
Cumul mensuel Motos et Scooters depuis le début de l'année
Le cumul mensuel permet de comparer les volumes cumulés des immatriculations en 2021 par rapport à l'année précédente pour voir la tendance à la hausse ou à la baisse. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2020 puis l'année 2021.
Mois | Cumul 2021 | Cumul 2020 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
01 Janvier | 9731 | 12143 | -2412 | -19.86% |
02 Février | 22482 | 26962 | -4480 | -16.62% |
03 Mars | 42179 | 36738 | +5441 | +14.81% |
04 Avril | 63501 | 40269 | +23232 | +57.69% |
05 Mai | 83153 | 57941 | +25212 | +43.51% |
06 Juin | 108908 | 86179 | +22729 | +26.37% |
07 Juillet | 113412 | |||
08 Août | 127971 | |||
09 Septembre | 145448 | |||
10 Octobre | 159318 | |||
11 Novembre | 166996 | |||
12 Décembre | 178181 |
Juin 2021 : marques les plus représentées
Classement des marques les plus représentées pour le mois de juin 2021 avec les évolutions par rapport aux chiffres de la période précédente (mai 2021) et la part de marché sur un total de 25755 deux-roues immatriculés.
Rang | Evo | Marque | Volume | Evolution | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Honda | 5375 | +2306 | 20.87% |
2 | -1 | Yamaha | 4775 | +1037 | 18.54% |
3 | BMW | 2525 | +422 | 9.80% | |
4 | Kawasaki | 1653 | +49 | 6.42% | |
5 | Triumph | 1268 | +32 | 4.92% | |
6 | KTM | 1092 | +148 | 4.24% | |
7 | Piaggio | 1018 | +319 | 3.95% | |
8 | +3 | Ducati | 802 | +388 | 3.11% |
9 | -1 | Harley-Davidson | 666 | +135 | 2.59% |
10 | Suzuki | 509 | +86 | 1.98% | |
11 | -2 | Royal Enfield | 493 | +32 | 1.91% |
12 | Kymco | 428 | +167 | 1.66% | |
13 | +2 | Sym | 343 | +103 | 1.33% |
14 | +2 | Mash | 329 | +92 | 1.28% |
15 | +2 | Aprilia | 324 | +94 | 1.26% |
16 | -2 | Indian | 293 | +50 | 1.14% |
17 | +2 | Moto Guzzi | 266 | +57 | 1.03% |
18 | -5 | Orcal | 245 | -3 | 0.95% |
19 | +5 | Peugeot | 239 | +78 | 0.93% |
20 | -2 | Benelli | 234 | +16 | 0.91% |
21 | +4 | Zontes | 232 | +76 | 0.90% |
22 | Brixton | 227 | +47 | 0.88% | |
23 | -2 | Husqvarna | 212 | +30 | 0.82% |
24 | +3 | Fantic | 182 | +66 | 0.71% |
25 | -5 | Keeway | 162 | -22 | 0.63% |
26 | -3 | Beta | 154 | -21 | 0.60% |
27 | +1 | Masai | 133 | +19 | 0.52% |
28 | +1 | Sherco | 124 | +26 | 0.48% |
29 | +2 | Bullit | 113 | +38 | 0.44% |
30 | -4 | Hyosung | 94 | -28 | 0.36% |
31 | 102 autres marques | 1245 | 4.83% |
Evolution des premières marques depuis janvier
Graphique comparatif de l'évolution des volumes et des positions depuis le début de l'année des 10 marques en tête des immatriculations en juin 2021.
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le mois de juin 2021.
Mois | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
Juin 2021 | 17999 | 69.97% | 7724 | 30.03% |
Juin 2020 | 20204 | 71.53% | 8043 | 28.47% |
Juin 2019 | 15102 | 72.76% | 5655 | 27.24% |
Juin 2018 | 14544 | 71.71% | 5737 | 28.29% |
Juin 2017 | 13593 | 66.27% | 6919 | 33.73% |
Juin 2016 | 12133 | 66.60% | 6085 | 33.40% |
Juin 2015 | 11405 | 65.10% | 6115 | 34.90% |
Juin 2014 | 10362 | 66.05% | 5325 | 33.95% |
Juin 2013 | 10493 | 66.25% | 5346 | 33.75% |
Juin 2012 | 11821 | 61.41% | 7429 | 38.59% |
Juin 2011 | 11934 | 61.40% | 7501 | 38.60% |
Meilleures volumes Motos et Scooters en juin 2021
Volume et part des principaux modèles Motos et Scooters immatriculés sur le mois de juin 2021 sur un volume total de 25755 immatriculations.
Rang | Marque | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|---|
1 | Honda | Forza 125 | 1402 | 5.44% |
2 | Yamaha | MT 07 | 898 | 3.49% |
2 | Yamaha | X Max 125 | 898 | 3.49% |
3 | Yamaha | MT 09 Tracer | 684 | 2.66% |
4 | Yamaha | T Max 560 | 645 | 2.50% |
5 | BMW | R 1250 GS | 592 | 2.30% |
6 | Honda | PCX 125 | 566 | 2.20% |
7 | Kawasaki | Z 900 | 479 | 1.86% |
8 | Honda | CBF 125 R | 397 | 1.54% |
9 | Kawasaki | Z 650 | 352 | 1.37% |
10 | Honda | CB 650 R | 351 | 1.36% |
11 | Yamaha | N Max 125 | 326 | 1.27% |
12 | Yamaha | MT 07 Tracer | 287 | 1.11% |
13 | Honda | CB 500 F | 285 | 1.11% |
14 | BMW | R 1250 RT | 265 | 1.03% |
15 | BMW | F 900 R | 259 | 1.01% |
16 | Honda | Forza 350 | 256 | 0.99% |
17 | Piaggio | Vespa GTS 125 | 246 | 0.96% |
17 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 246 | 0.96% |
18 | Honda | X-ADV | 236 | 0.92% |
19 | Ducati | Multistrada V4 | 234 | 0.91% |
20 | Triumph | Tiger 900 | 226 | 0.88% |
21 | Yamaha | Ténéré 700 | 215 | 0.83% |
22 | Honda | Africa Twin 1100 | 211 | 0.82% |
23 | Orcal | SK 125 | 206 | 0.80% |
24 | Honda | CBF 125 | 205 | 0.80% |
25 | Zontes | ZT 125 | 201 | 0.78% |
26 | Brixton | BX 125 | 199 | 0.77% |
27 | Piaggio | Primavera 125 | 193 | 0.75% |
28 | KTM | Super Duke 1290 | 185 | 0.72% |
28 | Yamaha | X Max 300 | 185 | 0.72% |
29 | Honda | CB 500 X | 182 | 0.71% |
30 | BMW | F 900 XR | 169 | 0.66% |
30 | BMW | R Nine T | 169 | 0.66% |
Répartition par catégories en juin 2021
Les 30 motos les plus immatriculées en juin 2021
Volume et part des motos immatriculées sur le mois de juin 2021 sur un volume total de 25755 immatriculations sur la période.
Rang | Marque | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|---|
1 | Yamaha | MT 07 | 898 | 3.49% |
2 | Yamaha | MT 09 Tracer | 684 | 2.66% |
3 | BMW | R 1250 GS | 592 | 2.30% |
4 | Kawasaki | Z 900 | 479 | 1.86% |
5 | Honda | CBF 125 R | 397 | 1.54% |
6 | Kawasaki | Z 650 | 352 | 1.37% |
7 | Honda | CB 650 R | 351 | 1.36% |
8 | Yamaha | MT 07 Tracer | 287 | 1.11% |
9 | Honda | CB 500 F | 285 | 1.11% |
10 | BMW | R 1250 RT | 265 | 1.03% |
11 | BMW | F 900 R | 259 | 1.01% |
12 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 246 | 0.96% |
13 | Ducati | Multistrada V4 | 234 | 0.91% |
14 | Triumph | Tiger 900 | 226 | 0.88% |
15 | Yamaha | Ténéré 700 | 215 | 0.83% |
16 | Honda | Africa Twin 1100 | 211 | 0.82% |
17 | Orcal | SK 125 | 206 | 0.80% |
18 | Honda | CBF 125 | 205 | 0.80% |
19 | Zontes | ZT 125 | 201 | 0.78% |
20 | Brixton | BX 125 | 199 | 0.77% |
21 | KTM | Super Duke 1290 | 185 | 0.72% |
22 | Honda | CB 500 X | 182 | 0.71% |
23 | BMW | F 900 XR | 169 | 0.66% |
23 | BMW | R Nine T | 169 | 0.66% |
24 | Ducati | Multistrada 950 | 166 | 0.64% |
24 | KTM | Duke 890 R | 166 | 0.64% |
25 | Mash | Seventy Five 125 | 165 | 0.64% |
26 | Triumph | Bonneville T120 | 159 | 0.62% |
27 | KTM | Adventure S 1290 | 153 | 0.59% |
28 | Yamaha | MT 09 | 151 | 0.59% |
29 | KTM | Duke 125 | 149 | 0.58% |
30 | Moto Guzzi | V85TT | 145 | 0.56% |
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Juin 2021 | 25329 | 98.47% | 394 | 1.53% |
Juin 2020 | 27911 | 98.81% | 336 | 1.19% |
Juin 2019 | 20506 | 98.79% | 251 | 1.21% |
Juin 2018 | 20120 | 99.21% | 161 | 0.79% |
Juin 2017 | 20393 | 99.42% | 119 | 0.58% |
Juin 2016 | 18069 | 99.18% | 149 | 0.82% |
Juin 2015 | 17456 | 99.63% | 64 | 0.37% |
Juin 2014 | 15646 | 99.74% | 41 | 0.26% |
Juin 2013 | 15833 | 99.96% | 6 | 0.04% |
Juin 2012 | 19230 | 99.90% | 20 | 0.10% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de cette période.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Juin 2021 | 17910 | 99.51% | 89 | 0.49% |
Juin 2020 | 20140 | 99.68% | 64 | 0.32% |
Juin 2019 | 14970 | 99.13% | 132 | 0.87% |
Juin 2018 | 14502 | 99.71% | 42 | 0.29% |
Juin 2017 | 13571 | 99.84% | 22 | 0.16% |
Juin 2016 | 12112 | 99.83% | 21 | 0.17% |
Juin 2015 | 11389 | 99.86% | 16 | 0.14% |
Juin 2014 | 10352 | 99.90% | 10 | 0.10% |
Juin 2013 | 10493 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Juin 2012 | 11810 | 99.91% | 11 | 0.09% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de cette période.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Juin 2021 | 7419 | 96.05% | 305 | 3.95% |
Juin 2020 | 7771 | 96.62% | 272 | 3.38% |
Juin 2019 | 5536 | 97.90% | 119 | 2.10% |
Juin 2018 | 5618 | 97.93% | 119 | 2.07% |
Juin 2017 | 6822 | 98.60% | 97 | 1.40% |
Juin 2016 | 5957 | 97.90% | 128 | 2.10% |
Juin 2015 | 6067 | 99.22% | 48 | 0.78% |
Juin 2014 | 5294 | 99.42% | 31 | 0.58% |
Juin 2013 | 5340 | 99.89% | 6 | 0.11% |
Juin 2012 | 7420 | 99.88% | 9 | 0.12% |
Autres statistiques 2021
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes