Immatriculations Motos et Scooters en France en janvier 2021
Le volume des immatriculations Motos et Scooters neufs en France au mois de janvier 2021 est de 9731 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une baisse de 2412 deux-roues par rapport à la même période l'année précédente. En tête, les marques Honda, Yamaha et BMW.
Le marché Motos et Scooters au mois de janvier en France représente 9731 deux-roues selon les chiffres AAA Data.
Volume des immatriculations Motos et Scooters en janvier
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le mois de janvier 2020 avec 12143 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Au mois de janvier 2021, le nombre total de deux-roues motorisés immatriculés est de 9731 unités soit 2412 immatriculations de moins.
Mois | Volume | vs Janv 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Janvier 2021 | 9731 | ||
Janvier 2020 | 12143 | +2412 | +24.79% |
Janvier 2019 | 9777 | +46 | +0.47% |
Janvier 2018 | 9109 | -622 | -6.39% |
Janvier 2017 | 7151 | -2580 | -26.51% |
Janvier 2016 | 7787 | -1944 | -19.98% |
Janvier 2015 | 7791 | -1940 | -19.94% |
Janvier 2014 | 8624 | -1107 | -11.38% |
Janvier 2013 | 7819 | -1912 | -19.65% |
Janvier 2012 | 9537 | -194 | -1.99% |
Janvier 2011 | 9535 | -196 | -2.01% |
Volume Motos et Scooters sur les derniers mois
Volumes d'immatriculations Motos et Scooters pour chacun des 12 derniers mois écoulés.
Mois | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2021/01 Janvier | 9731 | -1454 | -13.00% |
2020/12 Décembre | 11185 | +3507 | +45.68% |
2020/11 Novembre | 7678 | -6192 | -44.64% |
2020/10 Octobre | 13870 | -3607 | -20.64% |
2020/09 Septembre | 17477 | +2918 | +20.04% |
2020/08 Août | 14559 | -12674 | -46.54% |
2020/07 Juillet | 27233 | -1005 | -3.56% |
2020/06 Juin | 28238 | +10566 | +59.79% |
2020/05 Mai | 17672 | +14141 | +400.48% |
2020/04 Avril | 3531 | -6245 | -63.88% |
2020/03 Mars | 9776 | -5043 | -34.03% |
2020/02 Février | 14819 | +2676 | +22.04% |
2020/01 Janvier | 12143 |
Cumul mensuel Motos et Scooters depuis le début de l'année
Le cumul mensuel permet de comparer les volumes cumulés des immatriculations en 2021 par rapport à l'année précédente pour voir la tendance à la hausse ou à la baisse. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2020 puis l'année 2021.
Mois | Cumul 2021 | Cumul 2020 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
01 Janvier | 9731 | 12143 | -2412 | -19.86% |
02 Février | 26962 | |||
03 Mars | 36738 | |||
04 Avril | 40269 | |||
05 Mai | 57941 | |||
06 Juin | 86179 | |||
07 Juillet | 113412 | |||
08 Août | 127971 | |||
09 Septembre | 145448 | |||
10 Octobre | 159318 | |||
11 Novembre | 166996 | |||
12 Décembre | 178181 |
Janvier 2021 : marques les plus représentées
Classement des marques les plus représentées pour le mois de janvier 2021 avec les évolutions par rapport aux chiffres de la période précédente (décembre 2020) et la part de marché sur un total de 9731 deux-roues immatriculés.
Rang | Evo | Marque | Volume | Evolution | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | Honda | 2150 | +1168 | 22.09% |
2 | Yamaha | 1623 | +401 | 16.68% | |
3 | -2 | BMW | 1208 | -374 | 12.41% |
4 | +1 | Kawasaki | 792 | +231 | 8.14% |
5 | -2 | KTM | 543 | -526 | 5.58% |
6 | +2 | Triumph | 318 | -44 | 3.27% |
7 | +5 | Royal Enfield | 271 | -11 | 2.78% |
8 | +2 | Piaggio | 230 | -72 | 2.36% |
8 | -2 | Suzuki | 230 | -230 | 2.36% |
9 | +2 | Ducati | 205 | -92 | 2.11% |
10 | +7 | Beta | 145 | -34 | 1.49% |
11 | -2 | Kymco | 134 | -197 | 1.38% |
12 | +4 | Orcal | 125 | -75 | 1.28% |
13 | -6 | Harley-Davidson | 124 | -265 | 1.27% |
14 | +1 | Husqvarna | 117 | -87 | 1.20% |
14 | +12 | Indian | 117 | +33 | 1.20% |
15 | -1 | Aprilia | 107 | -160 | 1.10% |
15 | +4 | Sherco | 107 | -52 | 1.10% |
16 | +2 | Mash | 89 | -72 | 0.91% |
17 | -4 | Sym | 87 | -184 | 0.89% |
18 | +5 | Benelli | 78 | -31 | 0.80% |
19 | +9 | Peugeot | 73 | +10 | 0.75% |
20 | +5 | Keeway | 60 | -40 | 0.62% |
21 | +1 | Gas Gas | 58 | -61 | 0.60% |
22 | +21 | Magpower | 49 | +29 | 0.50% |
23 | -2 | Moto Guzzi | 46 | -78 | 0.47% |
24 | Archive | 45 | -63 | 0.46% | |
24 | -4 | Fantic | 45 | -82 | 0.46% |
25 | +4 | Brixton | 41 | -18 | 0.42% |
26 | +4 | Super Soco | 36 | -22 | 0.37% |
27 | +2 | Bullit | 35 | -24 | 0.36% |
28 | +4 | Masai | 27 | -17 | 0.28% |
29 | +2 | MV Agusta | 26 | -27 | 0.27% |
30 | +3 | Voge | 25 | -17 | 0.26% |
31 | 60 autres marques | 365 | 3.75% |
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le mois de janvier 2021.
Mois | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | 7024 | 72.23% | 2701 | 27.77% |
Janvier 2020 | 8816 | 72.61% | 3325 | 27.39% |
Janvier 2019 | 7106 | 72.69% | 2670 | 27.31% |
Janvier 2018 | 6422 | 70.52% | 2685 | 29.48% |
Janvier 2017 | 5270 | 73.70% | 1881 | 26.30% |
Janvier 2016 | 5450 | 70.01% | 2335 | 29.99% |
Janvier 2015 | 5406 | 69.41% | 2383 | 30.59% |
Janvier 2014 | 6167 | 71.62% | 2444 | 28.38% |
Janvier 2013 | 5142 | 65.84% | 2668 | 34.16% |
Janvier 2012 | 6548 | 68.79% | 2971 | 31.21% |
Janvier 2011 | 6285 | 66.02% | 3235 | 33.98% |
Meilleures volumes Motos et Scooters en janvier 2021
Volume et part des principaux modèles Motos et Scooters immatriculés sur le mois de janvier 2021 sur un volume total de 9731 immatriculations.
Rang | Marque | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 404 | 4.15% |
2 | Honda | Forza 750 | 341 | 3.50% |
3 | Yamaha | T Max 560 | 293 | 3.01% |
4 | Honda | Forza 125 | 268 | 2.75% |
5 | Yamaha | MT 07 | 235 | 2.41% |
6 | Kawasaki | Z 900 | 221 | 2.27% |
7 | Yamaha | X Max 125 | 181 | 1.86% |
8 | BMW | R 1250 GS Adventure | 176 | 1.81% |
9 | Honda | X-ADV | 174 | 1.79% |
10 | Honda | CB 650 R | 171 | 1.76% |
11 | Honda | CB 500 F | 168 | 1.73% |
11 | Honda | Forza 350 | 168 | 1.73% |
12 | Kawasaki | Z 650 | 164 | 1.69% |
13 | Yamaha | MT 07 Tracer | 131 | 1.35% |
14 | Honda | PCX 125 | 130 | 1.34% |
15 | Yamaha | N Max 125 | 128 | 1.32% |
16 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 124 | 1.27% |
17 | Royal Enfield | Bullet 500 | 122 | 1.25% |
18 | Honda | CB 500 X | 110 | 1.13% |
19 | Honda | CBF 125 | 99 | 1.02% |
20 | Yamaha | MT 125 | 97 | 1.00% |
21 | Orcal | SK 125 | 96 | 0.99% |
22 | Honda | Africa Twin 1100 | 93 | 0.96% |
23 | Suzuki | GSXS 750 | 87 | 0.89% |
24 | BMW | F 900 R | 82 | 0.84% |
25 | Honda | CBR 650 R | 80 | 0.82% |
26 | Honda | Forza 300 | 78 | 0.80% |
27 | Yamaha | FJR 1300 | 77 | 0.79% |
28 | BMW | S 1000 XR | 73 | 0.75% |
28 | Yamaha | Ténéré 700 | 73 | 0.75% |
29 | Ducati | Multistrada V4 | 71 | 0.73% |
30 | Kawasaki | Versys 650 | 67 | 0.69% |
Répartition par catégories en janvier 2021
Les 30 motos les plus immatriculées en janvier 2021
Volume et part des motos immatriculées sur le mois de janvier 2021 sur un volume total de 9731 immatriculations sur la période.
Rang | Marque | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 404 | 4.15% |
2 | Yamaha | MT 07 | 235 | 2.41% |
3 | Kawasaki | Z 900 | 221 | 2.27% |
4 | BMW | R 1250 GS Adventure | 176 | 1.81% |
5 | Honda | CB 650 R | 171 | 1.76% |
6 | Honda | CB 500 F | 168 | 1.73% |
7 | Kawasaki | Z 650 | 164 | 1.69% |
8 | Yamaha | MT 07 Tracer | 131 | 1.35% |
9 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 124 | 1.27% |
10 | Royal Enfield | Bullet 500 | 122 | 1.25% |
11 | Honda | CB 500 X | 110 | 1.13% |
12 | Honda | CBF 125 | 99 | 1.02% |
13 | Yamaha | MT 125 | 97 | 1.00% |
14 | Orcal | SK 125 | 96 | 0.99% |
15 | Honda | Africa Twin 1100 | 93 | 0.96% |
16 | Suzuki | GSXS 750 | 87 | 0.89% |
17 | BMW | F 900 R | 82 | 0.84% |
18 | Honda | CBR 650 R | 80 | 0.82% |
19 | Yamaha | FJR 1300 | 77 | 0.79% |
20 | BMW | S 1000 XR | 73 | 0.75% |
20 | Yamaha | Ténéré 700 | 73 | 0.75% |
21 | Ducati | Multistrada V4 | 71 | 0.73% |
22 | Kawasaki | Versys 650 | 67 | 0.69% |
23 | KTM | Duke 125 | 63 | 0.65% |
24 | Kawasaki | Z 1000 SX | 61 | 0.63% |
25 | Indian | Scout Bobber | 59 | 0.61% |
26 | Yamaha | MT 09 Tracer | 58 | 0.60% |
27 | Kawasaki | Vulcan S | 57 | 0.59% |
28 | BMW | F 900 XR | 56 | 0.58% |
29 | Beta | RR 300 | 55 | 0.57% |
30 | Yamaha | R1 | 54 | 0.55% |
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | 9582 | 98.53% | 143 | 1.47% |
Janvier 2020 | 11889 | 97.92% | 252 | 2.08% |
Janvier 2019 | 9674 | 98.96% | 102 | 1.04% |
Janvier 2018 | 8986 | 98.67% | 121 | 1.33% |
Janvier 2017 | 7118 | 99.54% | 33 | 0.46% |
Janvier 2016 | 7721 | 99.18% | 64 | 0.82% |
Janvier 2015 | 7747 | 99.46% | 42 | 0.54% |
Janvier 2014 | 8604 | 99.92% | 7 | 0.08% |
Janvier 2013 | 7807 | 99.96% | 3 | 0.04% |
Janvier 2012 | 9509 | 99.89% | 10 | 0.11% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de cette période.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | 6990 | 99.52% | 34 | 0.48% |
Janvier 2020 | 8749 | 99.24% | 67 | 0.76% |
Janvier 2019 | 7091 | 99.79% | 15 | 0.21% |
Janvier 2018 | 6406 | 99.75% | 16 | 0.25% |
Janvier 2017 | 5254 | 99.70% | 16 | 0.30% |
Janvier 2016 | 5437 | 99.76% | 13 | 0.24% |
Janvier 2015 | 5397 | 99.83% | 9 | 0.17% |
Janvier 2014 | 6162 | 99.92% | 5 | 0.08% |
Janvier 2013 | 5142 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Janvier 2012 | 6548 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de cette période.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | 2592 | 95.96% | 109 | 4.04% |
Janvier 2020 | 3140 | 94.44% | 185 | 5.56% |
Janvier 2019 | 2583 | 96.74% | 87 | 3.26% |
Janvier 2018 | 2580 | 96.09% | 105 | 3.91% |
Janvier 2017 | 1864 | 99.10% | 17 | 0.90% |
Janvier 2016 | 2284 | 97.82% | 51 | 2.18% |
Janvier 2015 | 2350 | 98.62% | 33 | 1.38% |
Janvier 2014 | 2442 | 99.92% | 2 | 0.08% |
Janvier 2013 | 2665 | 99.89% | 3 | 0.11% |
Janvier 2012 | 2961 | 99.66% | 10 | 0.34% |
Autres statistiques 2021
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes