Immatriculations BMW en France en novembre 2018
Le volume des immatriculations BMW neufs en France au mois de novembre 2018 est de 847 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une hausse de 1 deux-roues par rapport à la même période l'année précédente. Sur le podium : R 1250 GS, R 1200 GS Adventure et F 750 GS.
Le marché BMW au mois de novembre en France représente 847 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 5.74% du volume cumulé de 14745 deux-roues immatriculés sur les 11 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations BMW en novembre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le mois de novembre 2018 avec 847 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Le mois de novembre 2018 est un record.
Mois | Volume | vs Nov 2018 | Variation |
---|---|---|---|
Novembre 2018 | 847 | ||
Novembre 2017 | 846 | -1 | -0.12% |
Novembre 2016 | 595 | -252 | -29.75% |
Novembre 2015 | 509 | -338 | -39.91% |
Novembre 2014 | 526 | -321 | -37.90% |
Novembre 2013 | 530 | -317 | -37.43% |
Novembre 2012 | 500 | -347 | -40.97% |
Novembre 2011 | 459 | -388 | -45.81% |
Novembre 2010 | 372 | -475 | -56.08% |
Novembre 2009 | 376 | -471 | -55.61% |
Novembre 2008 | 309 | -538 | -63.52% |
Volume BMW sur les derniers mois
Volumes d'immatriculations BMW pour chacun des 12 derniers mois écoulés.
Mois | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2018/11 Novembre | 847 | -528 | -38.40% |
2018/10 Octobre | 1375 | +185 | +15.55% |
2018/09 Septembre | 1190 | +259 | +27.82% |
2018/08 Août | 931 | -646 | -40.96% |
2018/07 Juillet | 1577 | -240 | -13.21% |
2018/06 Juin | 1817 | +134 | +7.96% |
2018/05 Mai | 1683 | -62 | -3.55% |
2018/04 Avril | 1745 | +288 | +19.77% |
2018/03 Mars | 1457 | +548 | +60.29% |
2018/02 Février | 909 | -305 | -25.12% |
2018/01 Janvier | 1214 | +528 | +76.97% |
2017/12 Décembre | 686 | -160 | -18.91% |
2017/11 Novembre | 846 |
Cumul mensuel BMW depuis le début de l'année
Le cumul mensuel permet de comparer les volumes cumulés des immatriculations en 2018 par rapport à l'année précédente pour voir la tendance à la hausse ou à la baisse. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2017 puis l'année 2018.
Mois | Cumul 2018 | Cumul 2017 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
01 Janvier | 1214 | 844 | +370 | +43.84% |
02 Février | 2123 | 1955 | +168 | +8.59% |
03 Mars | 3580 | 3730 | -150 | -4.02% |
04 Avril | 5325 | 5444 | -119 | -2.19% |
05 Mai | 7008 | 7229 | -221 | -3.06% |
06 Juin | 8825 | 9214 | -389 | -4.22% |
07 Juillet | 10402 | 10952 | -550 | -5.02% |
08 Août | 11333 | 12117 | -784 | -6.47% |
09 Septembre | 12523 | 13215 | -692 | -5.24% |
10 Octobre | 13898 | 14488 | -590 | -4.07% |
11 Novembre | 14745 | 15334 | -589 | -3.84% |
12 Décembre | 16020 |
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le mois de novembre 2018.
Mois | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
Novembre 2018 | 730 | 86.19% | 117 | 13.81% |
Novembre 2017 | 709 | 83.81% | 137 | 16.19% |
Novembre 2016 | 499 | 83.87% | 96 | 16.13% |
Novembre 2015 | 416 | 81.73% | 93 | 18.27% |
Novembre 2014 | 483 | 91.83% | 43 | 8.17% |
Novembre 2013 | 494 | 93.21% | 36 | 6.79% |
Novembre 2012 | 381 | 76.20% | 119 | 23.80% |
Novembre 2011 | 459 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2010 | 372 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2009 | 376 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2008 | 309 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Meilleures volumes BMW en novembre 2018
Volume et part des principaux modèles BMW immatriculés sur le mois de novembre 2018 sur un volume total de 847 immatriculations.
Rang | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|
1 | R 1250 GS | 165 | 19.48% |
2 | R 1200 GS Adventure | 67 | 7.91% |
3 | F 750 GS | 48 | 5.67% |
4 | R 1200 GS | 42 | 4.96% |
5 | R 1250 RT | 41 | 4.84% |
6 | C-EVO | 40 | 4.72% |
6 | C650 GT | 40 | 4.72% |
7 | R 1200 RS | 39 | 4.60% |
8 | F 800 R | 35 | 4.13% |
9 | C650 Sport | 34 | 4.01% |
10 | F 850 GS | 24 | 2.83% |
10 | R Nine T | 24 | 2.83% |
11 | K 1600 GTL | 23 | 2.72% |
11 | R 1200 R | 23 | 2.72% |
11 | S 1000 R | 23 | 2.72% |
12 | K 1600 B | 22 | 2.60% |
12 | S 1000 XR | 22 | 2.60% |
13 | R 1200 RT | 21 | 2.48% |
14 | F 800 GT | 20 | 2.36% |
14 | G 310 R | 20 | 2.36% |
15 | K 1600 GT | 19 | 2.24% |
Répartition par catégories en novembre 2018
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Novembre 2018 | 807 | 95.28% | 40 | 4.72% |
Novembre 2017 | 776 | 91.73% | 70 | 8.27% |
Novembre 2016 | 581 | 97.65% | 14 | 2.35% |
Novembre 2015 | 488 | 95.87% | 21 | 4.13% |
Novembre 2014 | 512 | 97.34% | 14 | 2.66% |
Novembre 2013 | 530 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2012 | 500 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2011 | 459 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2010 | 372 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2009 | 376 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de BMW.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Novembre 2018 | 730 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2017 | 709 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2016 | 499 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2015 | 416 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2014 | 483 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2013 | 494 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2012 | 381 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2011 | 459 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2010 | 372 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2009 | 376 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de BMW.
Mois | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
Novembre 2018 | 77 | 65.81% | 40 | 34.19% |
Novembre 2017 | 67 | 48.91% | 70 | 51.09% |
Novembre 2016 | 82 | 85.42% | 14 | 14.58% |
Novembre 2015 | 72 | 77.42% | 21 | 22.58% |
Novembre 2014 | 29 | 67.44% | 14 | 32.56% |
Novembre 2013 | 36 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2012 | 119 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Novembre 2011 | 0 | - | 0 | - |
Novembre 2010 | 0 | - | 0 | - |
Novembre 2009 | 0 | - | 0 | - |
Autres statistiques 2018
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes