Immatriculations BMW en France au 1er semestre 2017
Le volume des immatriculations BMW neufs en France au 1er semestre 2017 est de 9214 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une hausse de 1060 deux-roues par rapport à la même période l'année dernière. Sur le podium : R 1200 GS, R 1200 GS Adventure et R 1200 RT.
Le marché BMW au premier semestre en France représente 9214 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 100.00% du volume cumulé de 9214 deux-roues immatriculés sur les 6 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations BMW au 1er semestre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le premier semestre 2017 avec 9214 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Le 1er semestre 2017 est un record.
Semestre | Volume | vs S1 2017 | Variation |
---|---|---|---|
1er semestre 2017 | 9214 | ||
1er semestre 2016 | 8154 | -1060 | -11.50% |
1er semestre 2015 | 7482 | -1732 | -18.80% |
1er semestre 2014 | 6750 | -2464 | -26.74% |
1er semestre 2013 | 6197 | -3017 | -32.74% |
1er semestre 2012 | 6486 | -2728 | -29.61% |
1er semestre 2011 | 6071 | -3143 | -34.11% |
1er semestre 2010 | 5632 | -3582 | -38.88% |
1er semestre 2009 | 4287 | -4927 | -53.47% |
1er semestre 2008 | 4988 | -4226 | -45.86% |
1er semestre 2007 | 4652 | -4562 | -49.51% |
Volume BMW sur les derniers semestres
Volumes d'immatriculations BMW pour chacun des 12 derniers semestres écoulés.
Semestre | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2017 1er semestre | 9214 | +3765 | +69.10% |
2016 2e semestre | 5449 | -2705 | -33.17% |
2016 1er semestre | 8154 | +3180 | +63.93% |
2015 2e semestre | 4974 | -2508 | -33.52% |
2015 1er semestre | 7482 | +2594 | +53.07% |
2014 2e semestre | 4888 | -1862 | -27.59% |
2014 1er semestre | 6750 | +2630 | +63.83% |
2013 2e semestre | 4120 | -2077 | -33.52% |
2013 1er semestre | 6197 | +1640 | +35.99% |
2012 2e semestre | 4557 | -1929 | -29.74% |
2012 1er semestre | 6486 | +2454 | +60.86% |
2011 2e semestre | 4032 | -2039 | -33.59% |
2011 1er semestre | 6071 |
Cumul mensuel BMW depuis le début du semestre
Les mois sont les mêmes pour ces deux années pour comparer les volumes cumulés et la tendance des immatriculations d'une année sur l'autre avec les mêmes semestres. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2016 puis l'année 2017.
Mois | Cumul 2017 | Cumul 2016 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
01 Janvier | 844 | 796 | +48 | +6.03% |
02 Février | 1955 | 1895 | +60 | +3.17% |
03 Mars | 3730 | 3399 | +331 | +9.74% |
04 Avril | 5444 | 5043 | +401 | +7.95% |
05 Mai | 7229 | 6512 | +717 | +11.01% |
06 Juin | 9214 | 8154 | +1060 | +13.00% |
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le 1er semestre 2017.
Semestre | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
1er semestre 2017 | 8188 | 88.86% | 1026 | 11.14% |
1er semestre 2016 | 7102 | 87.32% | 1031 | 12.68% |
1er semestre 2015 | 6937 | 92.72% | 545 | 7.28% |
1er semestre 2014 | 6300 | 93.33% | 450 | 6.67% |
1er semestre 2013 | 5461 | 88.12% | 736 | 11.88% |
1er semestre 2012 | 6471 | 99.77% | 15 | 0.23% |
1er semestre 2011 | 6073 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2010 | 5632 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2009 | 4287 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2008 | 4988 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2007 | 4650 | 99.96% | 2 | 0.04% |
Meilleures volumes BMW au 1er semestre 2017
Volume et part des principaux modèles BMW immatriculés sur le 1er semestre 2017 sur un volume total de 9214 immatriculations.
Rang | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|
1 | R 1200 GS | 1319 | 14.32% |
2 | R 1200 GS Adventure | 998 | 10.83% |
3 | R 1200 RT | 925 | 10.04% |
4 | R Nine T | 680 | 7.38% |
5 | S 1000 R | 525 | 5.70% |
6 | K 1600 GT | 495 | 5.37% |
7 | R 1200 RS | 473 | 5.13% |
8 | C-EVO | 427 | 4.63% |
8 | S 1000 XR | 427 | 4.63% |
9 | R 1200 R | 319 | 3.46% |
10 | C650 Sport | 303 | 3.29% |
11 | F 800 R | 298 | 3.23% |
12 | C650 GT | 296 | 3.21% |
13 | S 1000 RR | 285 | 3.09% |
14 | F 700 GS | 226 | 2.45% |
15 | F 800 GT | 191 | 2.07% |
Répartition par catégories au 1er semestre 2017
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Semestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
1er semestre 2017 | 8787 | 95.37% | 427 | 4.63% |
1er semestre 2016 | 7860 | 96.64% | 273 | 3.36% |
1er semestre 2015 | 7263 | 97.07% | 219 | 2.93% |
1er semestre 2014 | 6688 | 99.08% | 62 | 0.92% |
1er semestre 2013 | 6197 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2012 | 6486 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2011 | 6073 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2010 | 5632 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2009 | 4287 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2008 | 4988 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de BMW.
Semestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
1er semestre 2017 | 8188 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2016 | 7102 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2015 | 6937 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2014 | 6300 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2013 | 5461 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2012 | 6471 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2011 | 6073 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2010 | 5632 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2009 | 4287 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2008 | 4988 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de BMW.
Semestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
1er semestre 2017 | 599 | 58.38% | 427 | 41.62% |
1er semestre 2016 | 758 | 73.52% | 273 | 26.48% |
1er semestre 2015 | 326 | 59.82% | 219 | 40.18% |
1er semestre 2014 | 388 | 86.22% | 62 | 13.78% |
1er semestre 2013 | 736 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2012 | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% |
1er semestre 2011 | 0 | - | 0 | - |
1er semestre 2010 | 0 | - | 0 | - |
1er semestre 2009 | 0 | - | 0 | - |
1er semestre 2008 | 0 | - | 0 | - |
Autres statistiques 2017
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes