Immatriculations BMW en France au 2e semestre 2016
Le volume des immatriculations BMW neufs en France au 2e semestre 2016 est de 5449 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une hausse de 475 deux-roues par rapport à la même période l'année dernière. Sur le podium : R 1200 GS, R 1200 GS Adventure et R 1200 RT.
Le marché BMW au dernier semestre en France représente 5449 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 40.06% du volume cumulé de 13603 deux-roues immatriculés sur les 12 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations BMW au 2e semestre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le dernier semestre 2006 avec 7905 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Au 2e semestre 2016, le nombre total de deux-roues motorisés immatriculés est de 5449 unités soit 2456 immatriculations de moins.
Semestre | Volume | vs S2 2016 | Variation |
---|---|---|---|
2e semestre 2016 | 5449 | ||
2e semestre 2015 | 4974 | -475 | -8.72% |
2e semestre 2014 | 4888 | -561 | -10.30% |
2e semestre 2013 | 4120 | -1329 | -24.39% |
2e semestre 2012 | 4557 | -892 | -16.37% |
2e semestre 2011 | 4032 | -1417 | -26.00% |
2e semestre 2010 | 3121 | -2328 | -42.72% |
2e semestre 2009 | 3175 | -2274 | -41.73% |
2e semestre 2008 | 3032 | -2417 | -44.36% |
2e semestre 2007 | 2940 | -2509 | -46.05% |
2e semestre 2006 | 7905 | +2456 | +45.07% |
Volume BMW sur les derniers semestres
Volumes d'immatriculations BMW pour chacun des 12 derniers semestres écoulés.
Semestre | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2016 2e semestre | 5449 | -2705 | -33.17% |
2016 1er semestre | 8154 | +3180 | +63.93% |
2015 2e semestre | 4974 | -2508 | -33.52% |
2015 1er semestre | 7482 | +2594 | +53.07% |
2014 2e semestre | 4888 | -1862 | -27.59% |
2014 1er semestre | 6750 | +2630 | +63.83% |
2013 2e semestre | 4120 | -2077 | -33.52% |
2013 1er semestre | 6197 | +1640 | +35.99% |
2012 2e semestre | 4557 | -1929 | -29.74% |
2012 1er semestre | 6486 | +2454 | +60.86% |
2011 2e semestre | 4032 | -2039 | -33.59% |
2011 1er semestre | 6071 | +2950 | +94.52% |
2010 2e semestre | 3121 |
Cumul mensuel BMW depuis le début du semestre
Les mois sont les mêmes pour ces deux années pour comparer les volumes cumulés et la tendance des immatriculations d'une année sur l'autre avec les mêmes semestres. Le cumul est calculé depuis le mois de juillet pour l'année 2015 puis l'année 2016.
Mois | Cumul 2016 | Cumul 2015 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
07 Juillet | 9611 | 9058 | +553 | +6.11% |
08 Août | 10241 | 9574 | +667 | +6.97% |
09 Septembre | 11327 | 10505 | +822 | +7.82% |
10 Octobre | 12283 | 11255 | +1028 | +9.13% |
11 Novembre | 12878 | 11764 | +1114 | +9.47% |
12 Décembre | 13603 | 12456 | +1147 | +9.21% |
Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le 2e semestre 2016.
Semestre | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
2e semestre 2016 | 4641 | 85.17% | 808 | 14.83% |
2e semestre 2015 | 4392 | 88.14% | 591 | 11.86% |
2e semestre 2014 | 4379 | 89.59% | 509 | 10.41% |
2e semestre 2013 | 4117 | 90.68% | 423 | 9.32% |
2e semestre 2012 | 3393 | 74.42% | 1166 | 25.58% |
2e semestre 2011 | 4032 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2010 | 3122 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2009 | 3265 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2008 | 3178 | 99.97% | 1 | 0.03% |
2e semestre 2007 | 3126 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2006 | 3183 | 99.94% | 2 | 0.06% |
Meilleures volumes BMW au 2e semestre 2016
Volume et part des principaux modèles BMW immatriculés sur le 2e semestre 2016 sur un volume total de 5449 immatriculations.
Rang | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|
1 | R 1200 GS | 914 | 16.77% |
2 | R 1200 GS Adventure | 749 | 13.75% |
3 | R 1200 RT | 653 | 11.98% |
4 | R Nine T | 530 | 9.73% |
5 | R 1200 RS | 332 | 6.09% |
6 | C650 GT | 303 | 5.56% |
7 | S 1000 XR | 280 | 5.14% |
8 | R 1200 R | 276 | 5.07% |
9 | C650 Sport | 271 | 4.97% |
10 | C-EVO | 230 | 4.22% |
11 | S 1000 R | 176 | 3.23% |
12 | F 800 R | 150 | 2.75% |
13 | F 800 GT | 102 | 1.87% |
14 | K 1600 GT | 95 | 1.74% |
15 | K 1600 GTL | 94 | 1.73% |
Répartition par catégories au 2e semestre 2016
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Semestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
2e semestre 2016 | 5219 | 95.78% | 230 | 4.22% |
2e semestre 2015 | 4793 | 96.19% | 190 | 3.81% |
2e semestre 2014 | 4723 | 96.62% | 165 | 3.38% |
2e semestre 2013 | 4540 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2012 | 4559 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2011 | 4032 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2010 | 3122 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2009 | 3265 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2008 | 3179 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2007 | 3126 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de BMW.
Semestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
2e semestre 2016 | 4641 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2015 | 4392 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2014 | 4379 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2013 | 4117 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2012 | 3393 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2011 | 4032 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2010 | 3122 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2009 | 3265 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2008 | 3178 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2007 | 3126 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de BMW.
Semestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
2e semestre 2016 | 578 | 71.53% | 230 | 28.47% |
2e semestre 2015 | 401 | 67.85% | 190 | 32.15% |
2e semestre 2014 | 344 | 67.58% | 165 | 32.42% |
2e semestre 2013 | 423 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2012 | 1166 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2011 | 0 | - | 0 | - |
2e semestre 2010 | 0 | - | 0 | - |
2e semestre 2009 | 0 | - | 0 | - |
2e semestre 2008 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e semestre 2007 | 0 | - | 0 | - |
Autres statistiques 2016
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes