Les 20 commentaires de cette publication.
Et voilà
1 71 SCHUMACHER Michael Daytona 1:30.144 (pas mal pour un "caisseux" )
2 19 LE BIHAN Bruno 1000 GSXR 1:31.891
3 407 SUBLET Johnny R6 1:32.176
4 18 VOUILLAT Guillaume 750 GSXR 1:32.435
5 66 DOUX Adrien R6 1:32.751
6 17 CECCONI Cyril Daytona 1:32.929
7 83 SCORSONE Fabien ZX6R 1:33.608
8 402 FRANCOIS Alexandre R1 1:33.612
9 15 LONG Eric 1000 GSXR 1:33.732
10 28 CHAUVEAU Jean-Paul 1000 GSXR 1:33.890
11 199 FICHET Stéphane R1 1:34.240
12 9 MATHIE Jacques 1000 GSXR 1:34.345
13 194 DUVAL Stéphane ZX6RR 1:34.475
14 139 SEURRE Ludovic 1000 GSXR 1:34.608
15 58 BIXEL Benjamin ZX6RR 1:34.989
16 55 COSTE Jean-Jacques R6 1:35.036
17 52 ROUVIER Mickael R6 1:35.070
18 41 GUITON Alexandre R6 1:35.074
19 11 SORANT Vincent 1000 GSXR 1:35.239
20 8 JUHEL Samuel 1000 GSXR 1:35.275
21 99 SOMSON Hervé 600 GSXR 1:35.379
22 32 GELAS Pierre R6 1:35.525
23 96 WORMSER Marc 1000 GSXR 1:35.769
24 33 HAUSSMANN Julian 750 GSXR 1:35.821
25 61 MORTEL Gilles 1000 GSXR 1:35.876
26 79 LAURENT J-François Daytona 1:35.944
27 51 DANET Alexis 1000 GSXR 1:35.956
28 82 SEGAUD Sébastien R6 1:35.968
29 100 POLITI Pascal Superduke 1:36.039
30 67 SCHWARTZ Rony Daytona 1:36.044
31 6 DERINE Laurent R6 1:36.143
32 172 SERVAIN Eddy 600 GSXR 1:36.159
33 110 GROSJEAN Philippe 1000 GSXR 1:36.307
34 16 GIREAU Ludovic ZX6R 1:36.391
35 107 BRUNO Olivier 600 CBRR 1:36.598
36 49 MAROLLEAU Frédéric 600 CBRR 1:36.839
37 22 MOURIN Anthony R6 1:36.950
38 25 ELBACHIR Gérald 1:36.990
39 117 BERTHOD FINESSO grégory R6 1:37.212
40 195 OLIVE Clément ZX6RR 1:37.245
41 39 FERAT J-Christophe 750 GSXR 1:37.307
42 27 FRANCOIS Xavier 600 GSXR 1:37.456
43 313 MULTIER Arnaud Daytona 1:37.537
44 57 LIEGOIS Boris 1:37.569
45 77 DESHORMEAUX Yoann 600 CBRR 1:37.655
46 91 RICHOMME Sylvain 1000 GSXR 1:37.959
47 63 CHABERT Matthieu R1 1:38.026
48 23 BIECHY Xavier 750 GSXR 1:38.266
49 974 SIMON Matthieu R6 1:38.372
50 88 MARION David 1000 GSXR 1:38.476
51 174 RIVET René R1 1:38.501
52 76 RICHARD Benoit 600 CBRR 1:38.522
53 35 PEUTOT Sébastien 750 GSXR 1:38.824
54 43 RACINE Sylvain 750 GSXR 1:39.307
55 89 MESTRALLET Yannick 1000 RSV 1:39.465
56 7 ROUQUAIROL Jér�me ZX6RR 1:39.477
57 2 GUERBETTE Patrice R1 1:39.656
58 45 PETITJEAN Christian 1:39.714
59 115 MEUSNIER William 1:39.735
60 40 MERCIER Dan R6 1:39.802
61 5 PRUDENT Florent R6 1:39.851
62 75 PAGES P-François 600 CBRR 1:40.672
63 4 AKROUM Ali R1 1:41.153
64 285 GOMEZ Ludovic 1000 GSXR 1:41.521
65 12 LACHET E-Xavier 1000 GSXR 1:42.181
66 10 THEBAULT Bertrand Superduke 1:43.209
67 46 PERTET Romain ZX6RR 1:43.793
68 47 BOZZARELLI Michel R6 1:45.587
69 21 BUREAU Fabien 600 GSXR 1:45.683
70 97 DELAERE J-Philippe 600 GSXR 1:46.916
71 114 RENAUD Johnny R6 1:47.025
72 14 DUMONT Charlène R6 1:52.681
73 197 PICARD Nicolas 600 GSXR 1:54.093
74 78 DELBOS Jennifer 600 CBRR 2:00.228
75 73 VIARDOT Jean-Luc 600 CBRR 2:01.905
mais meme bien preparée, il faut la faire rouler vite la meule, et je sais qu'il a fait de gros progrès en fin d'année 07 sur le chrono avec la 675.
En 1000 (R1 noir 07) il a plus de mal pour réaccelerer, mais il roule quand meme vite
De toutes façons, faut pas se leurrer, il a des notions de pilotage que nous n'aurons peut etre jamais (pour la plupart d'entre nous) et en plus il a le budget "No Limit" pour ses petites glissouilles
1000Pat a dit :
mais meme bien preparée, il faut la faire rouler vite la meule, et je sais qu'il a fait de gros progrès en fin d'année 07 sur le chrono avec la 675.
En 1000 (R1 noir 07) il a plus de mal pour réaccelerer, mais il roule quand meme vite
De toutes façons, faut pas se leurrer, il a des notions de pilotage que nous n'aurons peut etre jamais (pour la plupart d'entre nous) et en plus il a le budget "No Limit" pour ses petites glissouilles
stinger38 a dit :
Pour la course il a du prendre le #71 bin oui le #7 il est a moi