bill19 a dit :
joebar19 a dit :
ben moi chui plus sur dy allez
ptain de taff !!!
ben tu bosses pas le dimanche
nan le taf chez moi
ya pas de mauvaise motos......ya que des mauvais pilotes.
Voir la publication « Qui à la finale SBK France le 28 & 29 / 07 ??? ».
Les commentaires 51 à 100 sur les 107 de cette publication.
La liste complete c'est :
-1 #45 DIETRICH Guillaume SUZUKI 1:42.942 154.25 km/h
-2 #7 GIABBANI Gwen KAWASAKI 1:42.999 0.057
-3 #94 FOUR Olivier YAMAHA 1:43.173 0.231
-4 #32 METRO Thomas DUCATI 1:43.268 0.326
-5 #78 FORAY Freddy SUZUKI 1:43.293 0.351
-6 #1 MUSCAT David DUCATI 1:43.508 0.566
-7 #9 MARCHAND Hugo YAMAHA 1:43.662 0.720
-8 #10 DE CAROLIS Lucas HONDA 1:43.887 0.945
-9 #93 DUTERNE Stephane PENTAX 1:44.252 1.310
-10 #26 BOUAN Denis YAMAHA 1:44.306 1.364
-11 #54 FREMY Laurry YAMAHA 1:44.479 1.537
-12 #6 PIOT Patrick YAMAHA 1:44.578 1.636
-13 #72 DELHALLE Anthony SUZUKI 1:44.608 1.666
-14 #11 HUVIER Cyril YAMAHA 1:44.613 1.671
-15 #64 SAINZ Josetxo SUZUKI 1:44.722 1.780
-16 #25 TANGRE Jerome SUZUKI 1:44.908 1.966
-17 #27 PROTAT Frederic DUCATI 1:46.394 3.452
-18 #18 MOLINIER Stephane SUZUKI 1:46.508 3.566
-19 #15 LUCAS Claude SUZUKI 1:46.979 4.037
-20 #60 MICHEL Christophe SUZUKI 1:47.497 4.555
-21 #77 JEANNOT Eric SUZUKI 1:47.656 4.714
-22 #21 JONCHIERE Emeric SUZUKI 1:47.734 4.792
-23 #16 AUGER Fabrice YAMAHA 1:47.841 4.899
-24 #96 BARD Jerome 1:47.863 4.921
-25 #30 CANCADE Yann SUZUKI 1:48.425 5.483
-26 #67 LANGLOIS Magali YAMAHA 1:48.436 5.494
-27 #74 PERNOUD Morgan SUZUKI 1:48.741 5.799
-28 #36 FORAY Jean YAMAHA 1:49.005 6.063
-29 #92 IDRES Madjid SUZUKI 1:49.006 6.064
-30 #42 PRULHIERE Sebastien MV AGUSTA 1:49.064 6.122
-31 #46 DOS SANTOS Fernando SUZUKI 1:50.095 7.153
-32 #17 HIERNAUX Kevin KAWASAKI ZX 10 R 1:50.229 7.287
-33 #66 MEZARD Stephane SUZUKI 1:50.521 7.579
-34 #65 DANET Loic YAMAHA 1:51.139 8.197
-35 #70 DEMOLY Thierry YAMAHA 1:51.489 8.547
-36 #22 LE GALLO Philippe YAMAHA 1:51.549 8.607
-37 #97 DUZONT Josue SUZUKI 1:51.781 8.839
-38 #95 BERNARDIN Guillaume SUZUKI 1:52.331 9.389
-39 #62 GEORGES Gervais SUZUKI 1:52.613 9.671
-40 #33 RICHARD Philippe SUZUKI 1:52.767 9.825
-41 #89 ALLARD Eddy HONDA 1:52.860 9.918
-42 #50 LANDABURU Sebastien YAMAHA 1:53.229 10.287
-43 "53 MESLET Pascal SUZUKI 1:54.278 11.336
bill19 a dit :
grt21 a dit :
1ère qualif dietrich devant giabbani et four ....
Ou vous pouvez avoir les résultats
Et en Supersport, c'est tout frais de 2 minutes
-1 9 ANDRIEU Mathieu YAMAHA 1:45.217 12 150.92 km/h 16
-2 18 PERRET David KAWASAKI 1:45.382 18 0.165 18
-3 78 FORAY Kenny TRIUMPH 1:45.743 10 0.526 11
-4 21 VINCENT Arnaud YAMAHA 1:46.111 9 0.894 16
-5 2 D'ORGEIX Jehan HONDA 1:46.123 8 0.906 18
-6 88 BARRIER Sylvain HONDA 1:46.278 14 1.061 17
-7 93 LUSSIANA Yann YAMAHA 1:46.799 16 1.582 17
-8 5 LEFORT Gregory YAMAHA 1:46.851 15 1.634 19
-9 16 MIZERA Eric YAMAHA 1:47.183 14 1.966 18
-10 12 BRIAN Laurent HONDA 1:47.258 11 2.041 12
-11 4 GINES Mathieu TRIUMPH 1:47.494 14 2.277 15
-12 19 STEY Bertrand HONDA 1:47.546 15 2.329 18
-13 15 RUIZ Julien KAWASAKI 1:47.678 21 2.461 21
-14 1 LUSSIANA Matthieu YAMAHA 1:48.032 18 2.815 18
-15 64 GUAL William TRIUMPH 1:48.574 17 3.357 18
-16 99 BLACK Gregg YAMAHA 1:48.588 4 3.371 17
-17 26 BOUFFIER Cyril KAWASAKI 1:48.592 16 3.375 17
-18 23 MOULIN Emmanuel YAMAHA 1:48.653 7 3.436 17
-19 74 PERNOUD Jordan YAMAHA 1:48.778 12 3.561 18
-20 3 MONTICELLI Romain YAMAHA 1:48.957 16 3.740 16
-21 79 DRAPEAU Nicolas YAMAHA 1:49.519 18 4.302 18
-22 69 GORGUET Frederic TRIUMPH 1:49.783 15 4.566 17
-23 7 PAVOINE Franck YAMAHA 1:49.829 7 4.612 14
-24 42 GAILLARD Paul HONDA 1:49.847 10 4.630 16
-25 53 HOUSSIN Vincent SUZUKI 1:50.282 15 5.065 20
-26 36 FORAY Ilann TRIUMPH 1:50.327 6 5.110 20
-27 43 HENRY Sebastien SUZUKI 1:50.882 11 5.665 20
-28 24 HERBILLON William YAMAHA 1:50.912 14 5.695 16
-29 14 COUET Jean Marc HONDA 1:51.437 6 6.220 15
-30 11 FLURA Nicolas SUZUKI 1:51.835 11 6.618 14
-31 38 RICHARD Patrick SUZUKI 1:51.857 20 6.640 20
-32 48 BACOT Jean Edouard HONDA 1:52.180 11 6.963 11
-33 77 SALOME Stevie YAMAHA 1:52.972 16 7.755 19
-34 39 LAPORTE Julien YAMAHA 1:53.195 7 7.978 19
-35 25 ZANELLA Regis KAWASAKI 1:53.199 14 7.982 19
-36 33 DROUIN Florian SUZUKI 1:53.530 17 8.313 17
-37 13 THORAVAL Jean Cesar HONDA 1:55.268 15 10.051 15
-38 31 DUPUY Agnes HONDA 1:57.971 15 12.754 15
-39 22 PERICHOU Fabrice YAMAHA 1:58.607 2 13.390 2
1000Pat a dit :
bill19 a dit :
grt21 a dit :
1ère qualif dietrich devant giabbani et four ....
Ou vous pouvez avoir les résultats
là mon bon bill : 1000
et après tu navigues dans les categories
1000Pat a dit :
Et en Supersport, c'est tout frais de 2 minutes
-1 9 ANDRIEU Mathieu YAMAHA 1:45.217 12 150.92 km/h 16
-2 18 PERRET David KAWASAKI 1:45.382 18 0.165 18
-3 78 FORAY Kenny TRIUMPH 1:45.743 10 0.526 11
-4 21 VINCENT Arnaud YAMAHA 1:46.111 9 0.894 16
-5 2 D'ORGEIX Jehan HONDA 1:46.123 8 0.906 18
-6 88 BARRIER Sylvain HONDA 1:46.278 14 1.061 17
-7 93 LUSSIANA Yann YAMAHA 1:46.799 16 1.582 17
-8 5 LEFORT Gregory YAMAHA 1:46.851 15 1.634 19
-9 16 MIZERA Eric YAMAHA 1:47.183 14 1.966 18
-10 12 BRIAN Laurent HONDA 1:47.258 11 2.041 12
-11 4 GINES Mathieu TRIUMPH 1:47.494 14 2.277 15
-12 19 STEY Bertrand HONDA 1:47.546 15 2.329 18
-13 15 RUIZ Julien KAWASAKI 1:47.678 21 2.461 21
-14 1 LUSSIANA Matthieu YAMAHA 1:48.032 18 2.815 18
-15 64 GUAL William TRIUMPH 1:48.574 17 3.357 18
-16 99 BLACK Gregg YAMAHA 1:48.588 4 3.371 17
-17 26 BOUFFIER Cyril KAWASAKI 1:48.592 16 3.375 17
-18 23 MOULIN Emmanuel YAMAHA 1:48.653 7 3.436 17
-19 74 PERNOUD Jordan YAMAHA 1:48.778 12 3.561 18 UP RACING
-20 3 MONTICELLI Romain YAMAHA 1:48.957 16 3.740 16
-21 79 DRAPEAU Nicolas YAMAHA 1:49.519 18 4.302 18
-22 69 GORGUET Frederic TRIUMPH 1:49.783 15 4.566 17
-23 7 PAVOINE Franck YAMAHA 1:49.829 7 4.612 14
-24 42 GAILLARD Paul HONDA 1:49.847 10 4.630 16
-25 53 HOUSSIN Vincent SUZUKI 1:50.282 15 5.065 20
-26 36 FORAY Ilann TRIUMPH 1:50.327 6 5.110 20
-27 43 HENRY Sebastien SUZUKI 1:50.882 11 5.665 20
-28 24 HERBILLON William YAMAHA 1:50.912 14 5.695 16
-29 14 COUET Jean Marc HONDA 1:51.437 6 6.220 15
-30 11 FLURA Nicolas SUZUKI 1:51.835 11 6.618 14
-31 38 RICHARD Patrick SUZUKI 1:51.857 20 6.640 20
-32 48 BACOT Jean Edouard HONDA 1:52.180 11 6.963 11
-33 77 SALOME Stevie YAMAHA 1:52.972 16 7.755 19
-34 39 LAPORTE Julien YAMAHA 1:53.195 7 7.978 19
-35 25 ZANELLA Regis KAWASAKI 1:53.199 14 7.982 19
-36 33 DROUIN Florian SUZUKI 1:53.530 17 8.313 17
-37 13 THORAVAL Jean Cesar HONDA 1:55.268 15 10.051 15
-38 31 DUPUY Agnes HONDA 1:57.971 15 12.754 15
-39 22 PERICHOU Fabrice YAMAHA 1:58.607 2 13.390 2
1000Pat a dit :
Et en Supersport, c'est tout frais de 2 minutes
-1 9 ANDRIEU Mathieu YAMAHA 1:45.217 12 150.92 km/h 16
-2 18 PERRET David KAWASAKI 1:45.382 18 0.165 18
-3 78 FORAY Kenny TRIUMPH 1:45.743 10 0.526 11
-4 21 VINCENT Arnaud YAMAHA 1:46.111 9 0.894 16
-5 2 D'ORGEIX Jehan HONDA 1:46.123 8 0.906 18
-6 88 BARRIER Sylvain HONDA 1:46.278 14 1.061 17
-7 93 LUSSIANA Yann YAMAHA 1:46.799 16 1.582 17
-8 5 LEFORT Gregory YAMAHA 1:46.851 15 1.634 19
-9 16 MIZERA Eric YAMAHA 1:47.183 14 1.966 18
-10 12 BRIAN Laurent HONDA 1:47.258 11 2.041 12
-11 4 GINES Mathieu TRIUMPH 1:47.494 14 2.277 15
-12 19 STEY Bertrand HONDA 1:47.546 15 2.329 18
-13 15 RUIZ Julien KAWASAKI 1:47.678 21 2.461 21
-14 1 LUSSIANA Matthieu YAMAHA 1:48.032 18 2.815 18
-15 64 GUAL William TRIUMPH 1:48.574 17 3.357 18
-16 99 BLACK Gregg YAMAHA 1:48.588 4 3.371 17
-17 26 BOUFFIER Cyril KAWASAKI 1:48.592 16 3.375 17
-18 23 MOULIN Emmanuel YAMAHA 1:48.653 7 3.436 17
-19 74 PERNOUD Jordan YAMAHA 1:48.778 12 3.561 18 UP RACING
-20 3 MONTICELLI Romain YAMAHA 1:48.957 16 3.740 16
-21 79 DRAPEAU Nicolas YAMAHA 1:49.519 18 4.302 18
-22 69 GORGUET Frederic TRIUMPH 1:49.783 15 4.566 17
-23 7 PAVOINE Franck YAMAHA 1:49.829 7 4.612 14
-24 42 GAILLARD Paul HONDA 1:49.847 10 4.630 16
-25 53 HOUSSIN Vincent SUZUKI 1:50.282 15 5.065 20
-26 36 FORAY Ilann TRIUMPH 1:50.327 6 5.110 20
-27 43 HENRY Sebastien SUZUKI 1:50.882 11 5.665 20
-28 24 HERBILLON William YAMAHA 1:50.912 14 5.695 16
-29 14 COUET Jean Marc HONDA 1:51.437 6 6.220 15
-30 11 FLURA Nicolas SUZUKI 1:51.835 11 6.618 14
-31 38 RICHARD Patrick SUZUKI 1:51.857 20 6.640 20
-32 48 BACOT Jean Edouard HONDA 1:52.180 11 6.963 11
-33 77 SALOME Stevie YAMAHA 1:52.972 16 7.755 19
-34 39 LAPORTE Julien YAMAHA 1:53.195 7 7.978 19
-35 25 ZANELLA Regis KAWASAKI 1:53.199 14 7.982 19
-36 33 DROUIN Florian SUZUKI 1:53.530 17 8.313 17
-37 13 THORAVAL Jean Cesar HONDA 1:55.268 15 10.051 15
-38 31 DUPUY Agnes HONDA 1:57.971 15 12.754 15
-39 22 PERICHOU Fabrice YAMAHA 1:58.607 2 13.390 2
1000Pat a dit :
La liste complete c'est :
-1 #45 DIETRICH Guillaume SUZUKI 1:42.942 154.25 km/h
-2 #7 GIABBANI Gwen KAWASAKI 1:42.999 0.057
-3 #94 FOUR Olivier YAMAHA 1:43.173 0.231
-4 #32 METRO Thomas DUCATI 1:43.268 0.326
-5 #78 FORAY Freddy SUZUKI 1:43.293 0.351
-6 #1 MUSCAT David DUCATI 1:43.508 0.566
-7 #9 MARCHAND Hugo YAMAHA 1:43.662 0.720
-8 #10 DE CAROLIS Lucas HONDA 1:43.887 0.945
-9 #93 DUTERNE Stephane PENTAX 1:44.252 1.310
-10 #26 BOUAN Denis YAMAHA 1:44.306 1.364
-11 #54 FREMY Laurry YAMAHA 1:44.479 1.537
-12 #6 PIOT Patrick YAMAHA 1:44.578 1.636
-13 #72 DELHALLE Anthony SUZUKI 1:44.608 1.666
-14 #11 HUVIER Cyril YAMAHA 1:44.613 1.671
-15 #64 SAINZ Josetxo SUZUKI 1:44.722 1.780
-16 #25 TANGRE Jerome SUZUKI 1:44.908 1.966
-17 #27 PROTAT Frederic DUCATI 1:46.394 3.452
-18 #18 MOLINIER Stephane SUZUKI 1:46.508 3.566
-19 #15 LUCAS Claude SUZUKI 1:46.979 4.037
-20 #60 MICHEL Christophe SUZUKI 1:47.497 4.555
-21 #77 JEANNOT Eric SUZUKI 1:47.656 4.714
-22 #21 JONCHIERE Emeric SUZUKI 1:47.734 4.792
-23 #16 AUGER Fabrice YAMAHA 1:47.841 4.899
-24 #96 BARD Jerome 1:47.863 4.921
-25 #30 CANCADE Yann SUZUKI 1:48.425 5.483
-26 #67 LANGLOIS Magali YAMAHA 1:48.436 5.494
-27 #74 PERNOUD Morgan SUZUKI 1:48.741 5.799 UP RACING
-28 #36 FORAY Jean YAMAHA 1:49.005 6.063
-29 #92 IDRES Madjid SUZUKI 1:49.006 6.064
-30 #42 PRULHIERE Sebastien MV AGUSTA 1:49.064 6.122
-31 #46 DOS SANTOS Fernando SUZUKI 1:50.095 7.153
-32 #17 HIERNAUX Kevin KAWASAKI ZX 10 R 1:50.229 7.287
-33 #66 MEZARD Stephane SUZUKI 1:50.521 7.579
-34 #65 DANET Loic YAMAHA 1:51.139 8.197
-35 #70 DEMOLY Thierry YAMAHA 1:51.489 8.547
-36 #22 LE GALLO Philippe YAMAHA 1:51.549 8.607
-37 #97 DUZONT Josue SUZUKI 1:51.781 8.839
-38 #95 BERNARDIN Guillaume SUZUKI 1:52.331 9.389
-39 #62 GEORGES Gervais SUZUKI 1:52.613 9.671
-40 #33 RICHARD Philippe SUZUKI 1:52.767 9.825
-41 #89 ALLARD Eddy HONDA 1:52.860 9.918
-42 #50 LANDABURU Sebastien YAMAHA 1:53.229 10.287
-43 "53 MESLET Pascal SUZUKI 1:54.278 11.336
superpole sbk :
1 94 FOUR Olivier MC Cagnes s/Mer YAMAHA 1:42.519 2 154.89 km/h 2
2 45 DIETRICH Guillaume MC Lesigny SUZUKI 1:42.684 2 0.165 2
3 7 GIABBANI Gwen CMPN Grand Ouest KAWASAKI 1:42.742 2 0.223 2
4 32 METRO Thomas TMV Reunionnais DUCATI 1:42.877 2 0.358 2
5 6 PIOT Patrick MC Cagnes s/Mer YAMAHA 1:43.223 2 0.704 2
6 78 FORAY Freddy MC Lesigny SUZUKI 1:43.593 2 1.074 2
7 10 DE CAROLIS Lucas Mecasport HONDA 1:44.992 2 2.473 2
Oué super week end, désoler les gars j'ai pas pu venir vous faire un petit coucou, l'acceuil de ma famille piste "UP Racing" été trop bonne, Accueil BOX, Hospitality, Loge VIP, Et champagne puisque le Team UP Racing remporte la course 600 devant Arnaud Vincent SVP
bill19 a dit :
Oué super week end, désoler les gars j'ai pas pu venir vous faire un petit coucou, l'acceuil de ma famille piste "UP Racing" été trop bonne, Accueil BOX, Hospitality, Loge VIP, Et champagne puisque le Team UP Racing remporte la course 600 devant Arnaud Vincent SVP
joebar19 a dit :
bill19 a dit :
Oué super week end, désoler les gars j'ai pas pu venir vous faire un petit coucou, l'acceuil de ma famille piste "UP Racing" été trop bonne, Accueil BOX, Hospitality, Loge VIP, Et champagne puisque le Team UP Racing remporte la course 600 devant Arnaud Vincent SVP
ben BRAVO....ayé la grosse téte...méme po aller voir les potos ....j'imagine aprés le bol d'or
bill19 a dit :
joebar19 a dit :
bill19 a dit :
Oué super week end, désoler les gars j'ai pas pu venir vous faire un petit coucou, l'acceuil de ma famille piste "UP Racing" été trop bonne, Accueil BOX, Hospitality, Loge VIP, Et champagne puisque le Team UP Racing remporte la course 600 devant Arnaud Vincent SVP
ben BRAVO....ayé la grosse téte...méme po aller voir les potos ....j'imagine aprés le bol d'or
Ben non louper même pas, j'avais le tee shirt Emoto, et vu quand meme des emotiens dans les BOXS, et puis la grosse tete je les déja
thedoctoress46 a dit :
Bon et bien voilà, n°30 yann Cancade finit 23e....meilleur chrono du WE : 1'47'5, par contre pas beaucoup de monde dans ces tribunes..........
thedoctoress46 a dit :
joebar19 a dit :
ben wé mais cé que le championnat de france ....y'ora + de monde au chamionnat du monde
Ouais c'était QUE le championnat de France.....bizarre, à la finale de l'année dernière à Albi c'était blindé.....
grt21 a dit :
une ptite vidéo du sbk à magny-cours à adélaide en 2004, gimbert et sa r1 avait enfumé tout le monde...
4395166
bill19 a dit :
pamelincal a dit :
oui bien sympa se week end si il n y avait pas eu le temps comme sa
Y a pas eu de pluie
causrad a dit :
bill19 a dit :
pamelincal a dit :
oui bien sympa se week end si il n y avait pas eu le temps comme sa
Y a pas eu de pluie
clair c deja exceptionnel!!!! c le temps le plus clement que j'ai jamais vu a magny cours!!! par contre je suis vachement decu du revetement, assez bosselé, pas trop de grip... enfin pour du neuf c pas glop!!!
1000Pat a dit :
causrad a dit :
bill19 a dit :
pamelincal a dit :
oui bien sympa se week end si il n y avait pas eu le temps comme sa
Y a pas eu de pluie
clair c deja exceptionnel!!!! c le temps le plus clement que j'ai jamais vu a magny cours!!! par contre je suis vachement decu du revetement, assez bosselé, pas trop de grip... enfin pour du neuf c pas glop!!!
oui, bizarre ........
Pour le temps, vous (nous, aussi) avez eu chaud aux fesses ........ surtout si on regarde la météo annoncée la veille par cette bande debranlots......... franchement ils sont nuls
causrad a dit :
bill19 a dit :
pamelincal a dit :
oui bien sympa se week end si il n y avait pas eu le temps comme sa
Y a pas eu de pluie
clair c deja exceptionnel!!!! c le temps le plus clement que j'ai jamais vu a magny cours!!! par contre je suis vachement decu du revetement, assez bosselé, pas trop de grip... enfin pour du neuf c pas glop!!!
quand je parle du temp qu il a fait
c est parse que le temp a ete gris toute la journee et quant a on a monter de slicks la moindre goutte d eau a tomber ma fait flipper
car j avait bien des pneus pluies mais pas d autre jente donc si il avais plue a 15 minutes du depart les boule pour demonter
pamelincal a dit :
quand je parle du temp qu il a fait
c est parse que le temp a ete gris toute la journee et quant a on a monter de slicks la moindre goutte d eau a tomber ma fait flipper
car j avait bien des pneus pluies mais pas d autre jente donc si il avais plue a 15 minutes du depart les boule pour demonter
bah en fait, certains ont roulé plus vite, mais je manquais de point de comparaison puisque j'avais jamais vraiment roulé dans de bonnes conditions a magny cours. En tout cas ce qui est general, c que les pneus ne tiennent pas longtemps et que rapidement, tu as l'impression de rouler avec des pneus qui bougent comme s'ils etaient crevés...
enfin moi c ce que je pense, mais j'suis pas le seul!!!