25000 place
15075 1917 VH2 27231 BOWER Michael 04h 24' 16" 14935 04h 17' 12"
15076 130 VF2 27242 BOWER Lesley 04h 24' 17" 14937 04h 17' 12"
15077 6267 SH 43056 CASSONNET Stéphane 04h 24' 17" 14003 04h 12' 54"
15078 5099 VH1 34416 EINSARGUEIX Gilles 04h 24' 17" 13618 04h 11' 13"
15079 5100 VH1 39118 BORTOLANI Ennio 04h 24' 17" 14730 04h 16' 15"
15080 6268 SH 14592 BIEBER Ferdinand 04h 24' 17" 16067 04h 22' 12"
15081 5101 VH1 34415 DESBOIS Dominique 04h 24' 17" 13617 04h 11' 13"
15082 6269 SH 43934 SUNDSTRUP Henrik 04h 24' 18" 14474 04h 15' 01"
15083 5102 VH1 40004 TEMAM David 04h 24' 18" 14639 04h 15' 51"
15084 248 VH3 33333 BLANQUE Jean 04h 24' 18" 14499 04h 15' 11"
15085 6270 SH 39256 WATRELOT Sebastien 04h 24' 18" 15523 04h 19' 45"
15086 558 VF1 24615 GRYSPEERT Fabienne 04h 24' 19" 15742 04h 20' 49"
15087 5103 VH1 33040 SPONTON Xavier 04h 24' 19" 15441 04h 19' 24"
15088 1918 VH2 39243 ROMAGUERA Luis 04h 24' 19" 14026 04h 13' 01"
15089 1919 VH2 32737 DELÉTOILLE Jean-Paul 04h 24' 19" 14644 04h 15' 52"
15090 1920 VH2 17574 MARTIN Claude Gabriel 04h 24' 19" 15545 04h 19' 51"
15091 131 VF2 34717 LECLERC Danielle 04h 24' 19" 14976 04h 17' 22"
15092 1921 VH2 28406 DUSSUTOUR Joel 04h 24' 19" 15231 04h 18' 28"
15093 5104 VH1 29810 STAMPATORI Massimiliano 04h 24' 20" 14968 04h 17' 20"
15094 6271 SH 36210 POTTIER Raphaël 04h 24' 20" 14258 04h 14' 03"
15095 249 VH3 38600 WALKER Clifford 04h 24' 20" 14979 04h 17' 22"
Les 11 commentaires de cette publication.
Pas de doute, je suis vraiment une star ! Je n'ai plus besoin de relater mes exploits. J' ai mon attaché de presse qui s'en charge . Merci Ista
Pour faire court, j'ai couru hier le marathon de Paris (une première) en 4h19 et fini derrière un bon 15000 bonhommes, mais il en reste près de 20000 derrière moi.
C'était géant, je recommencerai, bien que les 4 derniers kilomètres furent particulièrement douloureux.
C'est l'aboutissement de longs mois d'entraînement. Je visais moins de 4 heures, mais la chaleur m'a fait revoir mes objectifs.
Je suis étonné aujourd'hui de ma fraicheur physique.
swatrelo a dit :
Pas de doute, je suis vraiment une star ! Je n'ai plus besoin de relater mes exploits. J' ai mon attaché de presse qui s'en charge . Merci Ista
Pour faire court, j'ai couru hier le marathon de Paris (une première) en 4h19 et fini derrière un bon 15000 bonhommes, mais il en reste près de 20000 derrière moi.
C'était géant, je recommencerai, bien que les 4 derniers kilomètres furent particulièrement douloureux.
C'est l'aboutissement de longs mois d'entraînement. Je visais moins de 4 heures, mais la chaleur m'a fait revoir mes objectifs.
Je suis étonné aujourd'hui de ma fraicheur physique.
swatrelo a dit :
Pas de doute, je suis vraiment une star ! Je n'ai plus besoin de relater mes exploits. J' ai mon attaché de presse qui s'en charge . Merci Ista
Pour faire court, j'ai couru hier le marathon de Paris (une première) en 4h19 et fini derrière un bon 15000 bonhommes, mais il en reste près de 20000 derrière moi.
C'était géant, je recommencerai, bien que les 4 derniers kilomètres furent particulièrement douloureux.
C'est l'aboutissement de longs mois d'entraînement. Je visais moins de 4 heures, mais la chaleur m'a fait revoir mes objectifs.
Je suis étonné aujourd'hui de ma fraicheur physique.
fabiosol a dit :
un des mecs avec qui je cours le Mardi soir à fini 47 eme
C'est normal, c'est le coach