meilleur temps aux essais de Valence
1 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'47.694 291.970
2 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1'48.469 290.556 0.775
3 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'49.037 280.301 1.343
4 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'49.580 295.162 1.886
5 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 1'49.887 294.117 2.193
6 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 1'50.077 280.082 2.383
7 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'50.397 292.841 2.703
8 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'50.760 283.762 3.066
9 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1'50.879 288.770 3.185
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1'51.098 284.584 3.404
11 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1'51.210 268.189 3.516
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'51.251 290.791 3.557
13 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'51.721 291.262 4.027
14 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'52.798 287.769 5.104
15 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'52.960 280.373 5.266
16 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 1'53.083 286.092 5.389
17 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 1'53.119 276.497 5.425
18 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'54.199 264.705 6.505
Les 5 commentaires de cette publication.