Saison 2016 de hugh
Qatar, Losail | 42 points | 10
|
Argentine, Termas de Rio Hondo | pas joué | 54 −44▼ |
USA, Austin | pas joué | 58 −4▼ |
Espagne, Jerez de la Frontera | pas joué | 58
|
France, Le Mans | pas joué | 58
|
Italie, Mugello | pas joué | 59 −1▼ |
Catalogne, Barcelone | pas joué | 59
|
Pays-Bas, Assen | pas joué | 59
|
Allemagne, Sachsenring | pas joué | 59
|
Autriche, Red Bull Ring | pas joué | 59
|
République Tchèque, Brno | pas joué | 59
|
Grande-Bretagne, Silverstone | pas joué | 60 −1▼ |
San Marin, Misano | pas joué | 61 −1▼ |
Espagne, Aragon | pas joué | 61
|
Japon, Motegi | pas joué | 61
|
Australie, Philip Island | pas joué | 61
|
Malaisie, Sepang | pas joué | 61
|
Espagne, Valencia | pas joué | 61
|
Nombre total de points au championnat | 42 points |
Points gagnés par pronostic (min / moyen / max) | 42 / 2.3 / 42 |
Classement au championnat (moins bon / moyen / meilleur) | 61 / 56.6 / 10 |
Nombre de podiums trouvés dans l'ordre | Aucun sur 18 |
Qatar, Losail | pas joué |
|
Argentine, Termas de Rio Hondo | pas joué |
|
USA, Austin | pas joué |
|
Espagne, Jerez de la Frontera | pas joué |
|
France, Le Mans | pas joué |
|
Italie, Mugello | pas joué |
|
Catalogne, Barcelone | pas joué |
|
Pays-Bas, Assen | pas joué |
|
Allemagne, Sachsenring | pas joué |
|
Autriche, Red Bull Ring | pas joué |
|
République Tchèque, Brno | pas joué |
|
Grande-Bretagne, Silverstone | pas joué |
|
San Marin, Misano | pas joué |
|
Espagne, Aragon | pas joué |
|
Japon, Motegi | pas joué |
|
Australie, Philip Island | pas joué |
|
Malaisie, Sepang | pas joué |
|
Espagne, Valencia | pas joué |
|
Qatar, Losail | pas joué |
|
Argentine, Termas de Rio Hondo | pas joué |
|
USA, Austin | pas joué |
|
Espagne, Jerez de la Frontera | pas joué |
|
France, Le Mans | pas joué |
|
Italie, Mugello | pas joué |
|
Catalogne, Barcelone | pas joué |
|
Pays-Bas, Assen | pas joué |
|
Allemagne, Sachsenring | pas joué |
|
Autriche, Red Bull Ring | pas joué |
|
République Tchèque, Brno | pas joué |
|
Grande-Bretagne, Silverstone | pas joué |
|
San Marin, Misano | pas joué |
|
Espagne, Aragon | pas joué |
|
Japon, Motegi | pas joué |
|
Australie, Philip Island | pas joué |
|
Malaisie, Sepang | pas joué |
|
Espagne, Valencia | pas joué |
|
Australie, Philip Island | pas joué |
|
Thailande, Chang | pas joué |
|
Espagne, Aragon | pas joué |
|
Pays-Bas, Assen | pas joué |
|
Italie, Imola | pas joué |
|
Malaisie, Sepang | pas joué |
|
Grande-Bretagne, Donnington Park | pas joué |
|
Italie, Misano | pas joué |
|
USA, Laguna Seca | pas joué |
|
Italie | annulé |
|
Allemagne | pas joué |
|
France, Magny-Cours | pas joué |
|
Espagne, Jerez de la Frontera | pas joué |
|
Qatar, Losail | pas joué |
|
Australie, Philip Island | pas joué |
|
Thailande, Chang | pas joué |
|
Espagne, Aragon | pas joué |
|
Pays-Bas, Assen | pas joué |
|
Italie, Imola | pas joué |
|
Malaisie, Sepang | pas joué |
|
Grande-Bretagne, Donnington Park | pas joué |
|
Italie, Misano | pas joué |
|
Italie | annulé |
|
Allemagne | pas joué |
|
France, Magny-Cours | pas joué |
|
Espagne, Jerez de la Frontera | pas joué |
|
Qatar, Losail | pas joué |
|
Qatar, Losail | pas joué |
|
Thailande, Suphan Buri | pas joué |
|
Europe, Valkenswaard | pas joué |
|
Argentine, Neuquen | pas joué |
|
Mexique, Leon | pas joué |
|
Lettonie, Kegums | pas joué |
|
Allemagne, Teuschenthal | pas joué |
|
Italie, Pietramurata | pas joué |
|
Espagne, Talavera de la reina | pas joué |
|
France, Saint Jean d'Angely | pas joué |
|
Grande-Bretagne, Matterley basin | pas joué |
|
Italie, Mantova | pas joué |
|
République Tchèque, Loket | pas joué |
|
Belgique, Lommel | pas joué |
|
Suisse, Frauenfeld | pas joué |
|
Pays-Bas, Assen | pas joué |
|
USA, Charlotte | pas joué |
|
USA, Glen Helen | pas joué |
|
Qatar, Losail | pas joué |
|
Thailande, Suphan Buri | pas joué |
|
Europe, Valkenswaard | pas joué |
|
Argentine, Neuquen | pas joué |
|
Mexique, Leon | pas joué |
|
Lettonie, Kegums | pas joué |
|
Allemagne, Teuschenthal | pas joué |
|
Italie, Pietramurata | pas joué |
|
Espagne, Talavera de la reina | pas joué |
|
France, Saint Jean d'Angely | pas joué |
|
Grande-Bretagne, Matterley basin | pas joué |
|
Italie, Mantova | pas joué |
|
République Tchèque, Loket | pas joué |
|
Belgique, Lommel | pas joué |
|
Suisse, Frauenfeld | pas joué |
|
Pays-Bas, Assen | pas joué |
|
USA, Charlotte | pas joué |
|
USA, Glen Helen | pas joué |
|
Performance 2016 de hugh
Avec un maximum de 52 points par pronostic, hugh a obtenu 42 points avec 133 pronostics lors de cette saison 2016, soit une moyenne par pronostic de :