Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
Rang | Joueur | Pronostic |
🥇 +6▲ | dess72 | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
🥈 +14▲ | carat | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
🥉 +15▲ | guildel | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
4 +15▲ | manusv1000s | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
5 +14▲ | ladryj | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
6 +13▲ | endurance | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
7 +7▲ | LeChe35 | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
8 +12▲ | yang | 45 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
9 +4▲ | Taz83340 | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
10 | nofoott50 | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
11 +4▲ | kenlaw | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
12 | JIM26 | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
13 | marmotte | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
14 | mig28forever | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
15 | Bzs83 | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
16 +9▲ | jenj | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
17 +2▲ | Dominiquev | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
18 −2▼ | yannthomas | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
19 | olivierCB | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
20 −2▼ | desmolo | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
21 +6▲ | jo-le-trembleur | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
22 | NIOBE49 | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
23 −2▼ | louisou | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
24 +6▲ | MaxBIAGGI3 | 37 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
25 −2▼ | gbe05 | 37 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Cal Crutchlow (35) |
26 | titi98mc | 37 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Cal Crutchlow (35) |
27 +1▲ | ppda | 36 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
28 +5▲ | pat42 | 36 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
29 +9▲ | bandit21 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
30 +4▲ | gex68 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
31 +4▲ | joebar83 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
32 +4▲ | joel_cbr | 36 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
33 | Patrick42 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
34 +5▲ | touf | 36 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
35 +1▲ | ben29 | 36 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
36 +10▲ | lucky91 | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
37 +2▲ | zrx1100 | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
38 +3▲ | michel06 | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
39 +4▲ | loulou95 | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
40 +4▲ | patm69 | 34 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
41 +3▲ | sebhen | 34 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
42 +3▲ | laco-27 | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
43 +3▲ | 123ladouille | 34 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
44 +3▲ | christianDR350 | 34 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
45 +4▲ | loris46 | 34 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
46 −4▼ | lifoo | 34 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
47 +3▲ | Bozot74 | 34 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
48 +2▲ | Lav | 34 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
49 +4▲ | rone70 | 32 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Cal Crutchlow (35) |
50 | missrabroo | 30 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Cal Crutchlow (35) 3. Valentino Rossi (46) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.