Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
Rang | Joueur | Pronostic |
🥇 +5▲ | NIOBE49 | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
🥈 +3▲ | jo-le-trembleur | 47 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
🥉 +1▲ | patm69 | 47 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
4 | guildel | 45 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
5 +3▲ | dess72 | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
6 +1▲ | MaxBIAGGI3 | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
7 +1▲ | gbe05 | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
8 +1▲ | Taz83340 | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
9 −1▼ | louisou | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
10 −1▼ | pat42 | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
11 | desmolo | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
12 +2▲ | carat | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
13 | michel06 | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
14 | Patrick42 | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
15 +1▲ | touf | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
16 +1▲ | olivierCB | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
17 +4▲ | Tm | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
18 +1▲ | Dominiquev | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
19 +3▲ | loris46 | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
20 +1▲ | Pistar39 | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
21 | rone70 | 42 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
22 | zrx1100 | 42 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
23 | cazin | 42 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
24 +1▲ | Bzs83 | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
25 | rabroo | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
26 −2▼ | beco | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
27 −2▼ | lifoo | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
28 −1▼ | jenj | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
29 | joel_cbr | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
30 +2▲ | missrabroo | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
31 −6▼ | ppda | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
32 −1▼ | ladryj | 36 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
33 +1▲ | JMi | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
34 −1▼ | gex68 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
35 −3▼ | joebar83 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
36 −1▼ | kenlaw | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
37 −1▼ | ben29 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
38 −3▼ | yaya85 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
39 −2▼ | yannthomas | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
40 −1▼ | LeChe35 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
41 −1▼ | endurance | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
42 −3▼ | cevennol | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
43 −1▼ | manusv1000s | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
44 −1▼ | jasmine | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
45 +1▲ | Lav | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
46 −1▼ | loulou95 | 32 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Alvaro Bautista (19) |
47 −1▼ | christianDR350 | 30 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Cal Crutchlow (35) |
💥 | noisette | 21 points 1. Alvaro Bautista (19) 2. Aleix Espargaro (41) 3. Dani Pedrosa (26) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.