Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
Rang | Joueur | Pronostic |
🥇 +10▲ | squalor | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
🥈 +1▲ | rabroo | 45 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
🥉 +3▲ | dess72 | 45 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
4 +3▲ | solene74 | 45 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
5 +7▲ | cevennol | 45 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
6 +4▲ | Patrick42 | 42 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
7 | Lav | 41 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
8 | motard91 | 41 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
9 +3▲ | michel06 | 41 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
10 +2▲ | thizabou | 41 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
11 +1▲ | beco | 41 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
12 | missrabroo | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
13 +1▲ | mbm | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
14 | MaxBIAGGI3 | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
15 +2▲ | guildel | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
16 +1▲ | gbe05 | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
17 +2▲ | Jacky21 | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
18 −1▼ | zrx1100 | 39 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
19 +1▲ | cazin | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
20 | dada07 | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
21 +2▲ | joel_cbr | 37 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
22 | jujutoto | 37 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
23 −1▼ | Cuissedamour | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
24 | louisou | 37 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
25 +1▲ | nofoott50 | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
26 | ptirossi24 | 37 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
27 | carat | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
28 −1▼ | Trx83 | 36 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
29 −1▼ | Tm | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
30 +1▲ | NIOBE49 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
31 −2▼ | desmolo | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
32 −3▼ | manusv1000s | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
33 | ben29 | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
34 −1▼ | jenj | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
35 +3▲ | mac-trap | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
36 | pinkie | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
37 | touf | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
38 −2▼ | loulou95 | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
39 | JMi | 34 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
40 −2▼ | yaya85 | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
41 | yenmimi | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
42 −3▼ | joebar83 | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
43 −3▼ | pat42 | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
44 | ppda | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
45 | loris46 | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
46 | LeChe35 | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
47 | Taz83340 | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
48 −3▼ | yannthomas | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
49 −1▼ | patm69 | 30 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
50 | laco-27 | 30 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Dani Pedrosa (26) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.