Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
Rang | Joueur | Pronostic |
🥇 +1▲ | ppda | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
🥈 +5▲ | manusv1000s | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
🥉 +1▲ | joebar83 | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
4 +5▲ | MaxBIAGGI3 | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
5 +8▲ | carat | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
6 | remsman65 | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
7 +4▲ | touf | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
8 +2▲ | desmolo | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
9 +3▲ | Trx83 | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
10 +2▲ | thizabou | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
11 +4▲ | cazin | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
12 +2▲ | Lav | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
13 +3▲ | mbm | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
14 +4▲ | jujutoto | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
15 +2▲ | hedihu | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
16 +1▲ | pinkie | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
17 +4▲ | NIOBE49 | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
18 +2▲ | Jacky21 | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
19 +3▲ | Pistar39 | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
20 +3▲ | Patrick42 | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
21 +3▲ | ben29 | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
22 +3▲ | jasmine | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
23 +3▲ | Taz83340 | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
24 | yannthomas | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
25 +1▲ | missrabroo | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
26 −2▼ | pat42 | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
27 | LeChe35 | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
28 +1▲ | Tm | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
29 | gbe05 | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
30 +1▲ | yaya85 | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
31 −2▼ | guildel | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
32 +1▲ | jenj | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
33 +1▲ | yenmimi | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
34 −3▼ | louisou | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
35 −1▼ | beco | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
36 +5▲ | theototo | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
37 +1▲ | dess72 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
38 +2▲ | dada07 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
39 +2▲ | mac-trap | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
40 −1▼ | JMi | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
41 −6▼ | cevennol | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
42 +2▲ | Greg125 | 42 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
43 −5▼ | squalor | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
44 +2▲ | WHiteSoul | 41 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
45 +1▲ | joel_cbr | 39 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
46 +1▲ | loris46 | 39 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
47 −4▼ | michel06 | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Andrea Dovizioso (4) |
48 −1▼ | laco-27 | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Bradley Smith (38) |
49 −3▼ | zrx1100 | 36 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
50 −1▼ | rabroo | 34 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.