Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
Rang | Joueur | Pronostic |
🥇 +17▲ | titi__cbr | 35 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 3. Team 18 Sapeurs Pompiers (18) |
🥈 +28▲ | Rossi-41 | 32 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 3. Team GSR - Kawasaki (11) |
🥉 +33▲ | manusv1000s | 32 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 3. Team GSR - Kawasaki (11) |
4 +4▲ | NIOBE49 | 24 points 1. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 2. Suzuki Endurance Racing Team (1) 3. Team GSR - Kawasaki (11) |
5 +13▲ | Mr_GIXER | 21 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Michelin Power Research Team (63) 3. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) |
6 +13▲ | Dominiquev | 21 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Michelin Power Research Team (63) 3. National Motos (55) |
7 +5▲ | LeChe35 | 21 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 3. Michelin Power Research Team (63) |
8 +5▲ | ppda | 21 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Michelin Power Research Team (63) 3. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) |
9 | marmotte | 21 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 3. Michelin Power Research Team (63) |
10 | Taz83340 | 21 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 3. Michelin Power Research Team (63) |
11 | benben75 | 21 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 3. Michelin Power Research Team (63) |
12 +12▲ | MaxBIAGGI3 | 20 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) 3. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) |
13 +11▲ | carat | 20 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) 3. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) |
14 +17▲ | rone70 | 20 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) 3. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) |
15 +12▲ | monkey17 | 20 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 3. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) |
16 +12▲ | cevennol | 20 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. RTM 21 Racing Germany (21) 3. BMW Sikora Bily Prorace Team (17) |
17 +8▲ | oxalysos61 | 20 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) 3. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) |
18 +8▲ | jasmine | 20 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) 3. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) |
19 +1▲ | endurance | 20 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 3. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) |
20 +14▲ | zrx1100 | 20 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) 3. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) |
21 +12▲ | typhoon | 20 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) 3. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) |
22 | DuffBeer | 20 points 1. Suzuki Endurance Racing Team (1) 2. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 3. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) |
23 −1▼ | jice | 13 points 1. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 2. Suzuki Endurance Racing Team (1) 3. Michelin Power Research Team (63) |
24 −1▼ | christianDR350 | 13 points 1. Michelin Power Research Team (63) 2. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 3. Suzuki Endurance Racing Team (1) |
25 +8▲ | banditof | 13 points 1. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) 2. Michelin Power Research Team (63) 3. Suzuki Endurance Racing Team (1) |
26 +7▲ | Lav | 13 points 1. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) 2. Suzuki Endurance Racing Team (1) 3. Michelin Power Research Team (63) |
27 | Le_Martien | 13 points 1. Michelin Power Research Team (63) 2. Suzuki Endurance Racing Team (1) 3. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) |
28 −2▼ | JMi | 13 points 1. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 2. Suzuki Endurance Racing Team (1) 3. Michelin Power Research Team (63) |
29 | tips | 13 points 1. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 2. Suzuki Endurance Racing Team (1) 3. Michelin Power Research Team (63) |
30 −5▼ | Tm | 13 points 1. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 2. Suzuki Endurance Racing Team (1) 3. Michelin Power Research Team (63) |
31 +1▲ | tofile | 13 points 1. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 2. Michelin Power Research Team (63) 3. Suzuki Endurance Racing Team (1) |
32 −1▼ | desmolo | 13 points 1. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 2. Suzuki Endurance Racing Team (1) 3. Michelin Power Research Team (63) |
33 −1▼ | joebar83 | 13 points 1. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 2. Suzuki Endurance Racing Team (1) 3. Michelin Power Research Team (63) |
34 −4▼ | jmfournel | 12 points 1. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) 2. Suzuki Endurance Racing Team (1) 3. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) |
35 +5▲ | xj600n | 12 points 1. Team GSR - Kawasaki (11) 2. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 3. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) |
36 +7▲ | pinkie | 12 points 1. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) 2. Suzuki Endurance Racing Team (1) 3. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) |
37 +7▲ | yannthomas | 12 points 1. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) 2. RT Racing Team / Motovirus (69) 3. Suzuki Endurance Racing Team (1) |
38 +8▲ | furygane94 | 12 points 1. BK Maco Moto Racing (14) 2. Endurance Moto 45 (100) 3. Suzuki Endurance Racing Team (1) |
39 | la-martienne | 12 points 1. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) 2. Suzuki Endurance Racing Team (1) 3. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) |
💥 | calio07 | 1 points 1. Yamaha Austria Racing Team - Y (7) 2. Yamaha France - GMT 94 Ipone (94) 3. Michelin Power Research Team (63) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.