| Moteur |
| Architecture | quatre cylindres à quatre temps, refroidi par eau, deux arbres à cames, quatre soupapes par cylindre |
| Alésage x course | 80 mm x 64,3 mm |
| Cylindrée | 1 293 cm3 |
| Puissance nominale | 118 kW (160 ch) à 9 000 tr/mn |
| Couple maxi. | 135 Nm à 8 000 tr/mn |
| Rapport volumétrique | 13,0 1 |
| Alimentation | gestion moteur injection électronique, gestion moteur numérique avec régulateur anticliquetis intégré (BMS-K) |
| Distribution | DOHC (double overhead camshaft) |
| Ø admission 32 |
| Ø échappement 27,5 |
| Diamètre papillons des gaz | 46 |
| Dépollution | pot catalytique trifonctionnel réglé par sonde lambda, norme antipollution Euro 3 |
| Performances routières/Consommation |
| Vitesse maxi. | supérieure à 200 km/h |
| Consommation aux 100 km | à vitesse constante de 90 km/h 5,0 l |
| Consommation aux 100 km | à vitesse constante de 120 km/h 5,9 l |
| Type de carburant | superplus sans plomb 98 (RON) , supercarburant (jusqu'à RON95) possible grâce au régulateur anticliquetis automatique |
| Système électrique |
| Alternateur | triphasé 945 W |
| Batterie | 12 V 19 Ah, exempte d'entretien |
| Transmission |
| Embrayage | multidisques en bain d'huile, à commande hydraulique |
| Boîte de vitesses | à six rapports commandée par crabots |
| Transmission secondaire.par arbre à cardan |
| Rapport de réduction primaire | 1,559 |
| Démultiplications B.V. |
| I 2,398 |
| II 1,87 |
| III 1,525 |
| IV 1,296 |
| V 1,143 |
| VI 1,015 |
| Partie cycle freins |
| Cadre | périmétrique en aluminium, moteur à fonction porteuse |
| Guidage roue AV éléments de suspension | BMW Motorrad Duolever , combiné ressort/amortisseur central |
| Guidage roue AR éléments de suspension | monobras coulé en aluminium avec BMW Motorrad Paralever , combiné ressort/amortisseur central à mécanisme à leviers, précontrainte du ressort à réglage hydraulique en continu par manette, amortissement réglable en détente |
| Débattement AV AR | 115 mm 135 mm |
| Empattement | 1 572 mm |
| Chasse.112 mm |
| Angle de tête de direction | 60,6° |
| Roues | en aluminium coulé |
| Jante AV | 3,50 x 17" |
| Jante AR | 5,50 x 17" |
| Pneu AV | 120/70 ZR 17 |
| Pneu AR | 180/55 ZR 17 |
| Frein AV | bidisque flottant, diamètre 320 mm, étrier fixe à 4 pistons |
| Frein AR | monodisque, diamètre 294 mm, étrier flottant à 2 pistons |
| ABS de série | BMW Motorrad Integral ABS (partiellement intégral) |
| Dimensions poids |
| Hauteur selle | 820/840 mm (selle basse : 800/820 mm) |
| Arcade entrejambe | 1 800/1 840 mm (selle basse : 1 760/1 800 mm) |
| Poids à vide | en ordre de marche réservoir plein 288 kg |
| Poids à sec | 255 kg |
| PTMA | 520 kg |
| Charge utile | 232 kg (avec la dotation standard) |
| Capacité utile réservoir | 24 l dont réserve env. 4,0 l |
| Longueur | 2 318 mm |
| Hauteur (sans rétroviseurs) | 1 438 mm |
| Largeur (avec rétroviseurs) | 965 mm (valises comprises : 990 mm) |